Перайсці да зместу
Падборка

Электрамабілі і гібрыды да 150 000 BYN у Беларусі

Усе мадэлі каталога, якія можна купіць за 150 000 BYN і танней: электрамабілі, EREV і гібрыды, што падзараджаюцца ад сеткі. Цана — базавая камплектацыя ў дылера; сартаванне па нашым рэйтынгу.

Мадэляў
205
Цэны
23 990–149 192 BYN
Макс. запас ходу
825 км
Лепшы па рэйтынгу
Avatr 07
82.1/100
Самы даступны
FAW Bestune Xiaoma
23 990 BYN
Найбольшы запас ходу
GAC Aion Hyptec HT
825 км

Лепшыя 24 мадэлі падборкі

Усе мадэлі падборкі (205)

МадэльЦанаЗапас ходуБатарэя0–100Рэйтынг
Avatr 07119 225 BYN650 км82.16 кВт·г—82.1
BYD Tang L103 991 BYN670 км100.53 кВт·г6.9 с81.9
Xpeng P7138 600 BYN750 км92.2 кВт·г3.7 с81.7
Zeekr 7X AWD LR115 900 BYN705 км100 кВт·г—79.4
Xpeng G9142 680 BYN540 км93.1 кВт·г4.2 с78.5
Xpeng G6110 000 BYN525 км80.8 кВт·г6.7 с77.7
Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)137 797 BYN715 км103 кВт·г2.98 с77.7
Zeekr 001 YOU139 000 BYN705 км100 кВт·г3.3 с74.8
Lynk & Co Z20 Max68 105 BYN530 км61.47 кВт·г5.3 с74.5
Leapmotor C1181 475 BYN640 км81.9 кВт·г6.1 с74.2
Deepal S0794 900 BYN550 км68.82 кВт·г7.4 с73.2
Leapmotor B1066 080 BYN600 км67.1 кВт·г6.8 с72.5
Xiaomi SU7114 160 BYN720 км73.6 кВт·г5.1 с71.3
Onvo L60 60 RWD83 000 BYN555 км60.6 кВт·г5.9 с71.2
Mazda EZ-686 611 BYN600 км68.8 кВт·г6.2 с71
NIO ET5141 135 BYN710 км100 кВт·г4.3 с70.3
Kia EV563 119 BYN720 км88 кВт·г—70
NIO ES6128 250 BYN625 км100 кВт·г4.5 с69.7
Avatr 06T126 900 BYN741 км89.33 кВт·г3.85 с69.5
Tesla Model 3 Highland107 000 BYN534 км60 кВт·г6.1 с68.5
BYD Han L100 003 BYN701 км83.21 кВт·г5.5 с68
Zeekr 007 GT99 264 BYN702 км75 кВт·г5 с67.5
Dongfeng eπ00772 300 BYN650 км73.5 кВт·г5.7 с67.3
Tesla Model Y Juniper130 000 BYN500 км60 кВт·г5.9 с66.7
Zeekr X123 500 BYN447 км69 кВт·г5.6 с66.6
BYD Song Plus64 013 BYN605 км87 кВт·г—66.2
Arcfox Alpha T5 520 Max92 200 BYN520 км64.8 кВт·г—66.1
BYD Seal77 000 BYN550 км61.4 кВт·г7.5 с65.5
Avatr 06109 800 BYN650 км72.88 кВт·г6.1 с65.4
BYD Tang EV114 456 BYN635 км108.8 кВт·г4.4 с65
Deepal L06 EV57 000 BYN560 км56.12 кВт·г5.9 с63.9
Leapmotor C1068 900 BYN530 км69.9 кВт·г7.29 с63.8
Li i6 MAX RWD128 800 BYN720 км87.3 кВт·г6.5 с63.6
AITO M7140 477 BYN710 км100 кВт·г7.8 с63.5
Polestar 2145 003 BYN530 км82 кВт·г4.2 с63.2
Geely Galaxy E885 000 BYN700 км76 кВт·г5.59 с62.7
BMW i5 eDrive40 Sedan131 651 BYN581 км81.2 кВт·г6 с62.7
Mercedes-Benz EQE SUV148 454 BYN609 км96.1 кВт·г5.1 с62.4
Audi Q4 e-tron Creative Edition94 774 BYN605 км84.8 кВт·г8.8 с61.8
Zeekr 007140 000 BYN688 км75.6 кВт·г5 с61.1
Deepal L0767 900 BYN550 км56.12 кВт·г6.2 с60.6
Volkswagen ID.481 940 BYN601 км80.4 кВт·г8.5 с60.4
Volkswagen ID.UNYX 08119 313 BYN730 км95.04 кВт·г7.3 с60.4
Changan NEVO A0771 346 BYN730 км77.94 кВт·г6.9 с60
Geely Galaxy E562 200 BYN610 км68.39 кВт·г6.9 с59.9
BYD Sealion 0679 900 BYN605 км78.72 кВт·г6.9 с59.9
Xiaomi YU7135 980 BYN760 км101.7 кВт·г3.23 с59.7
BYD Han75 500 BYN506 км60.5 кВт·г7.9 с59.6
Volvo EX30102 393 BYN427 км69 кВт·г3.6 с59.2
Hongqi EH7142 500 BYN760 км111 кВт·г3.5 с59.2
Changan NEVO E0790 106 BYN551 км70.54 кВт·г7.9 с59
BMW iX1 eDrive2079 500 BYN475 км64.8 кВт·г8.6 с58.4
BYD Yuan Plus (Atto 3)66 486 BYN420 км60.48 кВт·г7.3 с58.3
ORA Good Cat GT54 600 BYN430 км45.9 кВт·г—58.1
Geely Geometry C60 000 BYN460 км70 кВт·г7.7 с58
BMW iX3 xDrive30 (G08)92 000 BYN460 км74 кВт·г6.8 с58
Mercedes-Benz EQA65 083 BYN420 км66.5 кВт·г8.6 с57.7
BYD Denza N7113 741 BYN702 км91.3 кВт·г6.8 с57.5
BYD Seal 0896 162 BYN775 км76.744 кВт·г5.2 с57.4
Voyah Courage New119 400 BYN650 км81 кВт·г6.8 с56.9
BYD Dolphin Fashion 41055 800 BYN420 км44.9 кВт·г10.9 с56.4
Mercedes-Benz EQB104 357 BYN423 км66.5 кВт·г6.2 с56.3
BYD Atto 269 900 BYN420 км64.8 кВт·г7.9 с56.2
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé147 000 BYN530 км81.3 кВт·г5.6 с56.1
MG MG4 EV Long Range89 900 BYN450 км64 кВт·г7.7 с55.8
Belgee X80 PHEV89 900 BYN120 км18.4 кВт·г7.5 с55.7
Changan NEVO Q0669 131 BYN602 км66.02 кВт·г7.1 с55.7
BYD Leopard 384 198 BYN620 км75.6 кВт·г7.3 с55.6
Cadillac Lyriq127 562 BYN502 км68.4 кВт·г5.9 с55.2
Audi E5 Sportback110 786 BYN618 км76 кВт·г6.1 с55
Geely EX573 900 BYN495 км60.2 кВт·г6.9 с53.5
Voyah Courage EV RWD84 882 BYN650 км80 кВт·г6.8 с53.2
GAC Trumpchi S9129 477 BYN252 км44.5 кВт·г6.6 с52.6
Honda S7 Navigator Edition83 720 BYN620 км89.8 кВт·г4.6 с52.5
Hongqi Tiangong 08108 571 BYN520 км75 кВт·г6.5 с52.4
Nissan N768 249 BYN510 км58 кВт·г8.5 с52.4
Leapmotor C1682 990 BYN580 км74.9 кВт·г6.37 с52.3
Toyota bZ5 550 Pro Smart74 210 BYN550 км65.28 кВт·г7.9 с52.1
Arcfox Alpha S5 560 Max90 800 BYN560 км64.8 кВт·г—52.1
BYD Denza D9149 192 BYN620 км103.36 кВт·г8.6 с52
Voyah Passion60 994 BYN580 км82.11 кВт·г3.8 с51.8
Leapmotor T0334 900 BYN403 км41.3 кВт·г12.7 с51.7
Hongqi Tiangong 0576 812 BYN550 км62 кВт·г6.9 с51.6
GAC Aion AION V Home66 900 BYN520 км62.2 кВт·г—51.4
NIO Firefly64 000 BYN420 км42.1 кВт·г7.9 с51.3
Onvo L90122 751 BYN605 км85 кВт·г5.9 с50.9
Toyota bZ3X 520 Pro+ LiDAR72 421 BYN520 км58.3 кВт·г8 с50.6
GAC Aion Hyptec HL122 160 BYN670 км95.9 кВт·г6.5 с50.3
Dongfeng VIGO49 900 BYN401 км44.94 кВт·г—50.2
Geely LEVC L380137 375 BYN570 км100 кВт·г8.9 с50.1
Nissan NX896 900 BYN580 км73 кВт·г7.1 с50
Lynk & Co Z1075 813 BYN602 км71 кВт·г6.8 с49.4
Xpeng G7106 000 BYN602 км68.5 кВт·г—49.4
BMW i3 eDrive40L Night119 000 BYN592 км78.9 кВт·г5.6 с49.3
BYD Datang123 194 BYN800 км105.79 кВт·г7.8 с48.4
AITO M6110 639 BYN602 км81 кВт·г7.5 с48.2
GAC Aion Hyptec HT125 900 BYN825 км99.5 кВт·г6.2 с47.9
Deepal S0584 050 BYN215 км28.39 кВт·г7.5 с47.6
Geely Galaxy M9108 275 BYN100 км18.4 кВт·г7.7 с47.5
Lynk & Co 08 EM-P92 026 BYN120 км21.2 кВт·г—47.4
DFSK E3 Premium49 900 BYN405 км53.61 кВт·г8.5 с47.1
AITO M5128 000 BYN602 км83 кВт·г7.1 с46.9
BYD Yuan Up51 176 BYN401 км45.1 кВт·г12.9 с46.8
Xpeng Mona M0367 059 BYN620 км62.2 кВт·г7.4 с46.3
Dongfeng Box (Nammi 01)40 900 BYN330 км31.45 кВт·г—46
Voyah Dream143 727 BYN650 км108.7 кВт·г5.9 с45.7
Arcfox Kaola S PRO82 500 BYN500 км58.8 кВт·г—45.4
Honda e:NS161 973 BYN510 км68.8 кВт·г7.7 с45.3
Geely Star Wish UP 41043 450 BYN410 км40.16 кВт·г10.2 с45.1
BYD Seal 0784 198 BYN705 км69.07 кВт·г6.5 с44.9
Jiyue 0791 768 BYN660 км71.4 кВт·г6.9 с44.8
Hongqi E-QM551 057 BYN500 км60 кВт·г12.4 с44.2
Toyota bZ364 404 BYN517 км49.92 кВт·г—44
NIO ET5T129 251 BYN550 км75 кВт·г4 с44
BYD Fangchengbao Leopard 5131 614 BYN125 км31.8 кВт·г4.8 с43.7
Deepal G318 EREV80 336 BYN174 км35.07 кВт·г5.9 с43.2
Deepal SL0362 040 BYN530 км56.1 кВт·г6.4 с43.2
Smart #393 094 BYN555 км66 кВт·г5.4 с42.4
Honda e:NP2 Advanced62 631 BYN545 км68.8 кВт·г—42.2
Hongqi HS6105 469 BYN148 км23 кВт·г7.9 с42
Changan NEVO A0556 900 BYN530 км51.9 кВт·г—41.9
Leapmotor D19142 250 BYN400 км63.7 кВт·г6 с41.6
Dongfeng HEDMOS 0657 166 BYN520 км62.36 кВт·г6.9 с41.4
FAW Bestune NAT52 900 BYN425 км55 кВт·г10.2 с41.3
GAC Aion i6064 900 BYN530 км62.3 кВт·г—41.1
Arcfox T1 425 Max65 900 BYN425 км42.3 кВт·г—40.5
Honda P793 947 BYN650 км89.8 кВт·г—40.4
Leapmotor C0167 653 BYN525 км62.8 кВт·г7.7 с40.3
GAC Aion Y Plus62 900 BYN510 км58.4 кВт·г—40.1
Volkswagen ID.482 930 BYN601 км80.2 кВт·г—40.1
BYD Fangchengbao Titanium 7116 399 BYN315 км50 кВт·г—39.9
Changan UNI-L EV64 900 BYN530 км51.9 кВт·г—39.7
Changan NEVO A0694 390 BYN240 км28.39 кВт·г—39.6
Exeed EX7118 429 BYN245 км41.16 кВт·г7.6 с39.6
Opel Mokka Electric69 900 BYN338 км50 кВт·г—39.1
Geely EX244 900 BYN395 км39.4 кВт·г10.2 с38.6
Leapmotor A1059 990 BYN505 км53 кВт·г10.6 с38.4
Mazda EZ-6075 187 BYN600 км77.94 кВт·г—38.1
Ford Mustang Mach-E · Китай78 363,6 BYN609 км78.2 кВт·г6.3 с38
Toyota bZ779 618 BYN600 км71.35 кВт·г—37.8
Toyota bZ4X / Platinum 4X72 528 BYN615 км66.7 кВт·г—37.8
BYD Sea Lion 0562 040 BYN540 км57.55 кВт·г6.6 с37.7
Changan NEVO Q0554 800 BYN405 км40.3 кВт·г7.3 с37.7
Lexus RZ109 444 BYN614 км67.5 кВт·г7.8 с37.5
Leapmotor B0150 075 BYN430 км43.9 кВт·г9.4 с37.3
BYD Seal 0658 200 BYN128 км15.87 кВт·г7.9 с37.1
iCAR V2361 276,8 BYN401 км59.93 кВт·г—36.4
Nissan Ariya 600 Plus87 152 BYN623 км90 кВт·г—36.1
Luxeed R7147 005 BYN736 км100 кВт·г3.9 с36.1
Roewe D664 075,5 BYN520 км53.95 кВт·г9.4 с35.6
Honda e:NP169 574 BYN510 км68.8 кВт·г—35.5
BYD Seal 06 GT66 029 BYN520 км57.54 кВт·г6.9 с35
FAW Bestune Xiaoma23 990 BYN222 км18.1 кВт·г—34.9
BYD Seagull 405KM Flying Edition45 599 BYN405 км38.88 кВт·г13 с34.9
Changan NEVO Q0778 289 BYN145 км21.5 кВт·г7.36 с34.9
FAW Bestune JoyEE59 600 BYN445 км48.35 кВт·г8.7 с33.9
Ford Equator PHEV132 717 BYN110 км18.4 кВт·г7.7 с33.8
Lynk & Co 10 EM-P122 899 BYN240 км38.2 кВт·г5.1 с32.9
BYD Sea Lion 0794 094 BYN150 км26.6 кВт·г7.9 с32.9
Volkswagen ID.6 CROZZ PRO 601101 490 BYN601 км84.8 кВт·г—32.9
Volkswagen ID.364 370 BYN451 км53.6 кВт·г—32.8
Audi Q5 e-tron 50 quattro Shining Edition Clothing Set121 274 BYN550 км83.4 кВт·г6.7 с32.7
MG Cyberster146 238 BYN580 км77 кВт·г4.9 с32.4
GAC Aion Hyptec A800124 967 BYN220 км35.03 кВт·г7.4 с32.3
Chery Fulwin T11118 724 BYN220 км33.68 кВт·г9.3 с32
iCAR V27112 389,9 BYN210 км34.3 кВт·г8.4 с31.7
Geely Galaxy A757 609 BYN70 км8.5 кВт·г7.1 с31.6
BYD Sea Lion 08135 159 BYN400 км55.84 кВт·г8.2 с31.5
BYD Xia115 956 BYN100 км20.39 кВт·г8.1 с31.2
BYD Song Ultra76 221 BYN605 км69.07 кВт·г6.8 с31.2
Volkswagen ID.UNYX Pro76 007 BYN614 км80.2 кВт·г7.7 с31.1
BYD Song L84 050 BYN130 км18.3 кВт·г7.5 с31
BYD e754 950 BYN450 км48 кВт·г—30.7
GAC Trumpchi S791 031 BYN205 км36.3 кВт·г7.9 с30.3
GAC Trumpchi ES9 PHEV Pro+119 460 BYN143 км25.57 кВт·г8 с30
Changan UNI-Z63 222 BYN130 км18.4 кВт·г7.4 с29.3
Haval Xiaolong MAX78 953 BYN110 км18.74 кВт·г6.8 с29.2
Dongfeng eπ008103 253 BYN210 км34.32 кВт·г—29
iCAR 0357 594,3 BYN401 км50.63 кВт·г—29
BYD E248 303 BYN405 км43.2 кВт·г—28.5
Geely Galaxy Star 876 664 BYN60 км8.5 кВт·г8.4 с28.4
Haval Raptor PLUS101 932 BYN140 км23.7 кВт·г6.2 с28.3
Buick Velite 650 966 BYN450 км50.3 кВт·г—25.3
Dongfeng Fengshen L765 142 BYN530 км61.83 кВт·г—24.3
Geely Geometry E39 883 BYN301 км29.67 кВт·г—24.2
Geely Galaxy L771 051 BYN115 км18.4 кВт·г7.7 с24
Volkswagen Passat ePro Flagship149 068 BYN157 км22 кВт·г—23.6
Neta S73 355 BYN520 км64.46 кВт·г7.4 с23.3
Geely Geometry G687 152 BYN410 км46.11 кВт·г—22.9
Wuling Hongguang MINIEV33 143 BYN301 км25.1 кВт·г—22.4
BYD Qin Plus48 155 BYN128 км15.87 кВт·г7.6 с22.3
BYD Qin L58 200 BYN128 км15.87 кВт·г7.9 с22.1
Wuling Starlight L76 301 BYN260 км37.9 кВт·г8.2 с22
Leapmotor Lafa 564 900 BYN605 км67.1 кВт·г6.5 с21.9
Wuling Yangguang50 082 BYN400 км56.2 кВт·г—21.8
BYD Destroyer 0547 712 BYN55 км8.3 кВт·г7.9 с21.1
Geely Galaxy Starship 760 415 BYN130 км19.09 кВт·г—21
Roewe D5X DMH 135 Technology Edition78 805,5 BYN135 км21.4 кВт·г6.9 с20.8
Geely Panda29 691 BYN210 км17.03 кВт·г—20.7
BYD Song Pro63 813 BYN220 км26.6 кВт·г8.5 с19.2
Geely Galaxy M769 278 BYN225 км29.8 кВт·г7.7 с18.4
Geely Galaxy Star 652 143 BYN60 км8.5 кВт·г—18
DFSK E563 665 BYN100 км17.52 кВт·г—14.9
Geely Emgrand L Hi·P59 086 BYN100 км15.5 кВт·г6.9 с14.5
Geely Galaxy L654 802 BYN60 км8.5 кВт·г7.4 с13.1

Частыя пытанні

Якая мадэль самая даступная ў падборцы «Электрамабілі і гібрыды да 150 000 BYN»?
FAW Bestune Xiaoma — ад 23 990 BYN (faw-bestune.by / ФелОкт-Сервис).
Якая мадэль лепшая па рэйтынгу?
Avatr 07 — 82.1 са 100 па нашым рэйтынгу. Рэйтынг улічвае запас ходу адносна цаны, асістэнты, краш-тэст, гарантыю, хуткасць зарадкі, магутнасць і вытворцу батарэі.
У якой мадэлі найбольшы запас ходу?
GAC Aion Hyptec HT — 825 км па цыкле CLTC. Зімой рэальны прабег меншы; ацэнка ёсць у картцы мадэлі.
Колькі мадэляў у падборцы?
205 мадэляў з цэнамі ад 23 990 да 149 192 BYN.

Іншыя падборкі

Падборка збіраецца аўтаматычна: у яе трапляюць усе мадэлі каталога, якія адпавядаюць крытэрыю. Мадэль паказана па самай даступнай камплектацыі, што падыходзіць. Даныя картак абноўлены 27.10.2026.