
Xpeng
P7
- Запас ходу
- 750 км
- Батарэя
- 92.2 кВт·г
- Прывад
- AWD
437 кВт · NMC (CALB)
Узімку ~367 км
2 камплектацыі
Седаны і фастбэкі: абцякальны кузаў дае меншы расход і большы запас ходу, чым у кросовера з той жа батарэяй.

Xpeng
437 кВт · NMC (CALB)
Узімку ~367 км
2 камплектацыі

Zeekr
680 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~330 км

Zeekr
580 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~350 км

Mazda
190 кВт · LFP (CATL)
Узімку ~360 км
2 камплектацыі

NIO
360 кВт · NMC (CATL, swappable)
Узімку ~398 км

Mercedes-Benz
215 кВт · NMC · DC CCS2
Узімку ~462 км

Avatr
502 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Узімку ~393 км
4 камплектацыі

Tesla
208 кВт · LFP (CATL 6M) · DC CCS2
Узімку ~245 км
2 камплектацыі

BYD
500 кВт · LFP (Blade, FinDreams) · DC GB/T
Узімку ~372 км
2 камплектацыі

Zeekr
370 кВт · LFP (神盾金砖 / Golden Brick, 衢州极电) · DC GB/T
Узімку ~365 км

Dongfeng
200 кВт · LFP (Sunwoda)
Узімку ~338 км
2 камплектацыі

Mercedes-Benz
400 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Узімку ~516 км

BYD
150 кВт · LFP (Blade) · DC GB/T
Узімку ~315 км

Avatr
252 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Узімку ~338 км
2 камплектацыі

Deepal
200 кВт · LFP (CATL)
Узімку ~291 км

Polestar
310 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Узімку ~323 км

Geely
250 кВт · LFP (Golden Brick)
Узімку ~410 км
5 камплектацый

BMW
250 кВт · NMC, 84.4 кВт·ч брутто, 400V
Узімку ~360 км

Tesla
493 кВт · NCA (Panasonic) · DC CCS2
Узімку ~425 км

Zeekr
310 кВт · LFP (Golden Brick)
Узімку ~450 км
2 камплектацыі

Deepal
200 кВт · LFP (CATL)
Узімку ~325 км
2 камплектацыі

Avatr
402 кВт · NMC (CATL)
Узімку ~395 км
2 камплектацыі

Changan
190 кВт · LFP (CALB / 中创新航, «金钟罩»)
Узімку ~336 км
2 камплектацыі

Xiaomi
235 кВт · LFP (BYD Blade)
Узімку ~374 км

Xiaomi
1138 кВт
Узімку ~353 км
| Мадэль | Цана | Запас ходу | Батарэя | 0–100 | Рэйтынг |
|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng P7 | 138 600 BYN | 750 км | 92.2 кВт·г | 3.7 с | 81.7 |
| Zeekr 001 2026 (900V) | 155 000 BYN | 810 км | 103 кВт·г | 2.83 с | 77.7 |
| Zeekr 001 YOU | 139 000 BYN | 705 км | 100 кВт·г | 3.3 с | 74.8 |
| Xiaomi SU7 | 114 160 BYN | 720 км | 73.6 кВт·г | 5.1 с | 71.3 |
| Mazda EZ-6 | 86 611 BYN | 600 км | 68.8 кВт·г | 6.2 с | 71 |
| NIO ET5 | 141 135 BYN | 710 км | 100 кВт·г | 4.3 с | 70.3 |
| Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan | 315 000 BYN | 689 км | 96 кВт·г | 6.4 с | 70.2 |
| Avatr 06T | 126 900 BYN | 741 км | 89.33 кВт·г | 3.85 с | 69.5 |
| Tesla Model 3 Highland | 107 000 BYN | 534 км | 60 кВт·г | 6.1 с | 68.5 |
| BYD Han L | 100 003 BYN | 701 км | 83.21 кВт·г | 5.5 с | 68 |
| Zeekr 007 GT | 99 264 BYN | 702 км | 75 кВт·г | 5 с | 67.5 |
| Dongfeng eπ007 | 72 300 BYN | 650 км | 73.5 кВт·г | 5.7 с | 67.3 |
| Mercedes-Benz EQS | 353 424 BYN | 770 км | 118 кВт·г | 3.4 с | 65.6 |
| BYD Seal | 77 000 BYN | 550 км | 61.4 кВт·г | 7.5 с | 65.5 |
| Avatr 06 | 109 800 BYN | 650 км | 72.88 кВт·г | 6.1 с | 65.4 |
| Deepal L06 EV | 57 000 BYN | 560 км | 56.12 кВт·г | 5.9 с | 63.9 |
| Polestar 2 | 145 003 BYN | 530 км | 82 кВт·г | 4.2 с | 63.2 |
| Geely Galaxy E8 | 85 000 BYN | 700 км | 76 кВт·г | 5.59 с | 62.7 |
| BMW i5 eDrive40 Sedan | 131 651 BYN | 581 км | 81.2 кВт·г | 6 с | 62.7 |
| Tesla Model S Long Range (2023 Refresh) | 245 000 BYN | 634 км | 100 кВт·г | 3.2 с | 61.3 |
| Zeekr 007 | 140 000 BYN | 688 км | 75.6 кВт·г | 5 с | 61.1 |
| Deepal L07 | 67 900 BYN | 550 км | 56.12 кВт·г | 6.2 с | 60.6 |
| Avatr 12 | 161 600 BYN | 705 км | 94.53 кВт·г | 3.8 с | 60.6 |
| Changan NEVO A07 | 71 346 BYN | 730 км | 77.94 кВт·г | 6.9 с | 60 |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 185 000 BYN | 700 км | 86 кВт·г | 6.6 с | 59.9 |
| BYD Han | 75 500 BYN | 506 км | 60.5 кВт·г | 7.9 с | 59.6 |
| Hongqi EH7 | 142 500 BYN | 760 км | 111 кВт·г | 3.5 с | 59.2 |
| BYD Seal 08 | 96 162 BYN | 775 км | 76.744 кВт·г | 5.2 с | 57.4 |
| BYD Denza Z9GT | 158 175 BYN | 600 км | 122 кВт·г | 2.7 с | 56.3 |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | 147 000 BYN | 530 км | 81.3 кВт·г | 5.6 с | 56.1 |
| Audi E5 Sportback | 110 786 BYN | 618 км | 76 кВт·г | 6.1 с | 55 |
| BYD Yangwang U7 | 384 808 BYN | 720 км | 135.5 кВт·г | 2.9 с | 52.6 |
| Nissan N7 | 68 249 BYN | 510 км | 58 кВт·г | 8.5 с | 52.4 |
| Toyota bZ5 550 Pro Smart | 74 210 BYN | 550 км | 65.28 кВт·г | 7.9 с | 52.1 |
| Arcfox Alpha S5 560 Max | 90 800 BYN | 560 км | 64.8 кВт·г | — | 52.1 |
| Voyah Passion | 60 994 BYN | 580 км | 82.11 кВт·г | 3.8 с | 51.8 |
| Audi A6L e-tron quattro Qiankun | 203 699 BYN | 721 км | 107 кВт·г | 4.3 с | 51.8 |
| Hongqi Tiangong 05 | 76 812 BYN | 550 км | 62 кВт·г | 6.9 с | 51.6 |
| BYD Denza Z9 | 150 522 BYN | 630 км | 100 кВт·г | 3.4 с | 51.5 |
| Xiaomi SU7 | 231 174 BYN | 630 км | 93.7 кВт·г | 1.98 с | 50.2 |
| Lynk & Co Z10 | 75 813 BYN | 602 км | 71 кВт·г | 6.8 с | 49.4 |
| BMW i3 eDrive40L Night | 119 000 BYN | 592 км | 78.9 кВт·г | 5.6 с | 49.3 |
| NIO ET9 AWD | 346 008 BYN | 650 км | — | — | 48.6 |
| NIO ET7 | 176 963 BYN | 530 км | 75 кВт·г | 3.8 с | 47.2 |
| Xpeng Mona M03 | 67 059 BYN | 620 км | 62.2 кВт·г | 7.4 с | 46.3 |
| BYD Seal 07 | 84 198 BYN | 705 км | 69.07 кВт·г | 6.5 с | 44.9 |
| Jiyue 07 | 91 768 BYN | 660 км | 71.4 кВт·г | 6.9 с | 44.8 |
| Hongqi E-QM5 | 51 057 BYN | 500 км | 60 кВт·г | 12.4 с | 44.2 |
| Toyota bZ3 | 64 404 BYN | 517 км | 49.92 кВт·г | — | 44 |
| Deepal SL03 | 62 040 BYN | 530 км | 56.1 кВт·г | 6.4 с | 43.2 |
| BMW i7 xDrive60 Sedan | 541 104 BYN | 625 км | 101.7 кВт·г | 4.7 с | 42.8 |
| Changan NEVO A05 | 56 900 BYN | 530 км | 51.9 кВт·г | — | 41.9 |
| Leapmotor C01 | 67 653 BYN | 525 км | 62.8 кВт·г | 7.7 с | 40.3 |
| Changan UNI-L EV | 64 900 BYN | 530 км | 51.9 кВт·г | — | 39.7 |
| Changan NEVO A06 | 94 390 BYN | 240 км | 28.39 кВт·г | — | 39.6 |
| Toyota bZ7 | 79 618 BYN | 600 км | 71.35 кВт·г | — | 37.8 |
| Leapmotor B01 | 50 075 BYN | 430 км | 43.9 кВт·г | 9.4 с | 37.3 |
| BYD Seal 06 | 58 200 BYN | 128 км | 15.87 кВт·г | 7.9 с | 37.1 |
| Lotus Emeya | 229 493,4 BYN | 650 км | 102 кВт·г | 4.15 с | 37.1 |
| Stelato S9 EREV Max | 185 598 BYN | 256 км | 37 кВт·г | 7.2 с | 36.1 |
| Maextro S800 | 330 836 BYN | 670 км | 97 кВт·г | 4.3 с | 35.9 |
| Roewe D6 | 64 075,5 BYN | 520 км | 53.95 кВт·г | 9.4 с | 35.6 |
| HiPhi Z | 221 539,2 BYN | 535 км | 90.18 кВт·г | 3.8 с | 35.1 |
| Lynk & Co 10 EM-P | 122 899 BYN | 240 км | 38.2 кВт·г | 5.1 с | 32.9 |
| GAC Aion Hyptec A800 | 124 967 BYN | 220 км | 35.03 кВт·г | 7.4 с | 32.3 |
| Geely Galaxy A7 | 57 609 BYN | 70 км | 8.5 кВт·г | 7.1 с | 31.6 |
| BYD e7 | 54 950 BYN | 450 км | 48 кВт·г | — | 30.7 |
| Geely Galaxy Star 8 | 76 664 BYN | 60 км | 8.5 кВт·г | 8.4 с | 28.4 |
| Volkswagen Passat ePro Flagship | 149 068 BYN | 157 км | 22 кВт·г | — | 23.6 |
| Neta S | 73 355 BYN | 520 км | 64.46 кВт·г | 7.4 с | 23.3 |
| Geely Geometry G6 | 87 152 BYN | 410 км | 46.11 кВт·г | — | 22.9 |
| BYD Qin Plus | 48 155 BYN | 128 км | 15.87 кВт·г | 7.6 с | 22.3 |
| BYD Qin L | 58 200 BYN | 128 км | 15.87 кВт·г | 7.9 с | 22.1 |
| BYD Destroyer 05 | 47 712 BYN | 55 км | 8.3 кВт·г | 7.9 с | 21.1 |
| Geely Galaxy Star 6 | 52 143 BYN | 60 км | 8.5 кВт·г | — | 18 |
| Geely Emgrand L Hi·P | 59 086 BYN | 100 км | 15.5 кВт·г | 6.9 с | 14.5 |
| Geely Galaxy L6 | 54 802 BYN | 60 км | 8.5 кВт·г | 7.4 с | 13.1 |
Падборка збіраецца аўтаматычна: у яе трапляюць усе мадэлі каталога, якія адпавядаюць крытэрыю. Мадэль паказана па самай даступнай камплектацыі, што падыходзіць. Даныя картак абноўлены 27.10.2026.