
Xpeng
P7
- Запас ходу
- 750 км
- Батарэя
- 92.2 кВт·г
- Прывад
- AWD
437 кВт · NMC (CALB)
Узімку ~367 км
2 камплектацыі
Двухматорныя поўнапрывадныя электрамабілі і гібрыды: лепш цягнуць па снезе і на слізкай дарозе, звычайна хутчэй разганяюцца, але марнуюць крыху больш энергіі.

Xpeng
437 кВт · NMC (CALB)
Узімку ~367 км
2 камплектацыі

Avatr
440 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Узімку ~323 км

Zeekr
475 кВт · NMC (CATL Qilin) · DC GB/T
Узімку ~385 км

Xpeng
423 кВт · LFP (CALB) · DC CCS2
Узімку ~335 км

Li
400 кВт · NMC (CATL)
Узімку ~396 км

Zeekr
585 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~400 км

Zeekr
680 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~330 км

Zeekr
580 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~350 км

Tesla
366 кВт · NMC (LG) · DC CCS2
Узімку ~415 км

NIO
360 кВт · NMC (CATL, swappable)
Узімку ~398 км

Tesla
378 кВт · NMC (LG) · DC CCS2
Узімку ~270 км

NIO
360 кВт · NMC (CATL) · DC GB/T
Узімку ~320 км

Voyah
360 кВт · NMC (CATL)
EREV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

Avatr
712 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Узімку ~360 км

Geely
475 кВт · LFP (Golden Brick)
Узімку ~385 км

Tesla
493 кВт · NCA (Panasonic) · DC CCS2
Узімку ~290 км

Mercedes-Benz
400 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Узімку ~516 км

Zeekr
400 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~303 км

BYD
380 кВт · LFP (Blade)
Узімку ~326 км

Li
330 кВт · NMC (CATL)
EREV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

Li
330 кВт · NMC (CATL)
EREV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

Audi
285 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Узімку ~366 км

Polestar
310 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Узімку ~323 км

Polestar
400 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Узімку ~395 км
| Мадэль | Цана | Запас ходу | Батарэя | 0–100 | Рэйтынг |
|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng P7 | 138 600 BYN | 750 км | 92.2 кВт·г | 3.7 с | 81.7 |
| Avatr 07 | 147 900 BYN | 610 км | 82 кВт·г | 3.9 с | 81.2 |
| Zeekr 7X AWD LR | 115 900 BYN | 705 км | 100 кВт·г | — | 79.4 |
| Xpeng G9 | 142 680 BYN | 540 км | 93.1 кВт·г | 4.2 с | 78.5 |
| Li i8 MAX EV | 159 800 BYN | 720 км | 97.8 кВт·г | 4.5 с | 78.2 |
| Zeekr 7X Ultra 2026 (900V) | 137 797 BYN | 715 км | 103 кВт·г | 2.98 с | 77.7 |
| Zeekr 001 2026 (900V) | 155 000 BYN | 810 км | 103 кВт·г | 2.83 с | 77.7 |
| Zeekr 001 YOU | 139 000 BYN | 705 км | 100 кВт·г | 3.3 с | 74.8 |
| Tesla Model 3 Highland | 122 000 BYN | 629 км | 75 кВт·г | 4.4 с | 71.7 |
| NIO ET5 | 141 135 BYN | 710 км | 100 кВт·г | 4.3 с | 70.3 |
| Tesla Model Y Juniper | 135 610 BYN | 586 км | 75 кВт·г | 4.8 с | 70.1 |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км | 100 кВт·г | 4.5 с | 69.7 |
| Voyah Free 318 EVR | 154 300 BYN | 259 км | 43 кВт·г | 4.5 с | 68.4 |
| Avatr 06T | 147 200 BYN | 680 км | 89.33 кВт·г | 2.78 с | 67.1 |
| Geely Galaxy E8 | 95 000 BYN | 620 км | 75 кВт·г | 3.49 с | 66.1 |
| Tesla Model X Long Range | 275 000 BYN | 576 км | 100 кВт·г | 3.9 с | 65.9 |
| Mercedes-Benz EQS | 353 424 BYN | 770 км | 118 кВт·г | 3.4 с | 65.6 |
| Zeekr 009 AWD | 266 000 BYN | 822 км | 140 кВт·г | 4.5 с | 65.5 |
| BYD Tang EV | 114 456 BYN | 635 км | 108.8 кВт·г | 4.4 с | 65 |
| Li L7 ULTRA EREV | 209 900 BYN | 286 км | 52.3 кВт·г | 5.3 с | 64.4 |
| Li L8 MAX EREV | 239 000 BYN | 280 км | 52.3 кВт·г | 5.3 с | 64 |
| Audi Q6 e-tron quattro | 285 000 BYN | 555 км | 94.9 кВт·г | 5.9 с | 63.6 |
| Polestar 2 | 145 003 BYN | 530 км | 82 кВт·г | 4.2 с | 63.2 |
| Polestar 4 | 161 727 BYN | 590 км | 100 кВт·г | 3.8 с | 62.9 |
| Li L9 ULTRA EREV | 279 000 BYN | 280 км | 52.3 кВт·г | 5.18 с | 62.8 |
| Li L6 MAX EREV | 226 250 BYN | 212 км | 36.8 кВт·г | 5.4 с | 62.5 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 148 454 BYN | 609 км | 96.1 кВт·г | 5.1 с | 62.4 |
| Tesla Model S Long Range (2023 Refresh) | 245 000 BYN | 634 км | 100 кВт·г | 3.2 с | 61.3 |
| Lynk & Co Z10 | 98 006 BYN | 702 км | 95 кВт·г | 3.5 с | 60.9 |
| Avatr 12 | 161 600 BYN | 705 км | 94.53 кВт·г | 3.8 с | 60.6 |
| Hongqi E-HS9 Deluxe | 237 000 BYN | 510 км | 99 кВт·г | — | 60.6 |
| Changan NEVO E07 | 153 771 BYN | 230 км | 39.05 кВт·г | 5.15 с | 60.4 |
| Zeekr 007 | 175 000 BYN | 660 км | 100 кВт·г | 2.84 с | 59.9 |
| Xiaomi YU7 | 135 980 BYN | 760 км | 101.7 кВт·г | 3.23 с | 59.7 |
| Volvo EX30 | 102 393 BYN | 427 км | 69 кВт·г | 3.6 с | 59.2 |
| Hongqi EH7 | 142 500 BYN | 760 км | 111 кВт·г | 3.5 с | 59.2 |
| BYD Leopard 8 | 194 393 BYN | 100 км | 36.8 кВт·г | 4.8 с | 59.2 |
| BMW iX xDrive45 (рестайлинг 2025/2026) | 311 520 BYN | 602 км | 94.8 кВт·г | 5.1 с | 58 |
| Voyah Courage New | 136 400 BYN | 600 км | 81 кВт·г | 4.3 с | 57.2 |
| AITO M9 | 214 778 BYN | 630 км | 100 кВт·г | 4.3 с | 57 |
| Avatr 11 | 174 900 BYN | 730 км | 116 кВт·г | 3.9 с | 56.5 |
| Mercedes-Benz EQB | 104 357 BYN | 423 км | 66.5 кВт·г | 6.2 с | 56.3 |
| BYD Denza Z9GT | 158 175 BYN | 600 км | 122 кВт·г | 2.7 с | 56.3 |
| Deepal S09 EREV | 198 800 BYN | 300 км | 53.49 кВт·г | 5.9 с | 56.1 |
| Audi E5 Sportback | 144 908 BYN | 647 км | 100 кВт·г | 3.4 с | 55.6 |
| Jiyue 07 | 126 973 BYN | 770 км | 93.4 кВт·г | 3.5 с | 55.1 |
| ROX 01 | 195 025 BYN | 306 км | 58.4 кВт·г | 5.5 с | 54.4 |
| Li MEGA HOME EV | 269 300 BYN | 710 км | 102.7 кВт·г | 5.5 с | 54.1 |
| BMW iX2 xDrive30 M Sport | 230 000 BYN | 449 км | 64.7 кВт·г | 5.6 с | 53.4 |
| BYD Yangwang U7 | 384 808 BYN | 720 км | 135.5 кВт·г | 2.9 с | 52.6 |
| GAC Trumpchi S9 | 129 477 BYN | 252 км | 44.5 кВт·г | 6.6 с | 52.6 |
| Honda S7 Navigator Edition | 83 720 BYN | 620 км | 89.8 кВт·г | 4.6 с | 52.5 |
| Porsche Macan Electric | 270 443 BYN | 591 км | 95 кВт·г | 3.3 с | 52.2 |
| Voyah Passion | 60 994 BYN | 580 км | 82.11 кВт·г | 3.8 с | 51.8 |
| Audi A6L e-tron quattro Qiankun | 203 699 BYN | 721 км | 107 кВт·г | 4.3 с | 51.8 |
| NIO ES8 | 184 201 BYN | 635 км | 102 кВт·г | 3.97 с | 51.6 |
| BYD Denza Z9 | 150 522 BYN | 630 км | 100 кВт·г | 3.4 с | 51.5 |
| Zeekr 9X Max EREV | 272 100 BYN | 300 км | 55 кВт·г | 3.1 с | 51.5 |
| AITO M8 | 214 778 BYN | 201 км | 37 кВт·г | 5.3 с | 51.1 |
| Xiaomi SU7 | 231 174 BYN | 630 км | 93.7 кВт·г | 1.98 с | 50.2 |
| Onvo L90 | 137 080 BYN | 570 км | 85 кВт·г | 4.7 с | 49.5 |
| Xpeng GX | 179 917 BYN | 430 км | 63.3 кВт·г | 4.98 с | 49.4 |
| IM Motors Zhiji LS9 | 193 699,5 BYN | 320 км | 52 кВт·г | 4.9 с | 48.8 |
| NIO ET9 AWD | 346 008 BYN | 650 км | — | — | 48.6 |
| NIO ET7 | 176 963 BYN | 530 км | 75 кВт·г | 3.8 с | 47.2 |
| Voyah Taishan | 217 584 BYN | 350 км | 65 кВт·г | 5.2 с | 46.6 |
| Voyah Dream | 143 727 BYN | 650 км | 108.7 кВт·г | 5.9 с | 45.7 |
| Voyah Free+ 2026 | 195 000 BYN | 259 км | 43.2 кВт·г | 4.5 с | 45.5 |
| NIO ET5T | 129 251 BYN | 550 км | 75 кВт·г | 4 с | 44 |
| BYD Fangchengbao Leopard 5 | 131 614 BYN | 125 км | 31.8 кВт·г | 4.8 с | 43.7 |
| Dongfeng M-HERO 917 | 234 000 BYN | 200 км | 65.8 кВт·г | 6 с | 43.3 |
| Deepal G318 EREV | 80 336 BYN | 174 км | 35.07 кВт·г | 5.9 с | 43.2 |
| BMW i7 xDrive60 Sedan | 541 104 BYN | 625 км | 101.7 кВт·г | 4.7 с | 42.8 |
| BYD Yangwang U8 | 653 491 BYN | 180 км | 49.05 кВт·г | 3.6 с | 42.7 |
| ROX Adamas | 215 794,5 BYN | 215 км | 44.5 кВт·г | 5.5 с | 42.7 |
| Zeekr 8X | 204 881 BYN | 320 км | 55.1 кВт·г | 3.7 с | 41.7 |
| Leapmotor D19 | 142 250 BYN | 400 км | 63.7 кВт·г | 6 с | 41.6 |
| Honda P7 | 114 331 BYN | 620 км | 89.8 кВт·г | 4.6 с | 40.9 |
| Lynk & Co 900 | 156 135 BYN | 220 км | 44.85 кВт·г | 4.8 с | 40.9 |
| AITO M6 | 155 396 BYN | 235 км | 37 кВт·г | 5.2 с | 40.9 |
| AITO M7 | 168 395 BYN | 208 км | 37 кВт·г | 5.2 с | 40.7 |
| BYD Denza D9 | 185 825 BYN | 190 км | 39.938 кВт·г | 7.3 с | 40.6 |
| BYD Denza N9 | 223 050 BYN | 202 км | 46.9 кВт·г | 3.9 с | 37.9 |
| Geely Galaxy V900 | 176 963 BYN | 220 км | 43.3 кВт·г | 6.5 с | 37.2 |
| Lotus Emeya | 229 493,4 BYN | 650 км | 102 кВт·г | 4.15 с | 37.1 |
| Luxeed R7 | 147 005 BYN | 736 км | 100 кВт·г | 3.9 с | 36.1 |
| Maextro S800 | 330 836 BYN | 670 км | 97 кВт·г | 4.3 с | 35.9 |
| Lotus Eletre | 250 705 BYN | 650 км | 112 кВт·г | 4.5 с | 35.5 |
| Ford Mustang Mach-E · Китай | 108 412,8 BYN | 504 км | — | 3.57 с | 35.4 |
| Chery Fulwin T11 | 155 254 BYN | 220 км | 39.92 кВт·г | 5.4 с | 35.2 |
| HiPhi Z | 221 539,2 BYN | 535 км | 90.18 кВт·г | 3.8 с | 35.1 |
| TANK 700 | 216 384 BYN | 100 км | 37.1 кВт·г | 5.6 с | 33.7 |
| BYD Denza N8L | 179 031 BYN | 230 км | 46.9 кВт·г | 3.9 с | 33.3 |
| Toyota bZ4X / Platinum 4X | 96 819 BYN | 560 км | 66.7 кВт·г | — | 32.9 |
| Lynk & Co 10 EM-P | 122 899 BYN | 240 км | 38.2 кВт·г | 5.1 с | 32.9 |
| MG Cyberster | 155 101 BYN | 520 км | 77 кВт·г | 3.2 с | 32.9 |
| Voyah Taishan X8 | 169 725 BYN | 245 км | 44.5 кВт·г | 5.9 с | 32.8 |
| Audi Q5 e-tron 50 quattro Shining Edition Clothing Set | 121 274 BYN | 550 км | 83.4 кВт·г | 6.7 с | 32.7 |
| Haval Xiaolong MAX | 78 953 BYN | 110 км | 18.74 кВт·г | 6.8 с | 29.2 |
| Haval Raptor PLUS | 101 932 BYN | 140 км | 23.7 кВт·г | 6.2 с | 28.3 |
| BMW XM 50e M Sport | 436 303 BYN | 83 км | 25.7 кВт·г | 5.1 с | 14.8 |
Падборка збіраецца аўтаматычна: у яе трапляюць усе мадэлі каталога, якія адпавядаюць крытэрыю. Мадэль паказана па самай даступнай камплектацыі, што падыходзіць. Даныя картак абноўлены 27.10.2026.