
Voyah
Taishan X8 PHEV MAX
- Запас ходу на электрацяге
- 245 км
- Сумарны: 1321 км
- Батарэя
- 44.5 кВт·г
- Прывад
- AWD
475 кВт · LFP (Sunwoda / 欣旺达)
PHEV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)
Мадэлі з багажнікам ад 500 літраў пры паднятых задніх сядзеннях (без пярэдняга багажніка — фрунка). Сартаванне па аб'ёме.

Voyah
475 кВт · LFP (Sunwoda / 欣旺达)
PHEV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

Zeekr
660 кВт · NMC (CATL Freevoy / СП CATL–Geely, «Ningde Era Times Geely») · DC GB/T
PHEV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

Tesla
493 кВт · NCA (Panasonic) · DC CCS2
Узімку ~290 км

Geely
200 кВт · NMC (CATL-Geely)
Узімку ~314 км

BYD
880 кВт · LFP (Blade, 49,05 кВт·ч) · DC GB/T
EREV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

Geely
340 кВт · NMC (CALB / 中创新航) · DC GB/T
EREV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

GAC Trumpchi
368 кВт · NMC CATL Xiaoyao, 3C
PHEV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

AITO
227 кВт · NMC (CATL, 三元锂) · DC GB/T
Узімку ~391 км
2 камплектацыі

BYD
200 кВт · LFP (Blade), 55,84 кВт·ч
PHEV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

AITO
227 кВт · LFP (CATL, 时代上汽) · DC GB/T
Узімку ~313 км
2 камплектацыі

Tesla
220 кВт · LFP (CATL) · DC CCS2
Узімку ~237 км
2 камплектацыі

Xpeng
218 кВт · LFP
Узімку ~289 км

Deepal
316 кВт · LFP (CALB)
EREV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

Changan
225 кВт · LFP (CALB) · DC GB/T
Узімку ~307 км

Nissan
215 кВт · LFP (Sunwoda)
Узімку ~267 км
3 камплектацыі

Volkswagen
230 кВт · LFP, CATL; полная ёмкость по таблице исполнения Ultra
Узімку ~350 км

Changan
237 кВт · LFP (金钟罩; ячейки CATL или CALB) · DC GB/T
PHEV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

BYD
240 кВт · LFP (Blade, 2-е поколение, FinDreams) · DC GB/T
Узімку ~309 км

Li
250 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Узімку ~382 км

Roewe
105 кВт · LFP
Узімку ~270 км

iCAR
185 кВт · LFP, заявленная ёмкость; полезная отдельно не указана
EREV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

Tesla
493 кВт · NCA (Panasonic) · DC CCS2
Узімку ~425 км

Geely
175 кВт · LFP (神盾金砖, 耀宁新能源 / Yao Ning) · DC GB/T
PHEV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)

BYD
160 кВт · LFP (Blade, FinDreams)
PHEV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)
| Мадэль | Цана | Запас ходу | Батарэя | 0–100 | Рэйтынг |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyah Taishan X8 | 169 725 BYN | 245 км | 44.5 кВт·г | 5.9 с | 32.8 |
| Zeekr 8X | 204 881 BYN | 320 км | 55.1 кВт·г | 3.7 с | 41.7 |
| Tesla Model X Long Range | 275 000 BYN | 576 км | 100 кВт·г | 3.9 с | 65.9 |
| Geely LEVC L380 | 137 375 BYN | 570 км | 100 кВт·г | 8.9 с | 50.1 |
| BYD Yangwang U8 | 653 491 BYN | 180 км | 49.05 кВт·г | 3.6 с | 42.7 |
| Geely Galaxy V900 | 176 963 BYN | 220 км | 43.3 кВт·г | 6.5 с | 37.2 |
| GAC Trumpchi S9 | 129 477 BYN | 252 км | 44.5 кВт·г | 6.6 с | 52.6 |
| AITO M7 | 140 477 BYN | 710 км | 100 кВт·г | 7.8 с | 63.5 |
| BYD Sea Lion 08 | 135 159 BYN | 400 км | 55.84 кВт·г | 8.2 с | 31.5 |
| AITO M6 | 110 639 BYN | 602 км | 81 кВт·г | 7.5 с | 48.2 |
| Tesla Model Y Juniper | 130 000 BYN | 500 км | 60 кВт·г | 5.9 с | 66.7 |
| Xpeng G7 | 106 000 BYN | 602 км | 68.5 кВт·г | — | 49.4 |
| Deepal G318 EREV | 80 336 BYN | 174 км | 35.07 кВт·г | 5.9 с | 43.2 |
| Changan NEVO Q06 | 69 131 BYN | 602 км | 66.02 кВт·г | 7.1 с | 55.7 |
| Nissan NX8 | 96 900 BYN | 580 км | 73 кВт·г | 7.1 с | 50 |
| Volkswagen ID.UNYX 08 | 119 313 BYN | 730 км | 95.04 кВт·г | 7.3 с | 60.4 |
| Changan NEVO Q07 | 78 289 BYN | 145 км | 21.5 кВт·г | 7.36 с | 34.9 |
| BYD Song Ultra | 76 221 BYN | 605 км | 69.07 кВт·г | 6.8 с | 31.2 |
| Li i6 MAX RWD | 128 800 BYN | 720 км | 87.3 кВт·г | 6.5 с | 63.6 |
| Roewe D6 | 64 075,5 BYN | 520 км | 53.95 кВт·г | 9.4 с | 35.6 |
| iCAR V27 | 112 389,9 BYN | 210 км | 34.3 кВт·г | 8.4 с | 31.7 |
| Tesla Model S Long Range (2023 Refresh) | 245 000 BYN | 634 км | 100 кВт·г | 3.2 с | 61.3 |
| Geely Galaxy M7 | 69 278 BYN | 225 км | 29.8 кВт·г | 7.7 с | 18.4 |
| BYD Sealion 06 | 83 016 BYN | 121 км | 18.3 кВт·г | 7.5 с | 29.5 |
| Lotus Eletre | 250 705 BYN | 650 км | 112 кВт·г | 4.5 с | 35.5 |
| BYD Song L | 84 050 BYN | 130 км | 18.3 кВт·г | 7.5 с | 31 |
| Xiaomi YU7 | 135 980 BYN | 760 км | 101.7 кВт·г | 3.23 с | 59.7 |
| BYD Tang L | 103 991 BYN | 670 км | 100.53 кВт·г | 6.9 с | 81.9 |
| Xpeng GX | 179 917 BYN | 430 км | 63.3 кВт·г | 4.98 с | 49.4 |
| GAC Aion Hyptec HT | 125 900 BYN | 825 км | 99.5 кВт·г | 6.2 с | 47.9 |
| Haval Raptor PLUS | 101 932 BYN | 140 км | 23.7 кВт·г | 6.2 с | 28.3 |
| Exeed EX7 | 118 429 BYN | 245 км | 41.16 кВт·г | 7.6 с | 39.6 |
| Xpeng G9 | 142 680 BYN | 540 км | 93.1 кВт·г | 4.2 с | 78.5 |
| Voyah Courage New | 119 400 BYN | 650 км | 81 кВт·г | 6.8 с | 56.9 |
| BYD Sea Lion 07 | 94 094 BYN | 150 км | 26.6 кВт·г | 7.9 с | 32.9 |
| Zeekr 007 GT | 99 264 BYN | 702 км | 75 кВт·г | 5 с | 67.5 |
| Hongqi Tiangong 08 | 108 571 BYN | 520 км | 75 кВт·г | 6.5 с | 52.4 |
| Changan UNI-Z | 63 222 BYN | 130 км | 18.4 кВт·г | 7.4 с | 29.3 |
| Xpeng Mona M03 | 67 059 BYN | 620 км | 62.2 кВт·г | 7.4 с | 46.3 |
| Mercedes-Benz EQS | 353 424 BYN | 770 км | 118 кВт·г | 3.4 с | 65.6 |
| Lynk & Co Z10 | 75 813 BYN | 602 км | 71 кВт·г | 6.8 с | 49.4 |
| Changan NEVO A06 | 94 390 BYN | 240 км | 28.39 кВт·г | — | 39.6 |
| Geely Galaxy Star 6 | 52 143 BYN | 60 км | 8.5 кВт·г | — | 18 |
| Leapmotor A10 | 59 990 BYN | 505 км | 53 кВт·г | 10.6 с | 38.4 |
| BYD Sea Lion 05 | 62 040 BYN | 540 км | 57.55 кВт·г | 6.6 с | 37.7 |
| Tesla Model 3 Highland | 107 000 BYN | 534 км | 60 кВт·г | 6.1 с | 68.5 |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км | 100 кВт·г | 4.5 с | 69.7 |
| Jiyue 07 | 91 768 BYN | 660 км | 71.4 кВт·г | 6.9 с | 44.8 |
| Xpeng P7 | 138 600 BYN | 750 км | 92.2 кВт·г | 3.7 с | 81.7 |
| BYD Song Plus | 64 013 BYN | 605 км | 87 кВт·г | — | 66.2 |
| Xpeng G6 | 110 000 BYN | 525 км | 80.8 кВт·г | 6.7 с | 77.7 |
| Voyah Free 318 EVR | 154 300 BYN | 259 км | 43 кВт·г | 4.5 с | 68.4 |
| BYD Seal 06 | 58 200 BYN | 128 км | 15.87 кВт·г | 7.9 с | 37.1 |
| BYD Seal 07 | 84 198 BYN | 705 км | 69.07 кВт·г | 6.5 с | 44.9 |
| Mazda EZ-60 | 75 187 BYN | 600 км | 77.94 кВт·г | — | 38.1 |
| NIO ES8 | 184 201 BYN | 635 км | 102 кВт·г | 3.97 с | 51.6 |
| Lynk & Co 08 EM-P | 92 026 BYN | 120 км | 21.2 кВт·г | — | 47.4 |
| Kia EV5 | 63 119 BYN | 720 км | 88 кВт·г | — | 70 |
| Haval Xiaolong MAX | 78 953 BYN | 110 км | 18.74 кВт·г | 6.8 с | 29.2 |
| Volkswagen ID.UNYX Pro | 76 007 BYN | 614 км | 80.2 кВт·г | 7.7 с | 31.1 |
| Geely Galaxy A7 | 57 609 BYN | 70 км | 8.5 кВт·г | 7.1 с | 31.6 |
| ROX 01 | 195 025 BYN | 306 км | 58.4 кВт·г | 5.5 с | 54.4 |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 185 000 BYN | 700 км | 86 кВт·г | 6.6 с | 59.9 |
| BYD Song Pro | 63 813 BYN | 220 км | 26.6 кВт·г | 8.5 с | 19.2 |
| BYD e7 | 54 950 BYN | 450 км | 48 кВт·г | — | 30.7 |
| Geely Galaxy Starship 7 | 60 415 BYN | 130 км | 19.09 кВт·г | — | 21 |
| BMW XM 50e M Sport | 436 303 BYN | 83 км | 25.7 кВт·г | 5.1 с | 14.8 |
| Polestar 4 | 161 727 BYN | 590 км | 100 кВт·г | 3.8 с | 62.9 |
| Audi Q6 e-tron quattro | 285 000 BYN | 555 км | 94.9 кВт·г | 5.9 с | 63.6 |
| Audi Q6 e-tron | 162 325 BYN | 752 км | 107 кВт·г | 6.3 с | 49.2 |
| BMW iX2 xDrive30 M Sport | 230 000 BYN | 449 км | 64.7 кВт·г | 5.6 с | 53.4 |
| Changan NEVO E07 | 90 106 BYN | 551 км | 70.54 кВт·г | 7.9 с | 59 |
| Lexus RZ | 109 444 BYN | 614 км | 67.5 кВт·г | 7.8 с | 37.5 |
| Cadillac Lyriq | 127 562 BYN | 502 км | 68.4 кВт·г | 5.9 с | 55.2 |
| Audi Q4 e-tron Creative Edition | 94 774 BYN | 605 км | 84.8 кВт·г | 8.8 с | 61.8 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 148 454 BYN | 609 км | 96.1 кВт·г | 5.1 с | 62.4 |
| Ford Mustang Mach-E · Китай | 78 363,6 BYN | 609 км | 78.2 кВт·г | 6.3 с | 38 |
| Avatr 06T | 153 033 BYN | 330 км | 46.65 кВт·г | 4.47 с | 52.8 |
| Volkswagen ID.4 | 81 940 BYN | 601 км | 80.4 кВт·г | 8.5 с | 60.4 |
| BMW iX3 xDrive30 (G08) | 92 000 BYN | 460 км | 74 кВт·г | 6.8 с | 58 |
| Lotus Emeya | 229 493,4 BYN | 650 км | 102 кВт·г | 4.15 с | 37.1 |
| BYD Seal 08 | 96 162 BYN | 775 км | 76.744 кВт·г | 5.2 с | 57.4 |
| Roewe D5X DMH 135 Technology Edition | 78 805,5 BYN | 135 км | 21.4 кВт·г | 6.9 с | 20.8 |
| Hongqi HS6 | 105 469 BYN | 148 км | 23 кВт·г | 7.9 с | 42 |
| NIO ET7 | 176 963 BYN | 530 км | 75 кВт·г | 3.8 с | 47.2 |
| Avatr 07 | 119 225 BYN | 650 км | 82.16 кВт·г | — | 82.1 |
| Dongfeng VIGO | 49 900 BYN | 401 км | 44.94 кВт·г | — | 50.2 |
| BMW i7 xDrive60 Sedan | 541 104 BYN | 625 км | 101.7 кВт·г | 4.7 с | 42.8 |
| BMW iX xDrive45 (рестайлинг 2025/2026) | 311 520 BYN | 602 км | 94.8 кВт·г | 5.1 с | 58 |
Падборка збіраецца аўтаматычна: у яе трапляюць усе мадэлі каталога, якія адпавядаюць крытэрыю. Мадэль паказана па самай даступнай камплектацыі, што падыходзіць. Даныя картак абноўлены 26.10.2026.