
GAC Aion
Hyptec HT
- Запас ходу
- 825 км
- Батарэя
- 99.5 кВт·г
- Прывад
- RWD
250 кВт · LFP
Узімку ~437 км
Электрамабілі, у якіх заяўлены запас ходу — 500 км і больш. Лічба па цыкле з карткі (часцей CLTC, ён аптымістычнейшы за WLTP); зімовы запас мы ацэньваем асобна ў кожнай картцы.

GAC Aion
250 кВт · LFP
Узімку ~437 км

Zeekr
400 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~303 км

Zeekr
680 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~330 км

BYD
300 кВт · LFP (Blade 2.0, FinDreams) · DC GB/T
Узімку ~416 км

BYD
255 кВт · LFP (Blade 2-го поколения, FinDreams) · DC GB/T
Узімку ~403 км

Mercedes-Benz
400 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Узімку ~516 км

Xiaomi
508 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~426 км
2 камплектацыі

Hongqi
455 кВт · NMC (CATL) · DC GB/T
Узімку ~426 км

Audi
205 кВт · NMC, CATL; полная ёмкость
Узімку ~414 км

Xpeng
437 кВт · NMC (CALB)
Узімку ~367 км
2 камплектацыі

Xpeng
NMC
Узімку ~375 км

Avatr
502 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Узімку ~393 км
3 камплектацыі

Luxeed
365 кВт
Узімку ~412 км

Avatr
425 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Узімку ~409 км

Volkswagen
230 кВт · LFP, CATL; полная ёмкость по таблице исполнения Ultra
Узімку ~350 км

Changan
190 кВт · LFP (CALB / 中创新航, «金钟罩»)
Узімку ~336 км

Audi
405 кВт
Узімку ~404 км

Kia
160 кВт · LFP (BYD FinDreams Blade)
Узімку ~396 км

Li
250 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Узімку ~382 км

Li
400 кВт · NMC (CATL)
Узімку ~396 км

BYD
960 кВт · LFP (Blade Battery 2.0)
Узімку ~382 км

Zeekr
585 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~400 км

Li
400 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~391 км

Xiaomi
235 кВт · LFP (BYD Blade)
Узімку ~374 км

Xiaomi
1138 кВт
Узімку ~353 км
| Мадэль | Цана | Запас ходу | Батарэя | 0–100 | Рэйтынг |
|---|---|---|---|---|---|
| GAC Aion Hyptec HT | 125 900 BYN | 825 км | 99.5 кВт·г | 6.2 с | 47.9 |
| Zeekr 009 AWD | 266 000 BYN | 822 км | 140 кВт·г | 4.5 с | 65.5 |
| Zeekr 001 2026 (900V) | 155 000 BYN | 810 км | 103 кВт·г | 2.83 с | 77.7 |
| BYD Datang | 123 194 BYN | 800 км | 105.79 кВт·г | 7.8 с | 48.4 |
| BYD Seal 08 | 96 162 BYN | 775 км | 76.744 кВт·г | 5.2 с | 57.4 |
| Mercedes-Benz EQS | 353 424 BYN | 770 км | 118 кВт·г | 3.4 с | 65.6 |
| Xiaomi YU7 | 135 980 BYN | 760 км | 101.7 кВт·г | 3.23 с | 59.7 |
| Hongqi EH7 | 142 500 BYN | 760 км | 111 кВт·г | 3.5 с | 59.2 |
| Audi Q6 e-tron | 162 325 BYN | 752 км | 107 кВт·г | 6.3 с | 49.2 |
| Xpeng P7 | 138 600 BYN | 750 км | 92.2 кВт·г | 3.7 с | 81.7 |
| Xpeng GX | 195 000 BYN | 750 км | — | 4 с | 38.7 |
| Avatr 06T | 126 900 BYN | 741 км | 89.33 кВт·г | 3.85 с | 69.5 |
| Luxeed R7 | 147 005 BYN | 736 км | 100 кВт·г | 3.9 с | 36.1 |
| Avatr 11 | 174 900 BYN | 730 км | 116 кВт·г | 3.9 с | 56.5 |
| Volkswagen ID.UNYX 08 | 119 313 BYN | 730 км | 95.04 кВт·г | 7.3 с | 60.4 |
| Changan NEVO A07 | 71 346 BYN | 730 км | 77.94 кВт·г | 6.9 с | 60 |
| Audi A6L e-tron quattro Qiankun | 203 699 BYN | 721 км | 107 кВт·г | 4.3 с | 51.8 |
| Kia EV5 | 63 119 BYN | 720 км | 88 кВт·г | — | 70 |
| Li i6 MAX RWD | 128 800 BYN | 720 км | 87.3 кВт·г | 6.5 с | 63.6 |
| Li i8 MAX EV | 159 800 BYN | 720 км | 97.8 кВт·г | 4.5 с | 78.2 |
| BYD Yangwang U7 | 384 808 BYN | 720 км | 135.5 кВт·г | 2.9 с | 52.6 |
| Xiaomi SU7 | 114 160 BYN | 720 км | 73.6 кВт·г | 5.1 с | 71.3 |
| Zeekr 7X Ultra 2026 (900V) | 137 797 BYN | 715 км | 103 кВт·г | 2.98 с | 77.7 |
| Li MEGA HOME EV | 269 300 BYN | 710 км | 102.7 кВт·г | 5.5 с | 54.1 |
| AITO M7 | 140 477 BYN | 710 км | 100 кВт·г | 7.8 с | 63.5 |
| NIO ET5 | 141 135 BYN | 710 км | 100 кВт·г | 4.3 с | 70.3 |
| Zeekr 7X AWD LR | 115 900 BYN | 705 км | 100 кВт·г | — | 79.4 |
| Zeekr 001 YOU | 139 000 BYN | 705 км | 100 кВт·г | 3.3 с | 74.8 |
| Avatr 12 | 161 600 BYN | 705 км | 94.53 кВт·г | 3.8 с | 60.6 |
| AITO M8 | 163 521 BYN | 705 км | 100 кВт·г | 5.2 с | 47 |
| BYD Seal 07 | 84 198 BYN | 705 км | 69.07 кВт·г | 6.5 с | 44.9 |
| Xpeng X9 | 219 900 BYN | 702 км | 101.5 кВт·г | 7.7 с | 77.2 |
| Zeekr MIX AWD | 189 900 BYN | 702 км | 102 кВт·г | 6.8 с | 56.1 |
| BYD Denza N7 | 113 741 BYN | 702 км | 91.3 кВт·г | 6.8 с | 57.5 |
| Zeekr 007 GT | 99 264 BYN | 702 км | 75 кВт·г | 5 с | 67.5 |
| BYD Han L | 100 003 BYN | 701 км | 83.21 кВт·г | 5.5 с | 68 |
| Geely Galaxy E8 | 85 000 BYN | 700 км | 76 кВт·г | 5.59 с | 62.7 |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 185 000 BYN | 700 км | 86 кВт·г | 6.6 с | 59.9 |
| Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan | 315 000 BYN | 689 км | 96 кВт·г | 6.4 с | 70.2 |
| Zeekr 007 | 140 000 BYN | 688 км | 75.6 кВт·г | 5 с | 61.1 |
| BYD Tang L | 103 991 BYN | 670 км | 100.53 кВт·г | 6.9 с | 81.9 |
| GAC Aion Hyptec HL | 122 160 BYN | 670 км | 95.9 кВт·г | 6.5 с | 50.3 |
| Maextro S800 | 330 836 BYN | 670 км | 97 кВт·г | 4.3 с | 35.9 |
| Jiyue 07 | 91 768 BYN | 660 км | 71.4 кВт·г | 6.9 с | 44.8 |
| Honda P7 | 93 947 BYN | 650 км | 89.8 кВт·г | — | 40.4 |
| Avatr 07 | 119 225 BYN | 650 км | 82.16 кВт·г | — | 82.1 |
| Voyah Dream | 143 727 BYN | 650 км | 108.7 кВт·г | 5.9 с | 45.7 |
| Voyah Courage EV RWD | 84 882 BYN | 650 км | 80 кВт·г | 6.8 с | 53.2 |
| Dongfeng eπ007 | 72 300 BYN | 650 км | 73.5 кВт·г | 5.7 с | 67.3 |
| Avatr 06 | 109 800 BYN | 650 км | 72.88 кВт·г | 6.1 с | 65.4 |
| NIO ET9 AWD | 346 008 BYN | 650 км | — | — | 48.6 |
| Voyah Courage New | 119 400 BYN | 650 км | 81 кВт·г | 6.8 с | 56.9 |
| Leapmotor B01 | 62 040 BYN | 650 км | 67.1 кВт·г | 6.5 с | 51.4 |
| Lotus Eletre | 250 705 BYN | 650 км | 112 кВт·г | 4.5 с | 35.5 |
| Lotus Emeya | 229 493,4 BYN | 650 км | 102 кВт·г | 4.15 с | 37.1 |
| Leapmotor C11 | 81 475 BYN | 640 км | 81.9 кВт·г | 6.1 с | 74.2 |
| BYD Tang EV | 114 456 BYN | 635 км | 108.8 кВт·г | 4.4 с | 65 |
| NIO ES8 | 184 201 BYN | 635 км | 102 кВт·г | 3.97 с | 51.6 |
| Tesla Model S Long Range (2023 Refresh) | 245 000 BYN | 634 км | 100 кВт·г | 3.2 с | 61.3 |
| Xiaomi SU7 | 231 174 BYN | 630 км | 93.7 кВт·г | 1.98 с | 50.2 |
| AITO M9 | 214 778 BYN | 630 км | 100 кВт·г | 4.3 с | 57 |
| BYD Denza Z9 | 150 522 BYN | 630 км | 100 кВт·г | 3.4 с | 51.5 |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км | 100 кВт·г | 4.5 с | 69.7 |
| BMW i7 xDrive60 Sedan | 541 104 BYN | 625 км | 101.7 кВт·г | 4.7 с | 42.8 |
| Nissan Ariya 600 Plus | 87 152 BYN | 623 км | 90 кВт·г | — | 36.1 |
| Xpeng Mona M03 | 67 059 BYN | 620 км | 62.2 кВт·г | 7.4 с | 46.3 |
| Honda S7 Navigator Edition | 83 720 BYN | 620 км | 89.8 кВт·г | 4.6 с | 52.5 |
| Deepal S05 | 86 900 BYN | 620 км | 68.82 кВт·г | 6.28 с | 70 |
| Dongfeng eπ008 | 104 800 BYN | 620 км | 82.28 кВт·г | 6.3 с | 45.7 |
| BYD Denza D9 | 149 192 BYN | 620 км | 103.36 кВт·г | 8.6 с | 52 |
| BYD Leopard 3 | 84 198 BYN | 620 км | 75.6 кВт·г | 7.3 с | 55.6 |
| Audi E5 Sportback | 110 786 BYN | 618 км | 76 кВт·г | 6.1 с | 55 |
| Toyota bZ4X / Platinum 4X | 72 528 BYN | 615 км | 66.7 кВт·г | — | 37.8 |
| Volkswagen ID.UNYX Pro | 76 007 BYN | 614 км | 80.2 кВт·г | 7.7 с | 31.1 |
| Lexus RZ | 109 444 BYN | 614 км | 67.5 кВт·г | 7.8 с | 37.5 |
| Geely Galaxy E5 | 62 200 BYN | 610 км | 68.39 кВт·г | 6.9 с | 59.9 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 148 454 BYN | 609 км | 96.1 кВт·г | 5.1 с | 62.4 |
| Ford Mustang Mach-E · Китай | 78 363,6 BYN | 609 км | 78.2 кВт·г | 6.3 с | 38 |
| Audi Q4 e-tron Creative Edition | 94 774 BYN | 605 км | 84.8 кВт·г | 8.8 с | 61.8 |
| BYD Song Plus | 64 013 BYN | 605 км | 87 кВт·г | — | 66.2 |
| Onvo L90 | 122 751 BYN | 605 км | 85 кВт·г | 5.9 с | 50.9 |
| BYD Sealion 06 | 79 900 BYN | 605 км | 78.72 кВт·г | 6.9 с | 59.9 |
| BYD Song Ultra | 76 221 BYN | 605 км | 69.07 кВт·г | 6.8 с | 31.2 |
| Leapmotor Lafa 5 | 64 900 BYN | 605 км | 67.1 кВт·г | 6.5 с | 21.9 |
| Lynk & Co Z10 | 75 813 BYN | 602 км | 71 кВт·г | 6.8 с | 49.4 |
| AITO M5 | 128 000 BYN | 602 км | 83 кВт·г | 7.1 с | 46.9 |
| AITO M6 | 110 639 BYN | 602 км | 81 кВт·г | 7.5 с | 48.2 |
| BMW iX xDrive45 (рестайлинг 2025/2026) | 311 520 BYN | 602 км | 94.8 кВт·г | 5.1 с | 58 |
| Changan NEVO Q06 | 69 131 BYN | 602 км | 66.02 кВт·г | 7.1 с | 55.7 |
| Xpeng G7 | 106 000 BYN | 602 км | 68.5 кВт·г | — | 49.4 |
| Volkswagen ID.4 | 81 940 BYN | 601 км | 80.4 кВт·г | 8.5 с | 60.4 |
| Volkswagen ID.4 | 82 930 BYN | 601 км | 80.2 кВт·г | — | 40.1 |
| Volkswagen ID.6 CROZZ PRO 601 | 101 490 BYN | 601 км | 84.8 кВт·г | — | 32.9 |
| Leapmotor B10 | 66 080 BYN | 600 км | 67.1 кВт·г | 6.8 с | 72.5 |
| Toyota bZ7 | 79 618 BYN | 600 км | 71.35 кВт·г | — | 37.8 |
| BYD Denza Z9GT | 158 175 BYN | 600 км | 122 кВт·г | 2.7 с | 56.3 |
| Mazda EZ-6 | 86 611 BYN | 600 км | 68.8 кВт·г | 6.2 с | 71 |
| Mazda EZ-60 | 75 187 BYN | 600 км | 77.94 кВт·г | — | 38.1 |
| Exeed EX7 | 126 236 BYN | 600 км | 77.01 кВт·г | 6.6 с | 55.8 |
| BMW i3 eDrive40L Night | 119 000 BYN | 592 км | 78.9 кВт·г | 5.6 с | 49.3 |
| Porsche Macan Electric | 270 443 BYN | 591 км | 95 кВт·г | 3.3 с | 52.2 |
| Polestar 4 | 161 727 BYN | 590 км | 100 кВт·г | 3.8 с | 62.9 |
| Kia EV6 Long Range RWD (2024 facelift) | 165 000 BYN | 582 км | 84 кВт·г | 7.3 с | 64.2 |
| BMW i5 eDrive40 Sedan | 131 651 BYN | 581 км | 81.2 кВт·г | 6 с | 62.7 |
| Voyah Passion | 60 994 BYN | 580 км | 82.11 кВт·г | 3.8 с | 51.8 |
| Leapmotor C16 | 82 990 BYN | 580 км | 74.9 кВт·г | 6.37 с | 52.3 |
| Nissan NX8 | 96 900 BYN | 580 км | 73 кВт·г | 7.1 с | 50 |
| MG Cyberster | 146 238 BYN | 580 км | 77 кВт·г | 4.9 с | 32.4 |
| Tesla Model X Long Range | 275 000 BYN | 576 км | 100 кВт·г | 3.9 с | 65.9 |
| Geely LEVC L380 | 137 375 BYN | 570 км | 100 кВт·г | 8.9 с | 50.1 |
| Deepal L06 EV | 57 000 BYN | 560 км | 56.12 кВт·г | 5.9 с | 63.9 |
| Arcfox Alpha S5 560 Max | 90 800 BYN | 560 км | 64.8 кВт·г | — | 52.1 |
| Onvo L60 60 RWD | 83 000 BYN | 555 км | 60.6 кВт·г | 5.9 с | 71.2 |
| Audi Q6 e-tron quattro | 285 000 BYN | 555 км | 94.9 кВт·г | 5.9 с | 63.6 |
| Smart #3 | 93 094 BYN | 555 км | 66 кВт·г | 5.4 с | 42.4 |
| Changan NEVO E07 | 90 106 BYN | 551 км | 70.54 кВт·г | 7.9 с | 59 |
| Deepal L07 | 67 900 BYN | 550 км | 56.12 кВт·г | 6.2 с | 60.6 |
| Deepal S07 | 94 900 BYN | 550 км | 68.82 кВт·г | 7.4 с | 73.2 |
| Toyota bZ5 550 Pro Smart | 74 210 BYN | 550 км | 65.28 кВт·г | 7.9 с | 52.1 |
| BYD Seal | 77 000 BYN | 550 км | 61.4 кВт·г | 7.5 с | 65.5 |
| BYD Song L | 98 000 BYN | 550 км | 71.8 кВт·г | 8.5 с | 42.2 |
| BYD Sea Lion 07 | 98 680 BYN | 550 км | 71.8 кВт·г | 7.3 с | 46.2 |
| Hongqi Tiangong 05 | 76 812 BYN | 550 км | 62 кВт·г | 6.9 с | 51.6 |
| NIO ET5T | 129 251 BYN | 550 км | 75 кВт·г | 4 с | 44 |
| Audi Q5 e-tron 50 quattro Shining Edition Clothing Set | 121 274 BYN | 550 км | 83.4 кВт·г | 6.7 с | 32.7 |
| Geely EX5 | 83 900 BYN | 550 км | 68.39 кВт·г | 7.6 с | 65.7 |
| Honda e:NP2 Advanced | 62 631 BYN | 545 км | 68.8 кВт·г | — | 42.2 |
| Xpeng G9 | 142 680 BYN | 540 км | 93.1 кВт·г | 4.2 с | 78.5 |
| BYD Sea Lion 05 | 62 040 BYN | 540 км | 57.55 кВт·г | 6.6 с | 37.7 |
| HiPhi Z | 221 539,2 BYN | 535 км | 90.18 кВт·г | 3.8 с | 35.1 |
| Tesla Model 3 Highland | 107 000 BYN | 534 км | 60 кВт·г | 6.1 с | 68.5 |
| Leapmotor C10 | 68 900 BYN | 530 км | 69.9 кВт·г | 7.29 с | 63.8 |
| Lynk & Co Z20 Max | 68 105 BYN | 530 км | 61.47 кВт·г | 5.3 с | 74.5 |
| Polestar 2 | 145 003 BYN | 530 км | 82 кВт·г | 4.2 с | 63.2 |
| GAC Aion i60 | 64 900 BYN | 530 км | 62.3 кВт·г | — | 41.1 |
| Dongfeng Fengshen L7 | 65 142 BYN | 530 км | 61.83 кВт·г | — | 24.3 |
| Deepal SL03 | 62 040 BYN | 530 км | 56.1 кВт·г | 6.4 с | 43.2 |
| NIO ET7 | 176 963 BYN | 530 км | 75 кВт·г | 3.8 с | 47.2 |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | 147 000 BYN | 530 км | 81.3 кВт·г | 5.6 с | 56.1 |
| Changan NEVO A05 | 56 900 BYN | 530 км | 51.9 кВт·г | — | 41.9 |
| Changan UNI-L EV | 64 900 BYN | 530 км | 51.9 кВт·г | — | 39.7 |
| FAW Bestune JoyEE | 65 990 BYN | 530 км | 61.47 кВт·г | 8.7 с | 41.5 |
| Xpeng G6 | 110 000 BYN | 525 км | 80.8 кВт·г | 6.7 с | 77.7 |
| Leapmotor C01 | 67 653 BYN | 525 км | 62.8 кВт·г | 7.7 с | 40.3 |
| Toyota bZ3X 520 Pro+ LiDAR | 72 421 BYN | 520 км | 58.3 кВт·г | 8 с | 50.6 |
| Hongqi Tiangong 08 | 108 571 BYN | 520 км | 75 кВт·г | 6.5 с | 52.4 |
| Dongfeng HEDMOS 06 | 57 166 BYN | 520 км | 62.36 кВт·г | 6.9 с | 41.4 |
| BYD Seal 06 GT | 66 029 BYN | 520 км | 57.54 кВт·г | 6.9 с | 35 |
| GAC Aion AION V Home | 66 900 BYN | 520 км | 62.2 кВт·г | — | 51.4 |
| Arcfox Alpha T5 520 Max | 92 200 BYN | 520 км | 64.8 кВт·г | — | 66.1 |
| Neta S | 73 355 BYN | 520 км | 64.46 кВт·г | 7.4 с | 23.3 |
| Roewe D6 | 64 075,5 BYN | 520 км | 53.95 кВт·г | 9.4 с | 35.6 |
| Toyota bZ3 | 64 404 BYN | 517 км | 49.92 кВт·г | — | 44 |
| BYD Qin Plus | 48 251 BYN | 510 км | 57.6 кВт·г | — | 62.7 |
| Honda e:NS1 | 61 973 BYN | 510 км | 68.8 кВт·г | 7.7 с | 45.3 |
| Honda e:NP1 | 69 574 BYN | 510 км | 68.8 кВт·г | — | 35.5 |
| Hongqi E-HS9 Deluxe | 237 000 BYN | 510 км | 99 кВт·г | — | 60.6 |
| Nissan N7 | 68 249 BYN | 510 км | 58 кВт·г | 8.5 с | 52.4 |
| GAC Aion Y Plus | 62 900 BYN | 510 км | 58.4 кВт·г | — | 40.1 |
| BYD Han | 75 500 BYN | 506 км | 60.5 кВт·г | 7.9 с | 59.6 |
| Changan NEVO Q05 | 61 800 BYN | 506 км | 51.9 кВт·г | 7.9 с | 52 |
| Leapmotor A10 | 59 990 BYN | 505 км | 53 кВт·г | 10.6 с | 38.4 |
| Cadillac Lyriq | 127 562 BYN | 502 км | 68.4 кВт·г | 5.9 с | 55.2 |
| Hongqi E-QM5 | 51 057 BYN | 500 км | 60 кВт·г | 12.4 с | 44.2 |
| Tesla Model Y Juniper | 130 000 BYN | 500 км | 60 кВт·г | 5.9 с | 66.7 |
| Arcfox Kaola S PRO | 82 500 BYN | 500 км | 58.8 кВт·г | — | 45.4 |
Падборка збіраецца аўтаматычна: у яе трапляюць усе мадэлі каталога, якія адпавядаюць крытэрыю. Мадэль паказана па самай даступнай камплектацыі, што падыходзіць. Даныя картак абноўлены 27.10.2026.