
Avatr
07
- Запас ходу
- 650 км
- Батарэя
- 82.16 кВт·г
- Прывад
- RWD
252 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Узімку ~345 км
2 камплектацыі
Мадэлі з максімальнай ацэнкай краш-тэсту бягучага пакалення (Euro NCAP, ANCAP, C-NCAP або вышэйшы бал C-IASI). Вынік мінулай генерацыі не залічваем.

Avatr
252 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Узімку ~345 км
2 камплектацыі

BYD
500 кВт · LFP (Blade, FinDreams) · DC GB/T
Узімку ~348 км

Xpeng
437 кВт · NMC (CALB)
Узімку ~367 км
2 камплектацыі

Zeekr
475 кВт · NMC (CATL Qilin) · DC GB/T
Узімку ~385 км

Xpeng
423 кВт · LFP (CALB) · DC CCS2
Узімку ~335 км

Li
400 кВт · NMC (CATL)
Узімку ~396 км

Xpeng
218 кВт · LFP (CALB) · DC CCS2
Узімку ~343 км

Zeekr
585 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~400 км

Zeekr
680 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~330 км

Xpeng
235 кВт · NMC (CATL)
Узімку ~386 км

Zeekr
580 кВт · NMC (CATL Qilin)
Узімку ~350 км

Lynk & Co
250 кВт · LFP (Zeekr)
Узімку ~360 км

Leapmotor
220 кВт · LFP (CATL)
Узімку ~375 км

Deepal
200 кВт · LFP (CATL)
Узімку ~275 км
2 камплектацыі

Leapmotor
160 кВт · LFP (CATL)
Узімку ~312 км

Xiaomi
235 кВт · LFP (BYD Blade)
Узімку ~374 км

Onvo
240 кВт · LFP (Blade)
Узімку ~350 км

Mazda
190 кВт · LFP (CATL)
Узімку ~360 км

NIO
360 кВт · NMC (CATL, swappable)
Узімку ~398 км

Mercedes-Benz
215 кВт · NMC · DC CCS2
Узімку ~462 км

Kia
160 кВт · LFP (BYD FinDreams Blade)
Узімку ~396 км

NIO
360 кВт · NMC (CATL) · DC GB/T
Узімку ~320 км

Tesla
208 кВт · LFP (CATL 6M) · DC CCS2
Узімку ~245 км
2 камплектацыі

Voyah
360 кВт · NMC (CATL)
EREV: мытная ачыстка без ільгот з 2026 (+~38%)
| Мадэль | Цана | Запас ходу | Батарэя | 0–100 | Рэйтынг |
|---|---|---|---|---|---|
| Avatr 07 | 119 225 BYN | 650 км | 82.16 кВт·г | — | 82.1 |
| BYD Tang L | 103 991 BYN | 670 км | 100.53 кВт·г | 6.9 с | 81.9 |
| Xpeng P7 | 138 600 BYN | 750 км | 92.2 кВт·г | 3.7 с | 81.7 |
| Zeekr 7X AWD LR | 115 900 BYN | 705 км | 100 кВт·г | — | 79.4 |
| Xpeng G9 | 142 680 BYN | 540 км | 93.1 кВт·г | 4.2 с | 78.5 |
| Li i8 MAX EV | 159 800 BYN | 720 км | 97.8 кВт·г | 4.5 с | 78.2 |
| Xpeng G6 | 110 000 BYN | 525 км | 80.8 кВт·г | 6.7 с | 77.7 |
| Zeekr 7X Ultra 2026 (900V) | 137 797 BYN | 715 км | 103 кВт·г | 2.98 с | 77.7 |
| Zeekr 001 2026 (900V) | 155 000 BYN | 810 км | 103 кВт·г | 2.83 с | 77.7 |
| Xpeng X9 | 219 900 BYN | 702 км | 101.5 кВт·г | 7.7 с | 77.2 |
| Zeekr 001 YOU | 139 000 BYN | 705 км | 100 кВт·г | 3.3 с | 74.8 |
| Lynk & Co Z20 Max | 68 105 BYN | 530 км | 61.47 кВт·г | 5.3 с | 74.5 |
| Leapmotor C11 | 81 475 BYN | 640 км | 81.9 кВт·г | 6.1 с | 74.2 |
| Deepal S07 | 94 900 BYN | 550 км | 68.82 кВт·г | 7.4 с | 73.2 |
| Leapmotor B10 | 66 080 BYN | 600 км | 67.1 кВт·г | 6.8 с | 72.5 |
| Xiaomi SU7 | 114 160 BYN | 720 км | 73.6 кВт·г | 5.1 с | 71.3 |
| Onvo L60 60 RWD | 83 000 BYN | 555 км | 60.6 кВт·г | 5.9 с | 71.2 |
| Mazda EZ-6 | 86 611 BYN | 600 км | 68.8 кВт·г | 6.2 с | 71 |
| NIO ET5 | 141 135 BYN | 710 км | 100 кВт·г | 4.3 с | 70.3 |
| Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan | 315 000 BYN | 689 км | 96 кВт·г | 6.4 с | 70.2 |
| Kia EV5 | 63 119 BYN | 720 км | 88 кВт·г | — | 70 |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км | 100 кВт·г | 4.5 с | 69.7 |
| Tesla Model 3 Highland | 107 000 BYN | 534 км | 60 кВт·г | 6.1 с | 68.5 |
| Voyah Free 318 EVR | 154 300 BYN | 259 км | 43 кВт·г | 4.5 с | 68.4 |
| Zeekr 007 GT | 99 264 BYN | 702 км | 75 кВт·г | 5 с | 67.5 |
| Dongfeng eπ007 | 72 300 BYN | 650 км | 73.5 кВт·г | 5.7 с | 67.3 |
| Voyah Dream | 217 800 BYN | 185 км | 43 кВт·г | 5.9 с | 66.9 |
| Avatr 12 | 199 833 BYN | 356 км | 52 кВт·г | — | 66.7 |
| Tesla Model Y Juniper | 130 000 BYN | 500 км | 60 кВт·г | 5.9 с | 66.7 |
| Zeekr X | 123 500 BYN | 447 км | 69 кВт·г | 5.6 с | 66.6 |
| BYD Song Plus | 64 013 BYN | 605 км | 87 кВт·г | — | 66.2 |
| Arcfox Alpha T5 520 Max | 92 200 BYN | 520 км | 64.8 кВт·г | — | 66.1 |
| Tesla Model X Long Range | 275 000 BYN | 576 км | 100 кВт·г | 3.9 с | 65.9 |
| Mercedes-Benz EQS | 353 424 BYN | 770 км | 118 кВт·г | 3.4 с | 65.6 |
| Zeekr 009 AWD | 266 000 BYN | 822 км | 140 кВт·г | 4.5 с | 65.5 |
| BYD Seal | 77 000 BYN | 550 км | 61.4 кВт·г | 7.5 с | 65.5 |
| BYD Tang EV | 114 456 BYN | 635 км | 108.8 кВт·г | 4.4 с | 65 |
| Li L7 ULTRA EREV | 209 900 BYN | 286 км | 52.3 кВт·г | 5.3 с | 64.4 |
| Kia EV6 Long Range RWD (2024 facelift) | 165 000 BYN | 582 км | 84 кВт·г | 7.3 с | 64.2 |
| Li L8 MAX EREV | 239 000 BYN | 280 км | 52.3 кВт·г | 5.3 с | 64 |
| Leapmotor C10 | 68 900 BYN | 530 км | 69.9 кВт·г | 7.29 с | 63.8 |
| Audi Q6 e-tron quattro | 285 000 BYN | 555 км | 94.9 кВт·г | 5.9 с | 63.6 |
| AITO M7 | 140 477 BYN | 710 км | 100 кВт·г | 7.8 с | 63.5 |
| Polestar 2 | 145 003 BYN | 530 км | 82 кВт·г | 4.2 с | 63.2 |
| Polestar 4 | 161 727 BYN | 590 км | 100 кВт·г | 3.8 с | 62.9 |
| Li L9 ULTRA EREV | 279 000 BYN | 280 км | 52.3 кВт·г | 5.18 с | 62.8 |
| BYD Qin Plus | 48 251 BYN | 510 км | 57.6 кВт·г | — | 62.7 |
| BMW i5 eDrive40 Sedan | 131 651 BYN | 581 км | 81.2 кВт·г | 6 с | 62.7 |
| Li L6 MAX EREV | 226 250 BYN | 212 км | 36.8 кВт·г | 5.4 с | 62.5 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 148 454 BYN | 609 км | 96.1 кВт·г | 5.1 с | 62.4 |
| Audi Q4 e-tron Creative Edition | 94 774 BYN | 605 км | 84.8 кВт·г | 8.8 с | 61.8 |
| Tesla Model S Long Range (2023 Refresh) | 245 000 BYN | 634 км | 100 кВт·г | 3.2 с | 61.3 |
| Hongqi E-HS9 Deluxe | 237 000 BYN | 510 км | 99 кВт·г | — | 60.6 |
| Volkswagen ID.4 | 81 940 BYN | 601 км | 80.4 кВт·г | 8.5 с | 60.4 |
| Volkswagen ID.UNYX 08 | 119 313 BYN | 730 км | 95.04 кВт·г | 7.3 с | 60.4 |
| Geely Galaxy E5 | 62 200 BYN | 610 км | 68.39 кВт·г | 6.9 с | 59.9 |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 185 000 BYN | 700 км | 86 кВт·г | 6.6 с | 59.9 |
| BYD Han | 75 500 BYN | 506 км | 60.5 кВт·г | 7.9 с | 59.6 |
| Volvo EX30 | 102 393 BYN | 427 км | 69 кВт·г | 3.6 с | 59.2 |
| BYD Leopard 8 | 194 393 BYN | 100 км | 36.8 кВт·г | 4.8 с | 59.2 |
| Changan NEVO E07 | 90 106 BYN | 551 км | 70.54 кВт·г | 7.9 с | 59 |
| BMW iX1 eDrive20 | 79 500 BYN | 475 км | 64.8 кВт·г | 8.6 с | 58.4 |
| BYD Yuan Plus (Atto 3) | 66 486 BYN | 420 км | 60.48 кВт·г | 7.3 с | 58.3 |
| ORA Good Cat GT | 54 600 BYN | 430 км | 45.9 кВт·г | — | 58.1 |
| Geely Geometry C | 60 000 BYN | 460 км | 70 кВт·г | 7.7 с | 58 |
| BMW iX xDrive45 (рестайлинг 2025/2026) | 311 520 BYN | 602 км | 94.8 кВт·г | 5.1 с | 58 |
| BMW iX3 xDrive30 (G08) | 92 000 BYN | 460 км | 74 кВт·г | 6.8 с | 58 |
| Mercedes-Benz EQA | 65 083 BYN | 420 км | 66.5 кВт·г | 8.6 с | 57.7 |
| AITO M9 | 214 778 BYN | 630 км | 100 кВт·г | 4.3 с | 57 |
| BYD Dolphin Fashion 410 | 55 800 BYN | 420 км | 44.9 кВт·г | 10.9 с | 56.4 |
| Mercedes-Benz EQB | 104 357 BYN | 423 км | 66.5 кВт·г | 6.2 с | 56.3 |
| MG MG4 EV Long Range | 89 900 BYN | 450 км | 64 кВт·г | 7.7 с | 55.8 |
| Belgee X80 PHEV | 89 900 BYN | 120 км | 18.4 кВт·г | 7.5 с | 55.7 |
| Cadillac Lyriq | 127 562 BYN | 502 км | 68.4 кВт·г | 5.9 с | 55.2 |
| Audi E5 Sportback | 110 786 BYN | 618 км | 76 кВт·г | 6.1 с | 55 |
| ROX 01 | 195 025 BYN | 306 км | 58.4 кВт·г | 5.5 с | 54.4 |
| Geely EX5 | 73 900 BYN | 495 км | 60.2 кВт·г | 6.9 с | 53.5 |
| BMW iX2 xDrive30 M Sport | 230 000 BYN | 449 км | 64.7 кВт·г | 5.6 с | 53.4 |
| Porsche Macan Electric | 270 443 BYN | 591 км | 95 кВт·г | 3.3 с | 52.2 |
| GAC Aion AION V Home | 66 900 BYN | 520 км | 62.2 кВт·г | — | 51.4 |
| NIO Firefly | 64 000 BYN | 420 км | 42.1 кВт·г | 7.9 с | 51.3 |
| AITO M8 | 214 778 BYN | 201 км | 37 кВт·г | 5.3 с | 51.1 |
| Onvo L90 | 122 751 BYN | 605 км | 85 кВт·г | 5.9 с | 50.9 |
| Geely LEVC L380 | 137 375 BYN | 570 км | 100 кВт·г | 8.9 с | 50.1 |
| IM Motors Zhiji LS9 | 193 699,5 BYN | 320 км | 52 кВт·г | 4.9 с | 48.8 |
| Deepal S05 | 84 050 BYN | 215 км | 28.39 кВт·г | 7.5 с | 47.6 |
| Geely Galaxy M9 | 108 275 BYN | 100 км | 18.4 кВт·г | 7.7 с | 47.5 |
| Lynk & Co 08 EM-P | 92 026 BYN | 120 км | 21.2 кВт·г | — | 47.4 |
| NIO ET7 | 176 963 BYN | 530 км | 75 кВт·г | 3.8 с | 47.2 |
| Hongqi HS6 | 105 469 BYN | 148 км | 23 кВт·г | 7.9 с | 42 |
| BYD Seal 06 | 58 200 BYN | 128 км | 15.87 кВт·г | 7.9 с | 37.1 |
Падборка збіраецца аўтаматычна: у яе трапляюць усе мадэлі каталога, якія адпавядаюць крытэрыю. Мадэль паказана па самай даступнай камплектацыі, што падыходзіць. Даныя картак абноўлены 26.10.2026.