
Avatr
07
- Запас хода
- 650 км
- Батарея
- 82.16 кВт·ч
- Привод
- RWD
252 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~345 км
3 комплектации
Все модели каталога, которые можно купить за 150 000 BYN и дешевле: электромобили, EREV и подключаемые гибриды. Цена — базовая комплектация у дилера; сортировка по нашему рейтингу.

Avatr
252 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~345 км
3 комплектации

BYD
500 кВт · LFP (Blade, FinDreams) · DC GB/T
Зимой ~348 км
2 комплектации

Xpeng
437 кВт · NMC (CALB)
Зимой ~367 км

Zeekr
475 кВт · NMC (CATL Qilin) · DC GB/T
Зимой ~385 км

Xpeng
423 кВт · LFP (CALB) · DC CCS2
Зимой ~335 км

Xpeng
218 кВт · LFP (CALB) · DC CCS2
Зимой ~343 км

Zeekr
585 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~400 км

Zeekr
580 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~350 км

Lynk & Co
250 кВт · LFP (Zeekr)
Зимой ~360 км

Leapmotor
220 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~375 км
2 комплектации

Deepal
200 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~275 км
2 комплектации

Leapmotor
160 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~312 км

Xiaomi
235 кВт · LFP (BYD Blade)
Зимой ~374 км

Onvo
240 кВт · LFP (Blade)
Зимой ~350 км

Mazda
190 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~360 км
2 комплектации

NIO
360 кВт · NMC (CATL, swappable)
Зимой ~398 км

Kia
160 кВт · LFP (BYD FinDreams Blade)
Зимой ~396 км

NIO
360 кВт · NMC (CATL) · DC GB/T
Зимой ~320 км

Avatr
502 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~393 км
3 комплектации

Tesla
208 кВт · LFP (CATL 6M) · DC CCS2
Зимой ~245 км
2 комплектации

BYD
500 кВт · LFP (Blade, FinDreams) · DC GB/T
Зимой ~372 км
2 комплектации

Zeekr
370 кВт · LFP (神盾金砖 / Golden Brick, 衢州极电) · DC GB/T
Зимой ~365 км

Dongfeng
200 кВт · LFP (Sunwoda)
Зимой ~338 км
2 комплектации

Tesla
220 кВт · LFP (CATL) · DC CCS2
Зимой ~237 км
2 комплектации
| Модель | Цена | Запас хода | Батарея | 0–100 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Avatr 07 | 119 225 BYN | 650 км | 82.16 кВт·ч | — | 82.1 |
| BYD Tang L | 103 991 BYN | 670 км | 100.53 кВт·ч | 6.9 с | 81.9 |
| Xpeng P7 | 138 600 BYN | 750 км | 92.2 кВт·ч | 3.7 с | 81.7 |
| Zeekr 7X AWD LR | 115 900 BYN | 705 км | 100 кВт·ч | — | 79.4 |
| Xpeng G9 | 142 680 BYN | 540 км | 93.1 кВт·ч | 4.2 с | 78.5 |
| Xpeng G6 | 110 000 BYN | 525 км | 80.8 кВт·ч | 6.7 с | 77.7 |
| Zeekr 7X Ultra 2026 (900V) | 137 797 BYN | 715 км | 103 кВт·ч | 2.98 с | 77.7 |
| Zeekr 001 YOU | 139 000 BYN | 705 км | 100 кВт·ч | 3.3 с | 74.8 |
| Lynk & Co Z20 Max | 68 105 BYN | 530 км | 61.47 кВт·ч | 5.3 с | 74.5 |
| Leapmotor C11 | 81 475 BYN | 640 км | 81.9 кВт·ч | 6.1 с | 74.2 |
| Deepal S07 | 94 900 BYN | 550 км | 68.82 кВт·ч | 7.4 с | 73.2 |
| Leapmotor B10 | 66 080 BYN | 600 км | 67.1 кВт·ч | 6.8 с | 72.5 |
| Xiaomi SU7 | 114 160 BYN | 720 км | 73.6 кВт·ч | 5.1 с | 71.3 |
| Onvo L60 60 RWD | 83 000 BYN | 555 км | 60.6 кВт·ч | 5.9 с | 71.2 |
| Mazda EZ-6 | 86 611 BYN | 600 км | 68.8 кВт·ч | 6.2 с | 71 |
| NIO ET5 | 141 135 BYN | 710 км | 100 кВт·ч | 4.3 с | 70.3 |
| Kia EV5 | 63 119 BYN | 720 км | 88 кВт·ч | — | 70 |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км | 100 кВт·ч | 4.5 с | 69.7 |
| Avatr 06T | 126 900 BYN | 741 км | 89.33 кВт·ч | 3.85 с | 69.5 |
| Tesla Model 3 Highland | 107 000 BYN | 534 км | 60 кВт·ч | 6.1 с | 68.5 |
| BYD Han L | 100 003 BYN | 701 км | 83.21 кВт·ч | 5.5 с | 68 |
| Zeekr 007 GT | 99 264 BYN | 702 км | 75 кВт·ч | 5 с | 67.5 |
| Dongfeng eπ007 | 72 300 BYN | 650 км | 73.5 кВт·ч | 5.7 с | 67.3 |
| Tesla Model Y Juniper | 130 000 BYN | 500 км | 60 кВт·ч | 5.9 с | 66.7 |
| Zeekr X | 123 500 BYN | 447 км | 69 кВт·ч | 5.6 с | 66.6 |
| BYD Song Plus | 64 013 BYN | 605 км | 87 кВт·ч | — | 66.2 |
| Arcfox Alpha T5 520 Max | 92 200 BYN | 520 км | 64.8 кВт·ч | — | 66.1 |
| BYD Seal | 77 000 BYN | 550 км | 61.4 кВт·ч | 7.5 с | 65.5 |
| Avatr 06 | 109 800 BYN | 650 км | 72.88 кВт·ч | 6.1 с | 65.4 |
| BYD Tang EV | 114 456 BYN | 635 км | 108.8 кВт·ч | 4.4 с | 65 |
| Deepal L06 EV | 57 000 BYN | 560 км | 56.12 кВт·ч | 5.9 с | 63.9 |
| Leapmotor C10 | 68 900 BYN | 530 км | 69.9 кВт·ч | 7.29 с | 63.8 |
| Li i6 MAX RWD | 128 800 BYN | 720 км | 87.3 кВт·ч | 6.5 с | 63.6 |
| AITO M7 | 140 477 BYN | 710 км | 100 кВт·ч | 7.8 с | 63.5 |
| Polestar 2 | 145 003 BYN | 530 км | 82 кВт·ч | 4.2 с | 63.2 |
| Geely Galaxy E8 | 85 000 BYN | 700 км | 76 кВт·ч | 5.59 с | 62.7 |
| BMW i5 eDrive40 Sedan | 131 651 BYN | 581 км | 81.2 кВт·ч | 6 с | 62.7 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 148 454 BYN | 609 км | 96.1 кВт·ч | 5.1 с | 62.4 |
| Audi Q4 e-tron Creative Edition | 94 774 BYN | 605 км | 84.8 кВт·ч | 8.8 с | 61.8 |
| Zeekr 007 | 140 000 BYN | 688 км | 75.6 кВт·ч | 5 с | 61.1 |
| Deepal L07 | 67 900 BYN | 550 км | 56.12 кВт·ч | 6.2 с | 60.6 |
| Volkswagen ID.4 | 81 940 BYN | 601 км | 80.4 кВт·ч | 8.5 с | 60.4 |
| Volkswagen ID.UNYX 08 | 119 313 BYN | 730 км | 95.04 кВт·ч | 7.3 с | 60.4 |
| Changan NEVO A07 | 71 346 BYN | 730 км | 77.94 кВт·ч | 6.9 с | 60 |
| Geely Galaxy E5 | 62 200 BYN | 610 км | 68.39 кВт·ч | 6.9 с | 59.9 |
| BYD Sealion 06 | 79 900 BYN | 605 км | 78.72 кВт·ч | 6.9 с | 59.9 |
| Xiaomi YU7 | 135 980 BYN | 760 км | 101.7 кВт·ч | 3.23 с | 59.7 |
| BYD Han | 75 500 BYN | 506 км | 60.5 кВт·ч | 7.9 с | 59.6 |
| Volvo EX30 | 102 393 BYN | 427 км | 69 кВт·ч | 3.6 с | 59.2 |
| Hongqi EH7 | 142 500 BYN | 760 км | 111 кВт·ч | 3.5 с | 59.2 |
| Changan NEVO E07 | 90 106 BYN | 551 км | 70.54 кВт·ч | 7.9 с | 59 |
| BMW iX1 eDrive20 | 79 500 BYN | 475 км | 64.8 кВт·ч | 8.6 с | 58.4 |
| BYD Yuan Plus (Atto 3) | 66 486 BYN | 420 км | 60.48 кВт·ч | 7.3 с | 58.3 |
| ORA Good Cat GT | 54 600 BYN | 430 км | 45.9 кВт·ч | — | 58.1 |
| Geely Geometry C | 60 000 BYN | 460 км | 70 кВт·ч | 7.7 с | 58 |
| BMW iX3 xDrive30 (G08) | 92 000 BYN | 460 км | 74 кВт·ч | 6.8 с | 58 |
| Mercedes-Benz EQA | 65 083 BYN | 420 км | 66.5 кВт·ч | 8.6 с | 57.7 |
| BYD Denza N7 | 113 741 BYN | 702 км | 91.3 кВт·ч | 6.8 с | 57.5 |
| BYD Seal 08 | 96 162 BYN | 775 км | 76.744 кВт·ч | 5.2 с | 57.4 |
| Voyah Courage New | 119 400 BYN | 650 км | 81 кВт·ч | 6.8 с | 56.9 |
| BYD Dolphin Fashion 410 | 55 800 BYN | 420 км | 44.9 кВт·ч | 10.9 с | 56.4 |
| Mercedes-Benz EQB | 104 357 BYN | 423 км | 66.5 кВт·ч | 6.2 с | 56.3 |
| BYD Atto 2 | 69 900 BYN | 420 км | 64.8 кВт·ч | 7.9 с | 56.2 |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | 147 000 BYN | 530 км | 81.3 кВт·ч | 5.6 с | 56.1 |
| MG MG4 EV Long Range | 89 900 BYN | 450 км | 64 кВт·ч | 7.7 с | 55.8 |
| Belgee X80 PHEV | 89 900 BYN | 120 км | 18.4 кВт·ч | 7.5 с | 55.7 |
| Changan NEVO Q06 | 69 131 BYN | 602 км | 66.02 кВт·ч | 7.1 с | 55.7 |
| BYD Leopard 3 | 84 198 BYN | 620 км | 75.6 кВт·ч | 7.3 с | 55.6 |
| Cadillac Lyriq | 127 562 BYN | 502 км | 68.4 кВт·ч | 5.9 с | 55.2 |
| Audi E5 Sportback | 110 786 BYN | 618 км | 76 кВт·ч | 6.1 с | 55 |
| Geely EX5 | 73 900 BYN | 495 км | 60.2 кВт·ч | 6.9 с | 53.5 |
| Voyah Courage EV RWD | 84 882 BYN | 650 км | 80 кВт·ч | 6.8 с | 53.2 |
| GAC Trumpchi S9 | 129 477 BYN | 252 км | 44.5 кВт·ч | 6.6 с | 52.6 |
| Honda S7 Navigator Edition | 83 720 BYN | 620 км | 89.8 кВт·ч | 4.6 с | 52.5 |
| Hongqi Tiangong 08 | 108 571 BYN | 520 км | 75 кВт·ч | 6.5 с | 52.4 |
| Nissan N7 | 68 249 BYN | 510 км | 58 кВт·ч | 8.5 с | 52.4 |
| Leapmotor C16 | 82 990 BYN | 580 км | 74.9 кВт·ч | 6.37 с | 52.3 |
| Toyota bZ5 550 Pro Smart | 74 210 BYN | 550 км | 65.28 кВт·ч | 7.9 с | 52.1 |
| Arcfox Alpha S5 560 Max | 90 800 BYN | 560 км | 64.8 кВт·ч | — | 52.1 |
| BYD Denza D9 | 149 192 BYN | 620 км | 103.36 кВт·ч | 8.6 с | 52 |
| Voyah Passion | 60 994 BYN | 580 км | 82.11 кВт·ч | 3.8 с | 51.8 |
| Leapmotor T03 | 34 900 BYN | 403 км | 41.3 кВт·ч | 12.7 с | 51.7 |
| Hongqi Tiangong 05 | 76 812 BYN | 550 км | 62 кВт·ч | 6.9 с | 51.6 |
| GAC Aion AION V Home | 66 900 BYN | 520 км | 62.2 кВт·ч | — | 51.4 |
| NIO Firefly | 64 000 BYN | 420 км | 42.1 кВт·ч | 7.9 с | 51.3 |
| Onvo L90 | 122 751 BYN | 605 км | 85 кВт·ч | 5.9 с | 50.9 |
| Toyota bZ3X 520 Pro+ LiDAR | 72 421 BYN | 520 км | 58.3 кВт·ч | 8 с | 50.6 |
| GAC Aion Hyptec HL | 122 160 BYN | 670 км | 95.9 кВт·ч | 6.5 с | 50.3 |
| Dongfeng VIGO | 49 900 BYN | 401 км | 44.94 кВт·ч | — | 50.2 |
| Geely LEVC L380 | 137 375 BYN | 570 км | 100 кВт·ч | 8.9 с | 50.1 |
| Nissan NX8 | 96 900 BYN | 580 км | 73 кВт·ч | 7.1 с | 50 |
| Lynk & Co Z10 | 75 813 BYN | 602 км | 71 кВт·ч | 6.8 с | 49.4 |
| Xpeng G7 | 106 000 BYN | 602 км | 68.5 кВт·ч | — | 49.4 |
| BMW i3 eDrive40L Night | 119 000 BYN | 592 км | 78.9 кВт·ч | 5.6 с | 49.3 |
| BYD Datang | 123 194 BYN | 800 км | 105.79 кВт·ч | 7.8 с | 48.4 |
| AITO M6 | 110 639 BYN | 602 км | 81 кВт·ч | 7.5 с | 48.2 |
| GAC Aion Hyptec HT | 125 900 BYN | 825 км | 99.5 кВт·ч | 6.2 с | 47.9 |
| Deepal S05 | 84 050 BYN | 215 км | 28.39 кВт·ч | 7.5 с | 47.6 |
| Geely Galaxy M9 | 108 275 BYN | 100 км | 18.4 кВт·ч | 7.7 с | 47.5 |
| Lynk & Co 08 EM-P | 92 026 BYN | 120 км | 21.2 кВт·ч | — | 47.4 |
| DFSK E3 Premium | 49 900 BYN | 405 км | 53.61 кВт·ч | 8.5 с | 47.1 |
| AITO M5 | 128 000 BYN | 602 км | 83 кВт·ч | 7.1 с | 46.9 |
| BYD Yuan Up | 51 176 BYN | 401 км | 45.1 кВт·ч | 12.9 с | 46.8 |
| Xpeng Mona M03 | 67 059 BYN | 620 км | 62.2 кВт·ч | 7.4 с | 46.3 |
| Dongfeng Box (Nammi 01) | 40 900 BYN | 330 км | 31.45 кВт·ч | — | 46 |
| Voyah Dream | 143 727 BYN | 650 км | 108.7 кВт·ч | 5.9 с | 45.7 |
| Arcfox Kaola S PRO | 82 500 BYN | 500 км | 58.8 кВт·ч | — | 45.4 |
| Honda e:NS1 | 61 973 BYN | 510 км | 68.8 кВт·ч | 7.7 с | 45.3 |
| Geely Star Wish UP 410 | 43 450 BYN | 410 км | 40.16 кВт·ч | 10.2 с | 45.1 |
| BYD Seal 07 | 84 198 BYN | 705 км | 69.07 кВт·ч | 6.5 с | 44.9 |
| Jiyue 07 | 91 768 BYN | 660 км | 71.4 кВт·ч | 6.9 с | 44.8 |
| Hongqi E-QM5 | 51 057 BYN | 500 км | 60 кВт·ч | 12.4 с | 44.2 |
| Toyota bZ3 | 64 404 BYN | 517 км | 49.92 кВт·ч | — | 44 |
| NIO ET5T | 129 251 BYN | 550 км | 75 кВт·ч | 4 с | 44 |
| BYD Fangchengbao Leopard 5 | 131 614 BYN | 125 км | 31.8 кВт·ч | 4.8 с | 43.7 |
| Deepal G318 EREV | 80 336 BYN | 174 км | 35.07 кВт·ч | 5.9 с | 43.2 |
| Deepal SL03 | 62 040 BYN | 530 км | 56.1 кВт·ч | 6.4 с | 43.2 |
| Smart #3 | 93 094 BYN | 555 км | 66 кВт·ч | 5.4 с | 42.4 |
| Honda e:NP2 Advanced | 62 631 BYN | 545 км | 68.8 кВт·ч | — | 42.2 |
| Hongqi HS6 | 105 469 BYN | 148 км | 23 кВт·ч | 7.9 с | 42 |
| Changan NEVO A05 | 56 900 BYN | 530 км | 51.9 кВт·ч | — | 41.9 |
| Leapmotor D19 | 142 250 BYN | 400 км | 63.7 кВт·ч | 6 с | 41.6 |
| Dongfeng HEDMOS 06 | 57 166 BYN | 520 км | 62.36 кВт·ч | 6.9 с | 41.4 |
| FAW Bestune NAT | 52 900 BYN | 425 км | 55 кВт·ч | 10.2 с | 41.3 |
| GAC Aion i60 | 64 900 BYN | 530 км | 62.3 кВт·ч | — | 41.1 |
| Arcfox T1 425 Max | 65 900 BYN | 425 км | 42.3 кВт·ч | — | 40.5 |
| Honda P7 | 93 947 BYN | 650 км | 89.8 кВт·ч | — | 40.4 |
| Leapmotor C01 | 67 653 BYN | 525 км | 62.8 кВт·ч | 7.7 с | 40.3 |
| GAC Aion Y Plus | 62 900 BYN | 510 км | 58.4 кВт·ч | — | 40.1 |
| Volkswagen ID.4 | 82 930 BYN | 601 км | 80.2 кВт·ч | — | 40.1 |
| BYD Fangchengbao Titanium 7 | 116 399 BYN | 315 км | 50 кВт·ч | — | 39.9 |
| Changan UNI-L EV | 64 900 BYN | 530 км | 51.9 кВт·ч | — | 39.7 |
| Changan NEVO A06 | 94 390 BYN | 240 км | 28.39 кВт·ч | — | 39.6 |
| Exeed EX7 | 118 429 BYN | 245 км | 41.16 кВт·ч | 7.6 с | 39.6 |
| Opel Mokka Electric | 69 900 BYN | 338 км | 50 кВт·ч | — | 39.1 |
| Geely EX2 | 44 900 BYN | 395 км | 39.4 кВт·ч | 10.2 с | 38.6 |
| Leapmotor A10 | 59 990 BYN | 505 км | 53 кВт·ч | 10.6 с | 38.4 |
| Mazda EZ-60 | 75 187 BYN | 600 км | 77.94 кВт·ч | — | 38.1 |
| Ford Mustang Mach-E · Китай | 78 363,6 BYN | 609 км | 78.2 кВт·ч | 6.3 с | 38 |
| Toyota bZ7 | 79 618 BYN | 600 км | 71.35 кВт·ч | — | 37.8 |
| Toyota bZ4X / Platinum 4X | 72 528 BYN | 615 км | 66.7 кВт·ч | — | 37.8 |
| BYD Sea Lion 05 | 62 040 BYN | 540 км | 57.55 кВт·ч | 6.6 с | 37.7 |
| Changan NEVO Q05 | 54 800 BYN | 405 км | 40.3 кВт·ч | 7.3 с | 37.7 |
| Lexus RZ | 109 444 BYN | 614 км | 67.5 кВт·ч | 7.8 с | 37.5 |
| Leapmotor B01 | 50 075 BYN | 430 км | 43.9 кВт·ч | 9.4 с | 37.3 |
| BYD Seal 06 | 58 200 BYN | 128 км | 15.87 кВт·ч | 7.9 с | 37.1 |
| iCAR V23 | 61 276,8 BYN | 401 км | 59.93 кВт·ч | — | 36.4 |
| Nissan Ariya 600 Plus | 87 152 BYN | 623 км | 90 кВт·ч | — | 36.1 |
| Luxeed R7 | 147 005 BYN | 736 км | 100 кВт·ч | 3.9 с | 36.1 |
| Roewe D6 | 64 075,5 BYN | 520 км | 53.95 кВт·ч | 9.4 с | 35.6 |
| Honda e:NP1 | 69 574 BYN | 510 км | 68.8 кВт·ч | — | 35.5 |
| BYD Seal 06 GT | 66 029 BYN | 520 км | 57.54 кВт·ч | 6.9 с | 35 |
| FAW Bestune Xiaoma | 23 990 BYN | 222 км | 18.1 кВт·ч | — | 34.9 |
| BYD Seagull 405KM Flying Edition | 45 599 BYN | 405 км | 38.88 кВт·ч | 13 с | 34.9 |
| Changan NEVO Q07 | 78 289 BYN | 145 км | 21.5 кВт·ч | 7.36 с | 34.9 |
| FAW Bestune JoyEE | 59 600 BYN | 445 км | 48.35 кВт·ч | 8.7 с | 33.9 |
| Ford Equator PHEV | 132 717 BYN | 110 км | 18.4 кВт·ч | 7.7 с | 33.8 |
| Lynk & Co 10 EM-P | 122 899 BYN | 240 км | 38.2 кВт·ч | 5.1 с | 32.9 |
| BYD Sea Lion 07 | 94 094 BYN | 150 км | 26.6 кВт·ч | 7.9 с | 32.9 |
| Volkswagen ID.6 CROZZ PRO 601 | 101 490 BYN | 601 км | 84.8 кВт·ч | — | 32.9 |
| Volkswagen ID.3 | 64 370 BYN | 451 км | 53.6 кВт·ч | — | 32.8 |
| Audi Q5 e-tron 50 quattro Shining Edition Clothing Set | 121 274 BYN | 550 км | 83.4 кВт·ч | 6.7 с | 32.7 |
| MG Cyberster | 146 238 BYN | 580 км | 77 кВт·ч | 4.9 с | 32.4 |
| GAC Aion Hyptec A800 | 124 967 BYN | 220 км | 35.03 кВт·ч | 7.4 с | 32.3 |
| Chery Fulwin T11 | 118 724 BYN | 220 км | 33.68 кВт·ч | 9.3 с | 32 |
| iCAR V27 | 112 389,9 BYN | 210 км | 34.3 кВт·ч | 8.4 с | 31.7 |
| Geely Galaxy A7 | 57 609 BYN | 70 км | 8.5 кВт·ч | 7.1 с | 31.6 |
| BYD Sea Lion 08 | 135 159 BYN | 400 км | 55.84 кВт·ч | 8.2 с | 31.5 |
| BYD Xia | 115 956 BYN | 100 км | 20.39 кВт·ч | 8.1 с | 31.2 |
| BYD Song Ultra | 76 221 BYN | 605 км | 69.07 кВт·ч | 6.8 с | 31.2 |
| Volkswagen ID.UNYX Pro | 76 007 BYN | 614 км | 80.2 кВт·ч | 7.7 с | 31.1 |
| BYD Song L | 84 050 BYN | 130 км | 18.3 кВт·ч | 7.5 с | 31 |
| BYD e7 | 54 950 BYN | 450 км | 48 кВт·ч | — | 30.7 |
| GAC Trumpchi S7 | 91 031 BYN | 205 км | 36.3 кВт·ч | 7.9 с | 30.3 |
| GAC Trumpchi ES9 PHEV Pro+ | 119 460 BYN | 143 км | 25.57 кВт·ч | 8 с | 30 |
| Changan UNI-Z | 63 222 BYN | 130 км | 18.4 кВт·ч | 7.4 с | 29.3 |
| Haval Xiaolong MAX | 78 953 BYN | 110 км | 18.74 кВт·ч | 6.8 с | 29.2 |
| Dongfeng eπ008 | 103 253 BYN | 210 км | 34.32 кВт·ч | — | 29 |
| iCAR 03 | 57 594,3 BYN | 401 км | 50.63 кВт·ч | — | 29 |
| BYD E2 | 48 303 BYN | 405 км | 43.2 кВт·ч | — | 28.5 |
| Geely Galaxy Star 8 | 76 664 BYN | 60 км | 8.5 кВт·ч | 8.4 с | 28.4 |
| Haval Raptor PLUS | 101 932 BYN | 140 км | 23.7 кВт·ч | 6.2 с | 28.3 |
| Buick Velite 6 | 50 966 BYN | 450 км | 50.3 кВт·ч | — | 25.3 |
| Dongfeng Fengshen L7 | 65 142 BYN | 530 км | 61.83 кВт·ч | — | 24.3 |
| Geely Geometry E | 39 883 BYN | 301 км | 29.67 кВт·ч | — | 24.2 |
| Geely Galaxy L7 | 71 051 BYN | 115 км | 18.4 кВт·ч | 7.7 с | 24 |
| Volkswagen Passat ePro Flagship | 149 068 BYN | 157 км | 22 кВт·ч | — | 23.6 |
| Neta S | 73 355 BYN | 520 км | 64.46 кВт·ч | 7.4 с | 23.3 |
| Geely Geometry G6 | 87 152 BYN | 410 км | 46.11 кВт·ч | — | 22.9 |
| Wuling Hongguang MINIEV | 33 143 BYN | 301 км | 25.1 кВт·ч | — | 22.4 |
| BYD Qin Plus | 48 155 BYN | 128 км | 15.87 кВт·ч | 7.6 с | 22.3 |
| BYD Qin L | 58 200 BYN | 128 км | 15.87 кВт·ч | 7.9 с | 22.1 |
| Wuling Starlight L | 76 301 BYN | 260 км | 37.9 кВт·ч | 8.2 с | 22 |
| Leapmotor Lafa 5 | 64 900 BYN | 605 км | 67.1 кВт·ч | 6.5 с | 21.9 |
| Wuling Yangguang | 50 082 BYN | 400 км | 56.2 кВт·ч | — | 21.8 |
| BYD Destroyer 05 | 47 712 BYN | 55 км | 8.3 кВт·ч | 7.9 с | 21.1 |
| Geely Galaxy Starship 7 | 60 415 BYN | 130 км | 19.09 кВт·ч | — | 21 |
| Roewe D5X DMH 135 Technology Edition | 78 805,5 BYN | 135 км | 21.4 кВт·ч | 6.9 с | 20.8 |
| Geely Panda | 29 691 BYN | 210 км | 17.03 кВт·ч | — | 20.7 |
| BYD Song Pro | 63 813 BYN | 220 км | 26.6 кВт·ч | 8.5 с | 19.2 |
| Geely Galaxy M7 | 69 278 BYN | 225 км | 29.8 кВт·ч | 7.7 с | 18.4 |
| Geely Galaxy Star 6 | 52 143 BYN | 60 км | 8.5 кВт·ч | — | 18 |
| DFSK E5 | 63 665 BYN | 100 км | 17.52 кВт·ч | — | 14.9 |
| Geely Emgrand L Hi·P | 59 086 BYN | 100 км | 15.5 кВт·ч | 6.9 с | 14.5 |
| Geely Galaxy L6 | 54 802 BYN | 60 км | 8.5 кВт·ч | 7.4 с | 13.1 |
Подборка собирается автоматически: в неё попадают все модели каталога, которые подходят под критерий. Модель показана по самой доступной подходящей комплектации. Данные карточек обновлены 27.10.2026.