
GAC Aion
Hyptec HT
- Запас хода
- 825 км
- Батарея
- 99.5 кВт·ч
- Привод
- RWD
250 кВт · LFP
Зимой ~437 км
Модели для дальних поездок: заявлено 600 км и больше на одной зарядке. Сортировка по запасу хода; проверяйте цикл (CLTC/WLTP) и зимнюю оценку в карточке.

GAC Aion
250 кВт · LFP
Зимой ~437 км

Zeekr
400 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~303 км

Zeekr
680 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~330 км

BYD
300 кВт · LFP (Blade 2.0, FinDreams) · DC GB/T
Зимой ~416 км

BYD
255 кВт · LFP (Blade 2-го поколения, FinDreams) · DC GB/T
Зимой ~403 км

Mercedes-Benz
400 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Зимой ~516 км

Xiaomi
508 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~426 км
2 комплектации

Hongqi
455 кВт · NMC (CATL) · DC GB/T
Зимой ~426 км

Audi
205 кВт · NMC, CATL; полная ёмкость
Зимой ~414 км

Xpeng
437 кВт · NMC (CALB)
Зимой ~367 км
2 комплектации

Xpeng
NMC
Зимой ~375 км

Avatr
502 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~393 км
3 комплектации

Luxeed
365 кВт
Зимой ~412 км

Avatr
425 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Зимой ~409 км

Volkswagen
230 кВт · LFP, CATL; полная ёмкость по таблице исполнения Ultra
Зимой ~350 км

Changan
190 кВт · LFP (CALB / 中创新航, «金钟罩»)
Зимой ~336 км

Audi
405 кВт
Зимой ~404 км

Kia
160 кВт · LFP (BYD FinDreams Blade)
Зимой ~396 км

Li
250 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~382 км

Li
400 кВт · NMC (CATL)
Зимой ~396 км

BYD
960 кВт · LFP (Blade Battery 2.0)
Зимой ~382 км

Zeekr
585 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~400 км

Li
400 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~391 км

Xiaomi
235 кВт · LFP (BYD Blade)
Зимой ~374 км

Xiaomi
1138 кВт
Зимой ~353 км
| Модель | Цена | Запас хода | Батарея | 0–100 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| GAC Aion Hyptec HT | 125 900 BYN | 825 км | 99.5 кВт·ч | 6.2 с | 47.9 |
| Zeekr 009 AWD | 266 000 BYN | 822 км | 140 кВт·ч | 4.5 с | 65.5 |
| Zeekr 001 2026 (900V) | 155 000 BYN | 810 км | 103 кВт·ч | 2.83 с | 77.7 |
| BYD Datang | 123 194 BYN | 800 км | 105.79 кВт·ч | 7.8 с | 48.4 |
| BYD Seal 08 | 96 162 BYN | 775 км | 76.744 кВт·ч | 5.2 с | 57.4 |
| Mercedes-Benz EQS | 353 424 BYN | 770 км | 118 кВт·ч | 3.4 с | 65.6 |
| Xiaomi YU7 | 135 980 BYN | 760 км | 101.7 кВт·ч | 3.23 с | 59.7 |
| Hongqi EH7 | 142 500 BYN | 760 км | 111 кВт·ч | 3.5 с | 59.2 |
| Audi Q6 e-tron | 162 325 BYN | 752 км | 107 кВт·ч | 6.3 с | 49.2 |
| Xpeng P7 | 138 600 BYN | 750 км | 92.2 кВт·ч | 3.7 с | 81.7 |
| Xpeng GX | 195 000 BYN | 750 км | — | 4 с | 38.7 |
| Avatr 06T | 126 900 BYN | 741 км | 89.33 кВт·ч | 3.85 с | 69.5 |
| Luxeed R7 | 147 005 BYN | 736 км | 100 кВт·ч | 3.9 с | 36.1 |
| Avatr 11 | 174 900 BYN | 730 км | 116 кВт·ч | 3.9 с | 56.5 |
| Volkswagen ID.UNYX 08 | 119 313 BYN | 730 км | 95.04 кВт·ч | 7.3 с | 60.4 |
| Changan NEVO A07 | 71 346 BYN | 730 км | 77.94 кВт·ч | 6.9 с | 60 |
| Audi A6L e-tron quattro Qiankun | 203 699 BYN | 721 км | 107 кВт·ч | 4.3 с | 51.8 |
| Kia EV5 | 63 119 BYN | 720 км | 88 кВт·ч | — | 70 |
| Li i6 MAX RWD | 128 800 BYN | 720 км | 87.3 кВт·ч | 6.5 с | 63.6 |
| Li i8 MAX EV | 159 800 BYN | 720 км | 97.8 кВт·ч | 4.5 с | 78.2 |
| BYD Yangwang U7 | 384 808 BYN | 720 км | 135.5 кВт·ч | 2.9 с | 52.6 |
| Xiaomi SU7 | 114 160 BYN | 720 км | 73.6 кВт·ч | 5.1 с | 71.3 |
| Zeekr 7X Ultra 2026 (900V) | 137 797 BYN | 715 км | 103 кВт·ч | 2.98 с | 77.7 |
| Li MEGA HOME EV | 269 300 BYN | 710 км | 102.7 кВт·ч | 5.5 с | 54.1 |
| AITO M7 | 140 477 BYN | 710 км | 100 кВт·ч | 7.8 с | 63.5 |
| NIO ET5 | 141 135 BYN | 710 км | 100 кВт·ч | 4.3 с | 70.3 |
| NIO ET5T | 152 885 BYN | 710 км | 100 кВт·ч | 4 с | 44.8 |
| Zeekr 7X AWD LR | 115 900 BYN | 705 км | 100 кВт·ч | — | 79.4 |
| Zeekr 001 YOU | 139 000 BYN | 705 км | 100 кВт·ч | 3.3 с | 74.8 |
| Avatr 12 | 161 600 BYN | 705 км | 94.53 кВт·ч | 3.8 с | 60.6 |
| AITO M8 | 163 521 BYN | 705 км | 100 кВт·ч | 5.2 с | 47 |
| BYD Seal 07 | 84 198 BYN | 705 км | 69.07 кВт·ч | 6.5 с | 44.9 |
| HiPhi Z | 270 737,4 BYN | 705 км | 120 кВт·ч | 3.8 с | 35.5 |
| Xpeng X9 | 219 900 BYN | 702 км | 101.5 кВт·ч | 7.7 с | 77.2 |
| Zeekr MIX AWD | 189 900 BYN | 702 км | 102 кВт·ч | 6.8 с | 56.1 |
| BYD Denza N7 | 113 741 BYN | 702 км | 91.3 кВт·ч | 6.8 с | 57.5 |
| Zeekr 007 GT | 99 264 BYN | 702 км | 75 кВт·ч | 5 с | 67.5 |
| BYD Han | 95 100 BYN | 701 км | 79.6 кВт·ч | 7.9 с | 67.4 |
| BYD Han L | 100 003 BYN | 701 км | 83.21 кВт·ч | 5.5 с | 68 |
| Geely Galaxy E8 | 85 000 BYN | 700 км | 76 кВт·ч | 5.59 с | 62.7 |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 185 000 BYN | 700 км | 86 кВт·ч | 6.6 с | 59.9 |
| Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan | 315 000 BYN | 689 км | 96 кВт·ч | 6.4 с | 70.2 |
| Zeekr 007 | 140 000 BYN | 688 км | 75.6 кВт·ч | 5 с | 61.1 |
| NIO ET7 | 202 960 BYN | 675 км | 100 кВт·ч | 3.8 с | 57.2 |
| BYD Tang L | 103 991 BYN | 670 км | 100.53 кВт·ч | 6.9 с | 81.9 |
| GAC Aion Hyptec HL | 122 160 BYN | 670 км | 95.9 кВт·ч | 6.5 с | 50.3 |
| Maextro S800 | 330 836 BYN | 670 км | 97 кВт·ч | 4.3 с | 35.9 |
| Jiyue 07 | 91 768 BYN | 660 км | 71.4 кВт·ч | 6.9 с | 44.8 |
| Honda P7 | 93 947 BYN | 650 км | 89.8 кВт·ч | — | 40.4 |
| Avatr 07 | 119 225 BYN | 650 км | 82.16 кВт·ч | — | 82.1 |
| Voyah Dream | 143 727 BYN | 650 км | 108.7 кВт·ч | 5.9 с | 45.7 |
| Voyah Courage EV RWD | 84 882 BYN | 650 км | 80 кВт·ч | 6.8 с | 53.2 |
| Nissan NX8 | 107 900 BYN | 650 км | 81 кВт·ч | 6.7 с | 58.9 |
| Dongfeng eπ007 | 72 300 BYN | 650 км | 73.5 кВт·ч | 5.7 с | 67.3 |
| Avatr 06 | 109 800 BYN | 650 км | 72.88 кВт·ч | 6.1 с | 65.4 |
| NIO ET9 AWD | 346 008 BYN | 650 км | — | — | 48.6 |
| GAC Aion AION V Home | 76 900 BYN | 650 км | 75.2 кВт·ч | — | 53.2 |
| Voyah Courage New | 119 400 BYN | 650 км | 81 кВт·ч | 6.8 с | 56.9 |
| Leapmotor B01 | 62 040 BYN | 650 км | 67.1 кВт·ч | 6.5 с | 51.4 |
| Lotus Eletre | 250 705 BYN | 650 км | 112 кВт·ч | 4.5 с | 35.5 |
| Lotus Emeya | 229 493,4 BYN | 650 км | 102 кВт·ч | 4.15 с | 37.1 |
| Leapmotor C11 | 81 475 BYN | 640 км | 81.9 кВт·ч | 6.1 с | 74.2 |
| BYD Tang EV | 114 456 BYN | 635 км | 108.8 кВт·ч | 4.4 с | 65 |
| NIO ES8 | 184 201 BYN | 635 км | 102 кВт·ч | 3.97 с | 51.6 |
| Tesla Model S Long Range (2023 Refresh) | 245 000 BYN | 634 км | 100 кВт·ч | 3.2 с | 61.3 |
| Xiaomi SU7 | 231 174 BYN | 630 км | 93.7 кВт·ч | 1.98 с | 50.2 |
| AITO M9 | 214 778 BYN | 630 км | 100 кВт·ч | 4.3 с | 57 |
| BYD Denza Z9 | 150 522 BYN | 630 км | 100 кВт·ч | 3.4 с | 51.5 |
| Tesla Model 3 Highland | 122 000 BYN | 629 км | 75 кВт·ч | 4.4 с | 71.7 |
| Nissan N7 | 79 900 BYN | 625 км | 73 кВт·ч | 6.9 с | 56.8 |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км | 100 кВт·ч | 4.5 с | 69.7 |
| BMW i7 xDrive60 Sedan | 541 104 BYN | 625 км | 101.7 кВт·ч | 4.7 с | 42.8 |
| Nissan Ariya 600 Plus | 87 152 BYN | 623 км | 90 кВт·ч | — | 36.1 |
| Xpeng Mona M03 | 67 059 BYN | 620 км | 62.2 кВт·ч | 7.4 с | 46.3 |
| Honda S7 Navigator Edition | 83 720 BYN | 620 км | 89.8 кВт·ч | 4.6 с | 52.5 |
| Deepal S05 | 86 900 BYN | 620 км | 68.82 кВт·ч | 6.28 с | 70 |
| Dongfeng eπ008 | 104 800 BYN | 620 км | 82.28 кВт·ч | 6.3 с | 45.7 |
| BYD Denza D9 | 149 192 BYN | 620 км | 103.36 кВт·ч | 8.6 с | 52 |
| BYD Leopard 3 | 84 198 BYN | 620 км | 75.6 кВт·ч | 7.3 с | 55.6 |
| Audi E5 Sportback | 110 786 BYN | 618 км | 76 кВт·ч | 6.1 с | 55 |
| Toyota bZ3 | 71 494 BYN | 616 км | 65.28 кВт·ч | — | 47.7 |
| Toyota bZ4X / Platinum 4X | 72 528 BYN | 615 км | 66.7 кВт·ч | — | 37.8 |
| Volkswagen ID.UNYX Pro | 76 007 BYN | 614 км | 80.2 кВт·ч | 7.7 с | 31.1 |
| Lexus RZ | 109 444 BYN | 614 км | 67.5 кВт·ч | 7.8 с | 37.5 |
| Geely Galaxy E5 | 62 200 BYN | 610 км | 68.39 кВт·ч | 6.9 с | 59.9 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 148 454 BYN | 609 км | 96.1 кВт·ч | 5.1 с | 62.4 |
| Ford Mustang Mach-E · Китай | 78 363,6 BYN | 609 км | 78.2 кВт·ч | 6.3 с | 38 |
| Audi Q4 e-tron Creative Edition | 94 774 BYN | 605 км | 84.8 кВт·ч | 8.8 с | 61.8 |
| BYD Song Plus | 64 013 BYN | 605 км | 87 кВт·ч | — | 66.2 |
| Onvo L90 | 122 751 BYN | 605 км | 85 кВт·ч | 5.9 с | 50.9 |
| BYD Sealion 06 | 79 900 BYN | 605 км | 78.72 кВт·ч | 6.9 с | 59.9 |
| BYD Song Ultra | 76 221 BYN | 605 км | 69.07 кВт·ч | 6.8 с | 31.2 |
| Leapmotor Lafa 5 | 64 900 BYN | 605 км | 67.1 кВт·ч | 6.5 с | 21.9 |
| Lynk & Co Z10 | 75 813 BYN | 602 км | 71 кВт·ч | 6.8 с | 49.4 |
| AITO M5 | 128 000 BYN | 602 км | 83 кВт·ч | 7.1 с | 46.9 |
| AITO M6 | 110 639 BYN | 602 км | 81 кВт·ч | 7.5 с | 48.2 |
| BMW iX xDrive45 (рестайлинг 2025/2026) | 311 520 BYN | 602 км | 94.8 кВт·ч | 5.1 с | 58 |
| Changan NEVO Q06 | 69 131 BYN | 602 км | 66.02 кВт·ч | 7.1 с | 55.7 |
| Xpeng G7 | 106 000 BYN | 602 км | 68.5 кВт·ч | — | 49.4 |
| Volkswagen ID.4 | 81 940 BYN | 601 км | 80.4 кВт·ч | 8.5 с | 60.4 |
| Volkswagen ID.4 | 82 930 BYN | 601 км | 80.2 кВт·ч | — | 40.1 |
| Volkswagen ID.6 CROZZ PRO 601 | 101 490 BYN | 601 км | 84.8 кВт·ч | — | 32.9 |
| Leapmotor B10 | 66 080 BYN | 600 км | 67.1 кВт·ч | 6.8 с | 72.5 |
| Toyota bZ7 | 79 618 BYN | 600 км | 71.35 кВт·ч | — | 37.8 |
| BYD Denza Z9GT | 158 175 BYN | 600 км | 122 кВт·ч | 2.7 с | 56.3 |
| Mazda EZ-6 | 86 611 BYN | 600 км | 68.8 кВт·ч | 6.2 с | 71 |
| Mazda EZ-60 | 75 187 BYN | 600 км | 77.94 кВт·ч | — | 38.1 |
| Exeed EX7 | 126 236 BYN | 600 км | 77.01 кВт·ч | 6.6 с | 55.8 |
Подборка собирается автоматически: в неё попадают все модели каталога, которые подходят под критерий. Модель показана по самой доступной подходящей комплектации. Данные карточек обновлены 27.10.2026.