Перейти к содержимому
Подборка

Электрокроссоверы и внедорожники в Беларуси

Кроссоверы, внедорожники и купе-кроссоверы на электротяге и гибридные. Самый популярный кузов: высокая посадка, клиренс и вместительный салон.

Моделей
157
Цены
39 883–653 491 BYN
Макс. запас хода
825 км
Лучший по рейтингу
Avatr 07
82.1/100
Самый доступный
Geely Geometry E
39 883 BYN
Наибольший запас хода
GAC Aion Hyptec HT
825 км

Лучшие 24 модели подборки

Все модели подборки (157)

МодельЦенаЗапас ходаБатарея0–100Рейтинг
Avatr 07119 225 BYN650 км82.16 кВт·ч—82.1
BYD Tang L103 991 BYN670 км100.53 кВт·ч6.9 с81.9
Zeekr 7X AWD LR115 900 BYN705 км100 кВт·ч—79.4
Xpeng G9142 680 BYN540 км93.1 кВт·ч4.2 с78.5
Li i8 MAX EV159 800 BYN720 км97.8 кВт·ч4.5 с78.2
Xpeng G6110 000 BYN525 км80.8 кВт·ч6.7 с77.7
Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)137 797 BYN715 км103 кВт·ч2.98 с77.7
Lynk & Co Z20 Max68 105 BYN530 км61.47 кВт·ч5.3 с74.5
Leapmotor C1181 475 BYN640 км81.9 кВт·ч6.1 с74.2
Deepal S0794 900 BYN550 км68.82 кВт·ч7.4 с73.2
Leapmotor B1066 080 BYN600 км67.1 кВт·ч6.8 с72.5
Onvo L60 60 RWD83 000 BYN555 км60.6 кВт·ч5.9 с71.2
Kia EV563 119 BYN720 км88 кВт·ч—70
NIO ES6128 250 BYN625 км100 кВт·ч4.5 с69.7
Voyah Free 318 EVR154 300 BYN259 км43 кВт·ч4.5 с68.4
Tesla Model Y Juniper130 000 BYN500 км60 кВт·ч5.9 с66.7
Zeekr X123 500 BYN447 км69 кВт·ч5.6 с66.6
BYD Song Plus64 013 BYN605 км87 кВт·ч—66.2
Arcfox Alpha T5 520 Max92 200 BYN520 км64.8 кВт·ч—66.1
Tesla Model X Long Range275 000 BYN576 км100 кВт·ч3.9 с65.9
BYD Tang EV114 456 BYN635 км108.8 кВт·ч4.4 с65
Li L7 ULTRA EREV209 900 BYN286 км52.3 кВт·ч5.3 с64.4
Kia EV6 Long Range RWD (2024 facelift)165 000 BYN582 км84 кВт·ч7.3 с64.2
Li L8 MAX EREV239 000 BYN280 км52.3 кВт·ч5.3 с64
Leapmotor C1068 900 BYN530 км69.9 кВт·ч7.29 с63.8
Li i6 MAX RWD128 800 BYN720 км87.3 кВт·ч6.5 с63.6
Audi Q6 e-tron quattro285 000 BYN555 км94.9 кВт·ч5.9 с63.6
AITO M7140 477 BYN710 км100 кВт·ч7.8 с63.5
Polestar 4161 727 BYN590 км100 кВт·ч3.8 с62.9
Li L9 ULTRA EREV279 000 BYN280 км52.3 кВт·ч5.18 с62.8
Li L6 MAX EREV226 250 BYN212 км36.8 кВт·ч5.4 с62.5
Mercedes-Benz EQE SUV148 454 BYN609 км96.1 кВт·ч5.1 с62.4
Audi Q4 e-tron Creative Edition94 774 BYN605 км84.8 кВт·ч8.8 с61.8
Hongqi E-HS9 Deluxe237 000 BYN510 км99 кВт·ч—60.6
Volkswagen ID.481 940 BYN601 км80.4 кВт·ч8.5 с60.4
Volkswagen ID.UNYX 08119 313 BYN730 км95.04 кВт·ч7.3 с60.4
Geely Galaxy E562 200 BYN610 км68.39 кВт·ч6.9 с59.9
BYD Sealion 0679 900 BYN605 км78.72 кВт·ч6.9 с59.9
Xiaomi YU7135 980 BYN760 км101.7 кВт·ч3.23 с59.7
Volvo EX30102 393 BYN427 км69 кВт·ч3.6 с59.2
BYD Leopard 8194 393 BYN100 км36.8 кВт·ч4.8 с59.2
Changan NEVO E0790 106 BYN551 км70.54 кВт·ч7.9 с59
BMW iX1 eDrive2079 500 BYN475 км64.8 кВт·ч8.6 с58.4
BYD Yuan Plus (Atto 3)66 486 BYN420 км60.48 кВт·ч7.3 с58.3
Geely Geometry C60 000 BYN460 км70 кВт·ч7.7 с58
BMW iX xDrive45 (рестайлинг 2025/2026)311 520 BYN602 км94.8 кВт·ч5.1 с58
BMW iX3 xDrive30 (G08)92 000 BYN460 км74 кВт·ч6.8 с58
Mercedes-Benz EQA65 083 BYN420 км66.5 кВт·ч8.6 с57.7
BYD Denza N7113 741 BYN702 км91.3 кВт·ч6.8 с57.5
AITO M9214 778 BYN630 км100 кВт·ч4.3 с57
Voyah Courage New119 400 BYN650 км81 кВт·ч6.8 с56.9
Mercedes-Benz EQB104 357 BYN423 км66.5 кВт·ч6.2 с56.3
BYD Atto 269 900 BYN420 км64.8 кВт·ч7.9 с56.2
Deepal S09 EREV198 800 BYN300 км53.49 кВт·ч5.9 с56.1
Belgee X80 PHEV89 900 BYN120 км18.4 кВт·ч7.5 с55.7
Changan NEVO Q0669 131 BYN602 км66.02 кВт·ч7.1 с55.7
BYD Leopard 384 198 BYN620 км75.6 кВт·ч7.3 с55.6
Cadillac Lyriq127 562 BYN502 км68.4 кВт·ч5.9 с55.2
ROX 01195 025 BYN306 км58.4 кВт·ч5.5 с54.4
Geely EX573 900 BYN495 км60.2 кВт·ч6.9 с53.5
BMW iX2 xDrive30 M Sport230 000 BYN449 км64.7 кВт·ч5.6 с53.4
Voyah Courage EV RWD84 882 BYN650 км80 кВт·ч6.8 с53.2
GAC Trumpchi S9129 477 BYN252 км44.5 кВт·ч6.6 с52.6
Honda S7 Navigator Edition83 720 BYN620 км89.8 кВт·ч4.6 с52.5
Hongqi Tiangong 08108 571 BYN520 км75 кВт·ч6.5 с52.4
Leapmotor C1682 990 BYN580 км74.9 кВт·ч6.37 с52.3
Porsche Macan Electric270 443 BYN591 км95 кВт·ч3.3 с52.2
NIO ES8184 201 BYN635 км102 кВт·ч3.97 с51.6
Zeekr 9X Max EREV272 100 BYN300 км55 кВт·ч3.1 с51.5
GAC Aion AION V Home66 900 BYN520 км62.2 кВт·ч—51.4
Onvo L90122 751 BYN605 км85 кВт·ч5.9 с50.9
Toyota bZ3X 520 Pro+ LiDAR72 421 BYN520 км58.3 кВт·ч8 с50.6
GAC Aion Hyptec HL122 160 BYN670 км95.9 кВт·ч6.5 с50.3
Dongfeng VIGO49 900 BYN401 км44.94 кВт·ч—50.2
Nissan NX896 900 BYN580 км73 кВт·ч7.1 с50
Xpeng GX179 917 BYN430 км63.3 кВт·ч4.98 с49.4
Xpeng G7106 000 BYN602 км68.5 кВт·ч—49.4
Audi Q6 e-tron162 325 BYN752 км107 кВт·ч6.3 с49.2
IM Motors Zhiji LS9193 699,5 BYN320 км52 кВт·ч4.9 с48.8
BYD Datang123 194 BYN800 км105.79 кВт·ч7.8 с48.4
AITO M6110 639 BYN602 км81 кВт·ч7.5 с48.2
GAC Aion Hyptec HT125 900 BYN825 км99.5 кВт·ч6.2 с47.9
Deepal S0584 050 BYN215 км28.39 кВт·ч7.5 с47.6
Geely Galaxy M9108 275 BYN100 км18.4 кВт·ч7.7 с47.5
Lynk & Co 08 EM-P92 026 BYN120 км21.2 кВт·ч—47.4
DFSK E3 Premium49 900 BYN405 км53.61 кВт·ч8.5 с47.1
AITO M8163 521 BYN705 км100 кВт·ч5.2 с47
AITO M5128 000 BYN602 км83 кВт·ч7.1 с46.9
BYD Yuan Up51 176 BYN401 км45.1 кВт·ч12.9 с46.8
Voyah Taishan217 584 BYN350 км65 кВт·ч5.2 с46.6
Voyah Free+ 2026195 000 BYN259 км43.2 кВт·ч4.5 с45.5
Honda e:NS161 973 BYN510 км68.8 кВт·ч7.7 с45.3
BYD Fangchengbao Leopard 5131 614 BYN125 км31.8 кВт·ч4.8 с43.7
Dongfeng M-HERO 917234 000 BYN200 км65.8 кВт·ч6 с43.3
Deepal G318 EREV80 336 BYN174 км35.07 кВт·ч5.9 с43.2
Avatr 11170 906 BYN225 км39.05 кВт·ч6.9 с42.8
BYD Yangwang U8653 491 BYN180 км49.05 кВт·ч3.6 с42.7
ROX Adamas215 794,5 BYN215 км44.5 кВт·ч5.5 с42.7
Smart #393 094 BYN555 км66 кВт·ч5.4 с42.4
Honda e:NP2 Advanced62 631 BYN545 км68.8 кВт·ч—42.2
Hongqi HS6105 469 BYN148 км23 кВт·ч7.9 с42
Zeekr 8X204 881 BYN320 км55.1 кВт·ч3.7 с41.7
Leapmotor D19142 250 BYN400 км63.7 кВт·ч6 с41.6
Dongfeng HEDMOS 0657 166 BYN520 км62.36 кВт·ч6.9 с41.4
GAC Aion i6064 900 BYN530 км62.3 кВт·ч—41.1
Lynk & Co 900156 135 BYN220 км44.85 кВт·ч4.8 с40.9
Honda P793 947 BYN650 км89.8 кВт·ч—40.4
GAC Aion Y Plus62 900 BYN510 км58.4 кВт·ч—40.1
Volkswagen ID.482 930 BYN601 км80.2 кВт·ч—40.1
BYD Fangchengbao Titanium 7116 399 BYN315 км50 кВт·ч—39.9
Exeed EX7118 429 BYN245 км41.16 кВт·ч7.6 с39.6
Opel Mokka Electric69 900 BYN338 км50 кВт·ч—39.1
Leapmotor A1059 990 BYN505 км53 кВт·ч10.6 с38.4
Mazda EZ-6075 187 BYN600 км77.94 кВт·ч—38.1
Ford Mustang Mach-E · Китай78 363,6 BYN609 км78.2 кВт·ч6.3 с38
BYD Denza N9223 050 BYN202 км46.9 кВт·ч3.9 с37.9
Toyota bZ4X / Platinum 4X72 528 BYN615 км66.7 кВт·ч—37.8
BYD Sea Lion 0562 040 BYN540 км57.55 кВт·ч6.6 с37.7
Changan NEVO Q0554 800 BYN405 км40.3 кВт·ч7.3 с37.7
Lexus RZ109 444 BYN614 км67.5 кВт·ч7.8 с37.5
iCAR V2361 276,8 BYN401 км59.93 кВт·ч—36.4
Nissan Ariya 600 Plus87 152 BYN623 км90 кВт·ч—36.1
Luxeed R7147 005 BYN736 км100 кВт·ч3.9 с36.1
Honda e:NP169 574 BYN510 км68.8 кВт·ч—35.5
Lotus Eletre250 705 BYN650 км112 кВт·ч4.5 с35.5
Changan NEVO Q0778 289 BYN145 км21.5 кВт·ч7.36 с34.9
FAW Bestune JoyEE59 600 BYN445 км48.35 кВт·ч8.7 с33.9
Ford Equator PHEV132 717 BYN110 км18.4 кВт·ч7.7 с33.8
TANK 700216 384 BYN100 км37.1 кВт·ч5.6 с33.7
BYD Denza N8L179 031 BYN230 км46.9 кВт·ч3.9 с33.3
BYD Sea Lion 0794 094 BYN150 км26.6 кВт·ч7.9 с32.9
Volkswagen ID.6 CROZZ PRO 601101 490 BYN601 км84.8 кВт·ч—32.9
Voyah Taishan X8169 725 BYN245 км44.5 кВт·ч5.9 с32.8
Audi Q5 e-tron 50 quattro Shining Edition Clothing Set121 274 BYN550 км83.4 кВт·ч6.7 с32.7
Chery Fulwin T11118 724 BYN220 км33.68 кВт·ч9.3 с32
iCAR V27112 389,9 BYN210 км34.3 кВт·ч8.4 с31.7
BYD Sea Lion 08135 159 BYN400 км55.84 кВт·ч8.2 с31.5
BYD Song Ultra76 221 BYN605 км69.07 кВт·ч6.8 с31.2
Volkswagen ID.UNYX Pro76 007 BYN614 км80.2 кВт·ч7.7 с31.1
BYD Song L84 050 BYN130 км18.3 кВт·ч7.5 с31
GAC Trumpchi S791 031 BYN205 км36.3 кВт·ч7.9 с30.3
GAC Trumpchi ES9 PHEV Pro+119 460 BYN143 км25.57 кВт·ч8 с30
Changan UNI-Z63 222 BYN130 км18.4 кВт·ч7.4 с29.3
Haval Xiaolong MAX78 953 BYN110 км18.74 кВт·ч6.8 с29.2
Dongfeng eπ008103 253 BYN210 км34.32 кВт·ч—29
iCAR 0357 594,3 BYN401 км50.63 кВт·ч—29
Haval Raptor PLUS101 932 BYN140 км23.7 кВт·ч6.2 с28.3
Dongfeng Fengshen L765 142 BYN530 км61.83 кВт·ч—24.3
Geely Geometry E39 883 BYN301 км29.67 кВт·ч—24.2
Geely Galaxy L771 051 BYN115 км18.4 кВт·ч7.7 с24
Wuling Starlight L76 301 BYN260 км37.9 кВт·ч8.2 с22
Geely Galaxy Starship 760 415 BYN130 км19.09 кВт·ч—21
Roewe D5X DMH 135 Technology Edition78 805,5 BYN135 км21.4 кВт·ч6.9 с20.8
BYD Song Pro63 813 BYN220 км26.6 кВт·ч8.5 с19.2
Geely Galaxy M769 278 BYN225 км29.8 кВт·ч7.7 с18.4
DFSK E563 665 BYN100 км17.52 кВт·ч—14.9
BMW XM 50e M Sport436 303 BYN83 км25.7 кВт·ч5.1 с14.8

Частые вопросы

Какая модель самая доступная в подборке «Электрокроссоверы и внедорожники»?
Geely Geometry E — от 39 883 BYN (AutoGarage).
Какая модель лучшая по рейтингу?
Avatr 07 — 82.1 из 100 по нашему рейтингу. Рейтинг учитывает запас хода относительно цены, ассистенты, краш-тест, гарантию, скорость зарядки, мощность и производителя батареи.
У какой модели наибольший запас хода?
GAC Aion Hyptec HT — 825 км по циклу CLTC. Зимой реальный пробег ниже; оценка есть в карточке модели.
Сколько моделей в подборке?
157 моделей с ценами от 39 883 до 653 491 BYN.

Другие подборки

Подборка собирается автоматически: в неё попадают все модели каталога, которые подходят под критерий. Модель показана по самой доступной подходящей комплектации. Данные карточек обновлены 27.10.2026.