
Avatr
07
- Запас хода
- 650 км
- Батарея
- 82.16 кВт·ч
- Привод
- RWD
252 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~345 км
3 комплектации
Кроссоверы, внедорожники и купе-кроссоверы на электротяге и гибридные. Самый популярный кузов: высокая посадка, клиренс и вместительный салон.

Avatr
252 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~345 км
3 комплектации

BYD
500 кВт · LFP (Blade, FinDreams) · DC GB/T
Зимой ~348 км
2 комплектации

Zeekr
475 кВт · NMC (CATL Qilin) · DC GB/T
Зимой ~385 км

Xpeng
423 кВт · LFP (CALB) · DC CCS2
Зимой ~335 км

Li
400 кВт · NMC (CATL)
Зимой ~396 км

Xpeng
218 кВт · LFP (CALB) · DC CCS2
Зимой ~343 км

Zeekr
585 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~400 км

Lynk & Co
250 кВт · LFP (Zeekr)
Зимой ~360 км

Leapmotor
220 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~375 км
2 комплектации

Deepal
200 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~275 км
2 комплектации

Leapmotor
160 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~312 км

Onvo
240 кВт · LFP (Blade)
Зимой ~350 км

Kia
160 кВт · LFP (BYD FinDreams Blade)
Зимой ~396 км

NIO
360 кВт · NMC (CATL) · DC GB/T
Зимой ~320 км

Voyah
360 кВт · NMC (CATL)
EREV: растаможка без льгот с 2026 (+~38%)

Tesla
220 кВт · LFP (CATL) · DC CCS2
Зимой ~237 км
2 комплектации

Zeekr
200 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Зимой ~185 км

BYD
160 кВт · LFP (Blade) · DC GB/T
Зимой ~380 км

Arcfox
185 кВт · LFP · DC CCS2
Зимой ~250 км

Tesla
493 кВт · NCA (Panasonic) · DC CCS2
Зимой ~290 км

BYD
380 кВт · LFP (Blade)
Зимой ~326 км

Li
330 кВт · NMC (CATL)
EREV: растаможка без льгот с 2026 (+~38%)

Kia
168 кВт · NMC (SK On) · DC CCS2
Зимой ~390 км

Li
330 кВт · NMC (CATL)
EREV: растаможка без льгот с 2026 (+~38%)
| Модель | Цена | Запас хода | Батарея | 0–100 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Avatr 07 | 119 225 BYN | 650 км | 82.16 кВт·ч | — | 82.1 |
| BYD Tang L | 103 991 BYN | 670 км | 100.53 кВт·ч | 6.9 с | 81.9 |
| Zeekr 7X AWD LR | 115 900 BYN | 705 км | 100 кВт·ч | — | 79.4 |
| Xpeng G9 | 142 680 BYN | 540 км | 93.1 кВт·ч | 4.2 с | 78.5 |
| Li i8 MAX EV | 159 800 BYN | 720 км | 97.8 кВт·ч | 4.5 с | 78.2 |
| Xpeng G6 | 110 000 BYN | 525 км | 80.8 кВт·ч | 6.7 с | 77.7 |
| Zeekr 7X Ultra 2026 (900V) | 137 797 BYN | 715 км | 103 кВт·ч | 2.98 с | 77.7 |
| Lynk & Co Z20 Max | 68 105 BYN | 530 км | 61.47 кВт·ч | 5.3 с | 74.5 |
| Leapmotor C11 | 81 475 BYN | 640 км | 81.9 кВт·ч | 6.1 с | 74.2 |
| Deepal S07 | 94 900 BYN | 550 км | 68.82 кВт·ч | 7.4 с | 73.2 |
| Leapmotor B10 | 66 080 BYN | 600 км | 67.1 кВт·ч | 6.8 с | 72.5 |
| Onvo L60 60 RWD | 83 000 BYN | 555 км | 60.6 кВт·ч | 5.9 с | 71.2 |
| Kia EV5 | 63 119 BYN | 720 км | 88 кВт·ч | — | 70 |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км | 100 кВт·ч | 4.5 с | 69.7 |
| Voyah Free 318 EVR | 154 300 BYN | 259 км | 43 кВт·ч | 4.5 с | 68.4 |
| Tesla Model Y Juniper | 130 000 BYN | 500 км | 60 кВт·ч | 5.9 с | 66.7 |
| Zeekr X | 123 500 BYN | 447 км | 69 кВт·ч | 5.6 с | 66.6 |
| BYD Song Plus | 64 013 BYN | 605 км | 87 кВт·ч | — | 66.2 |
| Arcfox Alpha T5 520 Max | 92 200 BYN | 520 км | 64.8 кВт·ч | — | 66.1 |
| Tesla Model X Long Range | 275 000 BYN | 576 км | 100 кВт·ч | 3.9 с | 65.9 |
| BYD Tang EV | 114 456 BYN | 635 км | 108.8 кВт·ч | 4.4 с | 65 |
| Li L7 ULTRA EREV | 209 900 BYN | 286 км | 52.3 кВт·ч | 5.3 с | 64.4 |
| Kia EV6 Long Range RWD (2024 facelift) | 165 000 BYN | 582 км | 84 кВт·ч | 7.3 с | 64.2 |
| Li L8 MAX EREV | 239 000 BYN | 280 км | 52.3 кВт·ч | 5.3 с | 64 |
| Leapmotor C10 | 68 900 BYN | 530 км | 69.9 кВт·ч | 7.29 с | 63.8 |
| Li i6 MAX RWD | 128 800 BYN | 720 км | 87.3 кВт·ч | 6.5 с | 63.6 |
| Audi Q6 e-tron quattro | 285 000 BYN | 555 км | 94.9 кВт·ч | 5.9 с | 63.6 |
| AITO M7 | 140 477 BYN | 710 км | 100 кВт·ч | 7.8 с | 63.5 |
| Polestar 4 | 161 727 BYN | 590 км | 100 кВт·ч | 3.8 с | 62.9 |
| Li L9 ULTRA EREV | 279 000 BYN | 280 км | 52.3 кВт·ч | 5.18 с | 62.8 |
| Li L6 MAX EREV | 226 250 BYN | 212 км | 36.8 кВт·ч | 5.4 с | 62.5 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 148 454 BYN | 609 км | 96.1 кВт·ч | 5.1 с | 62.4 |
| Audi Q4 e-tron Creative Edition | 94 774 BYN | 605 км | 84.8 кВт·ч | 8.8 с | 61.8 |
| Hongqi E-HS9 Deluxe | 237 000 BYN | 510 км | 99 кВт·ч | — | 60.6 |
| Volkswagen ID.4 | 81 940 BYN | 601 км | 80.4 кВт·ч | 8.5 с | 60.4 |
| Volkswagen ID.UNYX 08 | 119 313 BYN | 730 км | 95.04 кВт·ч | 7.3 с | 60.4 |
| Geely Galaxy E5 | 62 200 BYN | 610 км | 68.39 кВт·ч | 6.9 с | 59.9 |
| BYD Sealion 06 | 79 900 BYN | 605 км | 78.72 кВт·ч | 6.9 с | 59.9 |
| Xiaomi YU7 | 135 980 BYN | 760 км | 101.7 кВт·ч | 3.23 с | 59.7 |
| Volvo EX30 | 102 393 BYN | 427 км | 69 кВт·ч | 3.6 с | 59.2 |
| BYD Leopard 8 | 194 393 BYN | 100 км | 36.8 кВт·ч | 4.8 с | 59.2 |
| Changan NEVO E07 | 90 106 BYN | 551 км | 70.54 кВт·ч | 7.9 с | 59 |
| BMW iX1 eDrive20 | 79 500 BYN | 475 км | 64.8 кВт·ч | 8.6 с | 58.4 |
| BYD Yuan Plus (Atto 3) | 66 486 BYN | 420 км | 60.48 кВт·ч | 7.3 с | 58.3 |
| Geely Geometry C | 60 000 BYN | 460 км | 70 кВт·ч | 7.7 с | 58 |
| BMW iX xDrive45 (рестайлинг 2025/2026) | 311 520 BYN | 602 км | 94.8 кВт·ч | 5.1 с | 58 |
| BMW iX3 xDrive30 (G08) | 92 000 BYN | 460 км | 74 кВт·ч | 6.8 с | 58 |
| Mercedes-Benz EQA | 65 083 BYN | 420 км | 66.5 кВт·ч | 8.6 с | 57.7 |
| BYD Denza N7 | 113 741 BYN | 702 км | 91.3 кВт·ч | 6.8 с | 57.5 |
| AITO M9 | 214 778 BYN | 630 км | 100 кВт·ч | 4.3 с | 57 |
| Voyah Courage New | 119 400 BYN | 650 км | 81 кВт·ч | 6.8 с | 56.9 |
| Mercedes-Benz EQB | 104 357 BYN | 423 км | 66.5 кВт·ч | 6.2 с | 56.3 |
| BYD Atto 2 | 69 900 BYN | 420 км | 64.8 кВт·ч | 7.9 с | 56.2 |
| Deepal S09 EREV | 198 800 BYN | 300 км | 53.49 кВт·ч | 5.9 с | 56.1 |
| Belgee X80 PHEV | 89 900 BYN | 120 км | 18.4 кВт·ч | 7.5 с | 55.7 |
| Changan NEVO Q06 | 69 131 BYN | 602 км | 66.02 кВт·ч | 7.1 с | 55.7 |
| BYD Leopard 3 | 84 198 BYN | 620 км | 75.6 кВт·ч | 7.3 с | 55.6 |
| Cadillac Lyriq | 127 562 BYN | 502 км | 68.4 кВт·ч | 5.9 с | 55.2 |
| ROX 01 | 195 025 BYN | 306 км | 58.4 кВт·ч | 5.5 с | 54.4 |
| Geely EX5 | 73 900 BYN | 495 км | 60.2 кВт·ч | 6.9 с | 53.5 |
| BMW iX2 xDrive30 M Sport | 230 000 BYN | 449 км | 64.7 кВт·ч | 5.6 с | 53.4 |
| Voyah Courage EV RWD | 84 882 BYN | 650 км | 80 кВт·ч | 6.8 с | 53.2 |
| GAC Trumpchi S9 | 129 477 BYN | 252 км | 44.5 кВт·ч | 6.6 с | 52.6 |
| Honda S7 Navigator Edition | 83 720 BYN | 620 км | 89.8 кВт·ч | 4.6 с | 52.5 |
| Hongqi Tiangong 08 | 108 571 BYN | 520 км | 75 кВт·ч | 6.5 с | 52.4 |
| Leapmotor C16 | 82 990 BYN | 580 км | 74.9 кВт·ч | 6.37 с | 52.3 |
| Porsche Macan Electric | 270 443 BYN | 591 км | 95 кВт·ч | 3.3 с | 52.2 |
| NIO ES8 | 184 201 BYN | 635 км | 102 кВт·ч | 3.97 с | 51.6 |
| Zeekr 9X Max EREV | 272 100 BYN | 300 км | 55 кВт·ч | 3.1 с | 51.5 |
| GAC Aion AION V Home | 66 900 BYN | 520 км | 62.2 кВт·ч | — | 51.4 |
| Onvo L90 | 122 751 BYN | 605 км | 85 кВт·ч | 5.9 с | 50.9 |
| Toyota bZ3X 520 Pro+ LiDAR | 72 421 BYN | 520 км | 58.3 кВт·ч | 8 с | 50.6 |
| GAC Aion Hyptec HL | 122 160 BYN | 670 км | 95.9 кВт·ч | 6.5 с | 50.3 |
| Dongfeng VIGO | 49 900 BYN | 401 км | 44.94 кВт·ч | — | 50.2 |
| Nissan NX8 | 96 900 BYN | 580 км | 73 кВт·ч | 7.1 с | 50 |
| Xpeng GX | 179 917 BYN | 430 км | 63.3 кВт·ч | 4.98 с | 49.4 |
| Xpeng G7 | 106 000 BYN | 602 км | 68.5 кВт·ч | — | 49.4 |
| Audi Q6 e-tron | 162 325 BYN | 752 км | 107 кВт·ч | 6.3 с | 49.2 |
| IM Motors Zhiji LS9 | 193 699,5 BYN | 320 км | 52 кВт·ч | 4.9 с | 48.8 |
| BYD Datang | 123 194 BYN | 800 км | 105.79 кВт·ч | 7.8 с | 48.4 |
| AITO M6 | 110 639 BYN | 602 км | 81 кВт·ч | 7.5 с | 48.2 |
| GAC Aion Hyptec HT | 125 900 BYN | 825 км | 99.5 кВт·ч | 6.2 с | 47.9 |
| Deepal S05 | 84 050 BYN | 215 км | 28.39 кВт·ч | 7.5 с | 47.6 |
| Geely Galaxy M9 | 108 275 BYN | 100 км | 18.4 кВт·ч | 7.7 с | 47.5 |
| Lynk & Co 08 EM-P | 92 026 BYN | 120 км | 21.2 кВт·ч | — | 47.4 |
| DFSK E3 Premium | 49 900 BYN | 405 км | 53.61 кВт·ч | 8.5 с | 47.1 |
| AITO M8 | 163 521 BYN | 705 км | 100 кВт·ч | 5.2 с | 47 |
| AITO M5 | 128 000 BYN | 602 км | 83 кВт·ч | 7.1 с | 46.9 |
| BYD Yuan Up | 51 176 BYN | 401 км | 45.1 кВт·ч | 12.9 с | 46.8 |
| Voyah Taishan | 217 584 BYN | 350 км | 65 кВт·ч | 5.2 с | 46.6 |
| Voyah Free+ 2026 | 195 000 BYN | 259 км | 43.2 кВт·ч | 4.5 с | 45.5 |
| Honda e:NS1 | 61 973 BYN | 510 км | 68.8 кВт·ч | 7.7 с | 45.3 |
| BYD Fangchengbao Leopard 5 | 131 614 BYN | 125 км | 31.8 кВт·ч | 4.8 с | 43.7 |
| Dongfeng M-HERO 917 | 234 000 BYN | 200 км | 65.8 кВт·ч | 6 с | 43.3 |
| Deepal G318 EREV | 80 336 BYN | 174 км | 35.07 кВт·ч | 5.9 с | 43.2 |
| Avatr 11 | 170 906 BYN | 225 км | 39.05 кВт·ч | 6.9 с | 42.8 |
| BYD Yangwang U8 | 653 491 BYN | 180 км | 49.05 кВт·ч | 3.6 с | 42.7 |
| ROX Adamas | 215 794,5 BYN | 215 км | 44.5 кВт·ч | 5.5 с | 42.7 |
| Smart #3 | 93 094 BYN | 555 км | 66 кВт·ч | 5.4 с | 42.4 |
| Honda e:NP2 Advanced | 62 631 BYN | 545 км | 68.8 кВт·ч | — | 42.2 |
| Hongqi HS6 | 105 469 BYN | 148 км | 23 кВт·ч | 7.9 с | 42 |
| Zeekr 8X | 204 881 BYN | 320 км | 55.1 кВт·ч | 3.7 с | 41.7 |
| Leapmotor D19 | 142 250 BYN | 400 км | 63.7 кВт·ч | 6 с | 41.6 |
| Dongfeng HEDMOS 06 | 57 166 BYN | 520 км | 62.36 кВт·ч | 6.9 с | 41.4 |
| GAC Aion i60 | 64 900 BYN | 530 км | 62.3 кВт·ч | — | 41.1 |
| Lynk & Co 900 | 156 135 BYN | 220 км | 44.85 кВт·ч | 4.8 с | 40.9 |
| Honda P7 | 93 947 BYN | 650 км | 89.8 кВт·ч | — | 40.4 |
| GAC Aion Y Plus | 62 900 BYN | 510 км | 58.4 кВт·ч | — | 40.1 |
| Volkswagen ID.4 | 82 930 BYN | 601 км | 80.2 кВт·ч | — | 40.1 |
| BYD Fangchengbao Titanium 7 | 116 399 BYN | 315 км | 50 кВт·ч | — | 39.9 |
| Exeed EX7 | 118 429 BYN | 245 км | 41.16 кВт·ч | 7.6 с | 39.6 |
| Opel Mokka Electric | 69 900 BYN | 338 км | 50 кВт·ч | — | 39.1 |
| Leapmotor A10 | 59 990 BYN | 505 км | 53 кВт·ч | 10.6 с | 38.4 |
| Mazda EZ-60 | 75 187 BYN | 600 км | 77.94 кВт·ч | — | 38.1 |
| Ford Mustang Mach-E · Китай | 78 363,6 BYN | 609 км | 78.2 кВт·ч | 6.3 с | 38 |
| BYD Denza N9 | 223 050 BYN | 202 км | 46.9 кВт·ч | 3.9 с | 37.9 |
| Toyota bZ4X / Platinum 4X | 72 528 BYN | 615 км | 66.7 кВт·ч | — | 37.8 |
| BYD Sea Lion 05 | 62 040 BYN | 540 км | 57.55 кВт·ч | 6.6 с | 37.7 |
| Changan NEVO Q05 | 54 800 BYN | 405 км | 40.3 кВт·ч | 7.3 с | 37.7 |
| Lexus RZ | 109 444 BYN | 614 км | 67.5 кВт·ч | 7.8 с | 37.5 |
| iCAR V23 | 61 276,8 BYN | 401 км | 59.93 кВт·ч | — | 36.4 |
| Nissan Ariya 600 Plus | 87 152 BYN | 623 км | 90 кВт·ч | — | 36.1 |
| Luxeed R7 | 147 005 BYN | 736 км | 100 кВт·ч | 3.9 с | 36.1 |
| Honda e:NP1 | 69 574 BYN | 510 км | 68.8 кВт·ч | — | 35.5 |
| Lotus Eletre | 250 705 BYN | 650 км | 112 кВт·ч | 4.5 с | 35.5 |
| Changan NEVO Q07 | 78 289 BYN | 145 км | 21.5 кВт·ч | 7.36 с | 34.9 |
| FAW Bestune JoyEE | 59 600 BYN | 445 км | 48.35 кВт·ч | 8.7 с | 33.9 |
| Ford Equator PHEV | 132 717 BYN | 110 км | 18.4 кВт·ч | 7.7 с | 33.8 |
| TANK 700 | 216 384 BYN | 100 км | 37.1 кВт·ч | 5.6 с | 33.7 |
| BYD Denza N8L | 179 031 BYN | 230 км | 46.9 кВт·ч | 3.9 с | 33.3 |
| BYD Sea Lion 07 | 94 094 BYN | 150 км | 26.6 кВт·ч | 7.9 с | 32.9 |
| Volkswagen ID.6 CROZZ PRO 601 | 101 490 BYN | 601 км | 84.8 кВт·ч | — | 32.9 |
| Voyah Taishan X8 | 169 725 BYN | 245 км | 44.5 кВт·ч | 5.9 с | 32.8 |
| Audi Q5 e-tron 50 quattro Shining Edition Clothing Set | 121 274 BYN | 550 км | 83.4 кВт·ч | 6.7 с | 32.7 |
| Chery Fulwin T11 | 118 724 BYN | 220 км | 33.68 кВт·ч | 9.3 с | 32 |
| iCAR V27 | 112 389,9 BYN | 210 км | 34.3 кВт·ч | 8.4 с | 31.7 |
| BYD Sea Lion 08 | 135 159 BYN | 400 км | 55.84 кВт·ч | 8.2 с | 31.5 |
| BYD Song Ultra | 76 221 BYN | 605 км | 69.07 кВт·ч | 6.8 с | 31.2 |
| Volkswagen ID.UNYX Pro | 76 007 BYN | 614 км | 80.2 кВт·ч | 7.7 с | 31.1 |
| BYD Song L | 84 050 BYN | 130 км | 18.3 кВт·ч | 7.5 с | 31 |
| GAC Trumpchi S7 | 91 031 BYN | 205 км | 36.3 кВт·ч | 7.9 с | 30.3 |
| GAC Trumpchi ES9 PHEV Pro+ | 119 460 BYN | 143 км | 25.57 кВт·ч | 8 с | 30 |
| Changan UNI-Z | 63 222 BYN | 130 км | 18.4 кВт·ч | 7.4 с | 29.3 |
| Haval Xiaolong MAX | 78 953 BYN | 110 км | 18.74 кВт·ч | 6.8 с | 29.2 |
| Dongfeng eπ008 | 103 253 BYN | 210 км | 34.32 кВт·ч | — | 29 |
| iCAR 03 | 57 594,3 BYN | 401 км | 50.63 кВт·ч | — | 29 |
| Haval Raptor PLUS | 101 932 BYN | 140 км | 23.7 кВт·ч | 6.2 с | 28.3 |
| Dongfeng Fengshen L7 | 65 142 BYN | 530 км | 61.83 кВт·ч | — | 24.3 |
| Geely Geometry E | 39 883 BYN | 301 км | 29.67 кВт·ч | — | 24.2 |
| Geely Galaxy L7 | 71 051 BYN | 115 км | 18.4 кВт·ч | 7.7 с | 24 |
| Wuling Starlight L | 76 301 BYN | 260 км | 37.9 кВт·ч | 8.2 с | 22 |
| Geely Galaxy Starship 7 | 60 415 BYN | 130 км | 19.09 кВт·ч | — | 21 |
| Roewe D5X DMH 135 Technology Edition | 78 805,5 BYN | 135 км | 21.4 кВт·ч | 6.9 с | 20.8 |
| BYD Song Pro | 63 813 BYN | 220 км | 26.6 кВт·ч | 8.5 с | 19.2 |
| Geely Galaxy M7 | 69 278 BYN | 225 км | 29.8 кВт·ч | 7.7 с | 18.4 |
| DFSK E5 | 63 665 BYN | 100 км | 17.52 кВт·ч | — | 14.9 |
| BMW XM 50e M Sport | 436 303 BYN | 83 км | 25.7 кВт·ч | 5.1 с | 14.8 |
Подборка собирается автоматически: в неё попадают все модели каталога, которые подходят под критерий. Модель показана по самой доступной подходящей комплектации. Данные карточек обновлены 27.10.2026.