Перейти к содержимому
Подборка

Электромобили с запасом хода от 500 км в Беларуси

Электромобили, у которых заявленный запас хода — 500 км и больше. Цифра по циклу из карточки (чаще CLTC, он оптимистичнее WLTP); зимний запас мы оцениваем отдельно в каждой карточке.

Моделей
166
Цены
48 251–541 104 BYN
Макс. запас хода
825 км
Лучший по рейтингу
Avatr 07
82.1/100
Самый доступный
BYD Qin Plus
48 251 BYN
Наибольший запас хода
GAC Aion Hyptec HT
825 км

Лучшие 24 модели подборки

Все модели подборки (166)

МодельЦенаЗапас ходаБатарея0–100Рейтинг
GAC Aion Hyptec HT125 900 BYN825 км99.5 кВт·ч6.2 с47.9
Zeekr 009 AWD266 000 BYN822 км140 кВт·ч4.5 с65.5
Zeekr 001 2026 (900V)155 000 BYN810 км103 кВт·ч2.83 с77.7
BYD Datang123 194 BYN800 км105.79 кВт·ч7.8 с48.4
BYD Seal 0896 162 BYN775 км76.744 кВт·ч5.2 с57.4
Mercedes-Benz EQS353 424 BYN770 км118 кВт·ч3.4 с65.6
Xiaomi YU7135 980 BYN760 км101.7 кВт·ч3.23 с59.7
Hongqi EH7142 500 BYN760 км111 кВт·ч3.5 с59.2
Audi Q6 e-tron162 325 BYN752 км107 кВт·ч6.3 с49.2
Xpeng P7138 600 BYN750 км92.2 кВт·ч3.7 с81.7
Xpeng GX195 000 BYN750 км—4 с38.7
Avatr 06T126 900 BYN741 км89.33 кВт·ч3.85 с69.5
Luxeed R7147 005 BYN736 км100 кВт·ч3.9 с36.1
Avatr 11174 900 BYN730 км116 кВт·ч3.9 с56.5
Volkswagen ID.UNYX 08119 313 BYN730 км95.04 кВт·ч7.3 с60.4
Changan NEVO A0771 346 BYN730 км77.94 кВт·ч6.9 с60
Audi A6L e-tron quattro Qiankun203 699 BYN721 км107 кВт·ч4.3 с51.8
Kia EV563 119 BYN720 км88 кВт·ч—70
Li i6 MAX RWD128 800 BYN720 км87.3 кВт·ч6.5 с63.6
Li i8 MAX EV159 800 BYN720 км97.8 кВт·ч4.5 с78.2
BYD Yangwang U7384 808 BYN720 км135.5 кВт·ч2.9 с52.6
Xiaomi SU7114 160 BYN720 км73.6 кВт·ч5.1 с71.3
Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)137 797 BYN715 км103 кВт·ч2.98 с77.7
Li MEGA HOME EV269 300 BYN710 км102.7 кВт·ч5.5 с54.1
AITO M7140 477 BYN710 км100 кВт·ч7.8 с63.5
NIO ET5141 135 BYN710 км100 кВт·ч4.3 с70.3
Zeekr 7X AWD LR115 900 BYN705 км100 кВт·ч—79.4
Zeekr 001 YOU139 000 BYN705 км100 кВт·ч3.3 с74.8
Avatr 12161 600 BYN705 км94.53 кВт·ч3.8 с60.6
AITO M8163 521 BYN705 км100 кВт·ч5.2 с47
BYD Seal 0784 198 BYN705 км69.07 кВт·ч6.5 с44.9
Xpeng X9219 900 BYN702 км101.5 кВт·ч7.7 с77.2
Zeekr MIX AWD189 900 BYN702 км102 кВт·ч6.8 с56.1
BYD Denza N7113 741 BYN702 км91.3 кВт·ч6.8 с57.5
Zeekr 007 GT99 264 BYN702 км75 кВт·ч5 с67.5
BYD Han L100 003 BYN701 км83.21 кВт·ч5.5 с68
Geely Galaxy E885 000 BYN700 км76 кВт·ч5.59 с62.7
Volkswagen ID.7 Pro S185 000 BYN700 км86 кВт·ч6.6 с59.9
Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan315 000 BYN689 км96 кВт·ч6.4 с70.2
Zeekr 007140 000 BYN688 км75.6 кВт·ч5 с61.1
BYD Tang L103 991 BYN670 км100.53 кВт·ч6.9 с81.9
GAC Aion Hyptec HL122 160 BYN670 км95.9 кВт·ч6.5 с50.3
Maextro S800330 836 BYN670 км97 кВт·ч4.3 с35.9
Jiyue 0791 768 BYN660 км71.4 кВт·ч6.9 с44.8
Honda P793 947 BYN650 км89.8 кВт·ч—40.4
Avatr 07119 225 BYN650 км82.16 кВт·ч—82.1
Voyah Dream143 727 BYN650 км108.7 кВт·ч5.9 с45.7
Voyah Courage EV RWD84 882 BYN650 км80 кВт·ч6.8 с53.2
Dongfeng eπ00772 300 BYN650 км73.5 кВт·ч5.7 с67.3
Avatr 06109 800 BYN650 км72.88 кВт·ч6.1 с65.4
NIO ET9 AWD346 008 BYN650 км——48.6
Voyah Courage New119 400 BYN650 км81 кВт·ч6.8 с56.9
Leapmotor B0162 040 BYN650 км67.1 кВт·ч6.5 с51.4
Lotus Eletre250 705 BYN650 км112 кВт·ч4.5 с35.5
Lotus Emeya229 493,4 BYN650 км102 кВт·ч4.15 с37.1
Leapmotor C1181 475 BYN640 км81.9 кВт·ч6.1 с74.2
BYD Tang EV114 456 BYN635 км108.8 кВт·ч4.4 с65
NIO ES8184 201 BYN635 км102 кВт·ч3.97 с51.6
Tesla Model S Long Range (2023 Refresh)245 000 BYN634 км100 кВт·ч3.2 с61.3
Xiaomi SU7231 174 BYN630 км93.7 кВт·ч1.98 с50.2
AITO M9214 778 BYN630 км100 кВт·ч4.3 с57
BYD Denza Z9150 522 BYN630 км100 кВт·ч3.4 с51.5
NIO ES6128 250 BYN625 км100 кВт·ч4.5 с69.7
BMW i7 xDrive60 Sedan541 104 BYN625 км101.7 кВт·ч4.7 с42.8
Nissan Ariya 600 Plus87 152 BYN623 км90 кВт·ч—36.1
Xpeng Mona M0367 059 BYN620 км62.2 кВт·ч7.4 с46.3
Honda S7 Navigator Edition83 720 BYN620 км89.8 кВт·ч4.6 с52.5
Deepal S0586 900 BYN620 км68.82 кВт·ч6.28 с70
Dongfeng eπ008104 800 BYN620 км82.28 кВт·ч6.3 с45.7
BYD Denza D9149 192 BYN620 км103.36 кВт·ч8.6 с52
BYD Leopard 384 198 BYN620 км75.6 кВт·ч7.3 с55.6
Audi E5 Sportback110 786 BYN618 км76 кВт·ч6.1 с55
Toyota bZ4X / Platinum 4X72 528 BYN615 км66.7 кВт·ч—37.8
Volkswagen ID.UNYX Pro76 007 BYN614 км80.2 кВт·ч7.7 с31.1
Lexus RZ109 444 BYN614 км67.5 кВт·ч7.8 с37.5
Geely Galaxy E562 200 BYN610 км68.39 кВт·ч6.9 с59.9
Mercedes-Benz EQE SUV148 454 BYN609 км96.1 кВт·ч5.1 с62.4
Ford Mustang Mach-E · Китай78 363,6 BYN609 км78.2 кВт·ч6.3 с38
Audi Q4 e-tron Creative Edition94 774 BYN605 км84.8 кВт·ч8.8 с61.8
BYD Song Plus64 013 BYN605 км87 кВт·ч—66.2
Onvo L90122 751 BYN605 км85 кВт·ч5.9 с50.9
BYD Sealion 0679 900 BYN605 км78.72 кВт·ч6.9 с59.9
BYD Song Ultra76 221 BYN605 км69.07 кВт·ч6.8 с31.2
Leapmotor Lafa 564 900 BYN605 км67.1 кВт·ч6.5 с21.9
Lynk & Co Z1075 813 BYN602 км71 кВт·ч6.8 с49.4
AITO M5128 000 BYN602 км83 кВт·ч7.1 с46.9
AITO M6110 639 BYN602 км81 кВт·ч7.5 с48.2
BMW iX xDrive45 (рестайлинг 2025/2026)311 520 BYN602 км94.8 кВт·ч5.1 с58
Changan NEVO Q0669 131 BYN602 км66.02 кВт·ч7.1 с55.7
Xpeng G7106 000 BYN602 км68.5 кВт·ч—49.4
Volkswagen ID.481 940 BYN601 км80.4 кВт·ч8.5 с60.4
Volkswagen ID.482 930 BYN601 км80.2 кВт·ч—40.1
Volkswagen ID.6 CROZZ PRO 601101 490 BYN601 км84.8 кВт·ч—32.9
Leapmotor B1066 080 BYN600 км67.1 кВт·ч6.8 с72.5
Toyota bZ779 618 BYN600 км71.35 кВт·ч—37.8
BYD Denza Z9GT158 175 BYN600 км122 кВт·ч2.7 с56.3
Mazda EZ-686 611 BYN600 км68.8 кВт·ч6.2 с71
Mazda EZ-6075 187 BYN600 км77.94 кВт·ч—38.1
Exeed EX7126 236 BYN600 км77.01 кВт·ч6.6 с55.8
BMW i3 eDrive40L Night119 000 BYN592 км78.9 кВт·ч5.6 с49.3
Porsche Macan Electric270 443 BYN591 км95 кВт·ч3.3 с52.2
Polestar 4161 727 BYN590 км100 кВт·ч3.8 с62.9
Kia EV6 Long Range RWD (2024 facelift)165 000 BYN582 км84 кВт·ч7.3 с64.2
BMW i5 eDrive40 Sedan131 651 BYN581 км81.2 кВт·ч6 с62.7
Voyah Passion60 994 BYN580 км82.11 кВт·ч3.8 с51.8
Leapmotor C1682 990 BYN580 км74.9 кВт·ч6.37 с52.3
Nissan NX896 900 BYN580 км73 кВт·ч7.1 с50
MG Cyberster146 238 BYN580 км77 кВт·ч4.9 с32.4
Tesla Model X Long Range275 000 BYN576 км100 кВт·ч3.9 с65.9
Geely LEVC L380137 375 BYN570 км100 кВт·ч8.9 с50.1
Deepal L06 EV57 000 BYN560 км56.12 кВт·ч5.9 с63.9
Arcfox Alpha S5 560 Max90 800 BYN560 км64.8 кВт·ч—52.1
Onvo L60 60 RWD83 000 BYN555 км60.6 кВт·ч5.9 с71.2
Audi Q6 e-tron quattro285 000 BYN555 км94.9 кВт·ч5.9 с63.6
Smart #393 094 BYN555 км66 кВт·ч5.4 с42.4
Changan NEVO E0790 106 BYN551 км70.54 кВт·ч7.9 с59
Deepal L0767 900 BYN550 км56.12 кВт·ч6.2 с60.6
Deepal S0794 900 BYN550 км68.82 кВт·ч7.4 с73.2
Toyota bZ5 550 Pro Smart74 210 BYN550 км65.28 кВт·ч7.9 с52.1
BYD Seal77 000 BYN550 км61.4 кВт·ч7.5 с65.5
BYD Song L98 000 BYN550 км71.8 кВт·ч8.5 с42.2
BYD Sea Lion 0798 680 BYN550 км71.8 кВт·ч7.3 с46.2
Hongqi Tiangong 0576 812 BYN550 км62 кВт·ч6.9 с51.6
NIO ET5T129 251 BYN550 км75 кВт·ч4 с44
Audi Q5 e-tron 50 quattro Shining Edition Clothing Set121 274 BYN550 км83.4 кВт·ч6.7 с32.7
Geely EX583 900 BYN550 км68.39 кВт·ч7.6 с65.7
Honda e:NP2 Advanced62 631 BYN545 км68.8 кВт·ч—42.2
Xpeng G9142 680 BYN540 км93.1 кВт·ч4.2 с78.5
BYD Sea Lion 0562 040 BYN540 км57.55 кВт·ч6.6 с37.7
HiPhi Z221 539,2 BYN535 км90.18 кВт·ч3.8 с35.1
Tesla Model 3 Highland107 000 BYN534 км60 кВт·ч6.1 с68.5
Leapmotor C1068 900 BYN530 км69.9 кВт·ч7.29 с63.8
Lynk & Co Z20 Max68 105 BYN530 км61.47 кВт·ч5.3 с74.5
Polestar 2145 003 BYN530 км82 кВт·ч4.2 с63.2
GAC Aion i6064 900 BYN530 км62.3 кВт·ч—41.1
Dongfeng Fengshen L765 142 BYN530 км61.83 кВт·ч—24.3
Deepal SL0362 040 BYN530 км56.1 кВт·ч6.4 с43.2
NIO ET7176 963 BYN530 км75 кВт·ч3.8 с47.2
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé147 000 BYN530 км81.3 кВт·ч5.6 с56.1
Changan NEVO A0556 900 BYN530 км51.9 кВт·ч—41.9
Changan UNI-L EV64 900 BYN530 км51.9 кВт·ч—39.7
FAW Bestune JoyEE65 990 BYN530 км61.47 кВт·ч8.7 с41.5
Xpeng G6110 000 BYN525 км80.8 кВт·ч6.7 с77.7
Leapmotor C0167 653 BYN525 км62.8 кВт·ч7.7 с40.3
Toyota bZ3X 520 Pro+ LiDAR72 421 BYN520 км58.3 кВт·ч8 с50.6
Hongqi Tiangong 08108 571 BYN520 км75 кВт·ч6.5 с52.4
Dongfeng HEDMOS 0657 166 BYN520 км62.36 кВт·ч6.9 с41.4
BYD Seal 06 GT66 029 BYN520 км57.54 кВт·ч6.9 с35
GAC Aion AION V Home66 900 BYN520 км62.2 кВт·ч—51.4
Arcfox Alpha T5 520 Max92 200 BYN520 км64.8 кВт·ч—66.1
Neta S73 355 BYN520 км64.46 кВт·ч7.4 с23.3
Roewe D664 075,5 BYN520 км53.95 кВт·ч9.4 с35.6
Toyota bZ364 404 BYN517 км49.92 кВт·ч—44
BYD Qin Plus48 251 BYN510 км57.6 кВт·ч—62.7
Honda e:NS161 973 BYN510 км68.8 кВт·ч7.7 с45.3
Honda e:NP169 574 BYN510 км68.8 кВт·ч—35.5
Hongqi E-HS9 Deluxe237 000 BYN510 км99 кВт·ч—60.6
Nissan N768 249 BYN510 км58 кВт·ч8.5 с52.4
GAC Aion Y Plus62 900 BYN510 км58.4 кВт·ч—40.1
BYD Han75 500 BYN506 км60.5 кВт·ч7.9 с59.6
Changan NEVO Q0561 800 BYN506 км51.9 кВт·ч7.9 с52
Leapmotor A1059 990 BYN505 км53 кВт·ч10.6 с38.4
Cadillac Lyriq127 562 BYN502 км68.4 кВт·ч5.9 с55.2
Hongqi E-QM551 057 BYN500 км60 кВт·ч12.4 с44.2
Tesla Model Y Juniper130 000 BYN500 км60 кВт·ч5.9 с66.7
Arcfox Kaola S PRO82 500 BYN500 км58.8 кВт·ч—45.4

Частые вопросы

Какая модель самая доступная в подборке «Электромобили с запасом хода от 500 км»?
BYD Qin Plus — от 48 251 BYN (ev-motors.by).
Какая модель лучшая по рейтингу?
Avatr 07 — 82.1 из 100 по нашему рейтингу. Рейтинг учитывает запас хода относительно цены, ассистенты, краш-тест, гарантию, скорость зарядки, мощность и производителя батареи.
У какой модели наибольший запас хода?
GAC Aion Hyptec HT — 825 км по циклу CLTC. Зимой реальный пробег ниже; оценка есть в карточке модели.
Сколько моделей в подборке?
166 моделей с ценами от 48 251 до 541 104 BYN.

Другие подборки

Подборка собирается автоматически: в неё попадают все модели каталога, которые подходят под критерий. Модель показана по самой доступной подходящей комплектации. Данные карточек обновлены 27.10.2026.