
Avatr
07
- Запас хода
- 650 км
- Батарея
- 82.16 кВт·ч
- Привод
- RWD
252 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~345 км
2 комплектации
Модели, у которых тепловой насос подтверждён в карточке. Зимой он экономит заметную часть заряда на отоплении салона по сравнению с PTC-нагревателем.

Avatr
252 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~345 км
2 комплектации

BYD
500 кВт · LFP (Blade, FinDreams) · DC GB/T
Зимой ~348 км

Xpeng
437 кВт · NMC (CALB)
Зимой ~367 км
2 комплектации

Zeekr
475 кВт · NMC (CATL Qilin) · DC GB/T
Зимой ~385 км

Xpeng
423 кВт · LFP (CALB) · DC CCS2
Зимой ~335 км

Li
400 кВт · NMC (CATL)
Зимой ~396 км

Xpeng
218 кВт · LFP (CALB) · DC CCS2
Зимой ~343 км

Zeekr
585 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~400 км

Zeekr
680 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~330 км

Zeekr
580 кВт · NMC (CATL Qilin)
Зимой ~350 км

Lynk & Co
250 кВт · LFP (Zeekr)
Зимой ~360 км

Leapmotor
220 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~375 км

Deepal
200 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~275 км

Leapmotor
160 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~312 км

Onvo
240 кВт · LFP (Blade)
Зимой ~350 км

Mazda
190 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~360 км

NIO
360 кВт · NMC (CATL, swappable)
Зимой ~398 км

Mercedes-Benz
215 кВт · NMC · DC CCS2
Зимой ~462 км

Kia
160 кВт · LFP (BYD FinDreams Blade)
Зимой ~396 км

Deepal
200 кВт · LFP (CATL)
Зимой ~312 км

NIO
360 кВт · NMC (CATL) · DC GB/T
Зимой ~320 км

Avatr
502 кВт · LFP (CATL Shenxing)
Зимой ~393 км
3 комплектации

Tesla
208 кВт · LFP (CATL 6M) · DC CCS2
Зимой ~245 км
2 комплектации

Xiaomi
235 кВт · LFP (BYD Blade)
Зимой ~374 км

Xiaomi
1138 кВт
Зимой ~353 км
| Модель | Цена | Запас хода | Батарея | 0–100 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Avatr 07 | 119 225 BYN | 650 км | 82.16 кВт·ч | — | 82.1 |
| BYD Tang L | 103 991 BYN | 670 км | 100.53 кВт·ч | 6.9 с | 81.9 |
| Xpeng P7 | 138 600 BYN | 750 км | 92.2 кВт·ч | 3.7 с | 81.7 |
| Zeekr 7X AWD LR | 115 900 BYN | 705 км | 100 кВт·ч | — | 79.4 |
| Xpeng G9 | 142 680 BYN | 540 км | 93.1 кВт·ч | 4.2 с | 78.5 |
| Li i8 MAX EV | 159 800 BYN | 720 км | 97.8 кВт·ч | 4.5 с | 78.2 |
| Xpeng G6 | 110 000 BYN | 525 км | 80.8 кВт·ч | 6.7 с | 77.7 |
| Zeekr 7X Ultra 2026 (900V) | 137 797 BYN | 715 км | 103 кВт·ч | 2.98 с | 77.7 |
| Zeekr 001 2026 (900V) | 155 000 BYN | 810 км | 103 кВт·ч | 2.83 с | 77.7 |
| Zeekr 001 YOU | 139 000 BYN | 705 км | 100 кВт·ч | 3.3 с | 74.8 |
| Lynk & Co Z20 Max | 68 105 BYN | 530 км | 61.47 кВт·ч | 5.3 с | 74.5 |
| Leapmotor C11 | 81 475 BYN | 640 км | 81.9 кВт·ч | 6.1 с | 74.2 |
| Deepal S07 | 94 900 BYN | 550 км | 68.82 кВт·ч | 7.4 с | 73.2 |
| Leapmotor B10 | 66 080 BYN | 600 км | 67.1 кВт·ч | 6.8 с | 72.5 |
| Xiaomi SU7 | 114 160 BYN | 720 км | 73.6 кВт·ч | 5.1 с | 71.3 |
| Onvo L60 60 RWD | 83 000 BYN | 555 км | 60.6 кВт·ч | 5.9 с | 71.2 |
| Mazda EZ-6 | 86 611 BYN | 600 км | 68.8 кВт·ч | 6.2 с | 71 |
| NIO ET5 | 141 135 BYN | 710 км | 100 кВт·ч | 4.3 с | 70.3 |
| Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan | 315 000 BYN | 689 км | 96 кВт·ч | 6.4 с | 70.2 |
| Kia EV5 | 63 119 BYN | 720 км | 88 кВт·ч | — | 70 |
| Deepal S05 | 86 900 BYN | 620 км | 68.82 кВт·ч | 6.28 с | 70 |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км | 100 кВт·ч | 4.5 с | 69.7 |
| Avatr 06T | 126 900 BYN | 741 км | 89.33 кВт·ч | 3.85 с | 69.5 |
| Tesla Model 3 Highland | 107 000 BYN | 534 км | 60 кВт·ч | 6.1 с | 68.5 |
| BYD Han L | 100 003 BYN | 701 км | 83.21 кВт·ч | 5.5 с | 68 |
| Zeekr 007 GT | 99 264 BYN | 702 км | 75 кВт·ч | 5 с | 67.5 |
| Dongfeng eπ007 | 72 300 BYN | 650 км | 73.5 кВт·ч | 5.7 с | 67.3 |
| Tesla Model Y Juniper | 130 000 BYN | 500 км | 60 кВт·ч | 5.9 с | 66.7 |
| Zeekr X | 123 500 BYN | 447 км | 69 кВт·ч | 5.6 с | 66.6 |
| BYD Song Plus | 64 013 BYN | 605 км | 87 кВт·ч | — | 66.2 |
| Tesla Model X Long Range | 275 000 BYN | 576 км | 100 кВт·ч | 3.9 с | 65.9 |
| Mercedes-Benz EQS | 353 424 BYN | 770 км | 118 кВт·ч | 3.4 с | 65.6 |
| Zeekr 009 AWD | 266 000 BYN | 822 км | 140 кВт·ч | 4.5 с | 65.5 |
| BYD Seal | 77 000 BYN | 550 км | 61.4 кВт·ч | 7.5 с | 65.5 |
| Avatr 06 | 109 800 BYN | 650 км | 72.88 кВт·ч | 6.1 с | 65.4 |
| BYD Tang EV | 114 456 BYN | 635 км | 108.8 кВт·ч | 4.4 с | 65 |
| Li L7 ULTRA EREV | 209 900 BYN | 286 км | 52.3 кВт·ч | 5.3 с | 64.4 |
| Kia EV6 Long Range RWD (2024 facelift) | 165 000 BYN | 582 км | 84 кВт·ч | 7.3 с | 64.2 |
| Li L8 MAX EREV | 239 000 BYN | 280 км | 52.3 кВт·ч | 5.3 с | 64 |
| Deepal L06 EV | 57 000 BYN | 560 км | 56.12 кВт·ч | 5.9 с | 63.9 |
| Leapmotor C10 | 68 900 BYN | 530 км | 69.9 кВт·ч | 7.29 с | 63.8 |
| Li i6 MAX RWD | 128 800 BYN | 720 км | 87.3 кВт·ч | 6.5 с | 63.6 |
| Audi Q6 e-tron quattro | 285 000 BYN | 555 км | 94.9 кВт·ч | 5.9 с | 63.6 |
| AITO M7 | 140 477 BYN | 710 км | 100 кВт·ч | 7.8 с | 63.5 |
| Polestar 4 | 161 727 BYN | 590 км | 100 кВт·ч | 3.8 с | 62.9 |
| Li L9 ULTRA EREV | 279 000 BYN | 280 км | 52.3 кВт·ч | 5.18 с | 62.8 |
| BYD Qin Plus | 48 251 BYN | 510 км | 57.6 кВт·ч | — | 62.7 |
| Geely Galaxy E8 | 85 000 BYN | 700 км | 76 кВт·ч | 5.59 с | 62.7 |
| BMW i5 eDrive40 Sedan | 131 651 BYN | 581 км | 81.2 кВт·ч | 6 с | 62.7 |
| Li L6 MAX EREV | 226 250 BYN | 212 км | 36.8 кВт·ч | 5.4 с | 62.5 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 148 454 BYN | 609 км | 96.1 кВт·ч | 5.1 с | 62.4 |
| Audi Q4 e-tron Creative Edition | 94 774 BYN | 605 км | 84.8 кВт·ч | 8.8 с | 61.8 |
| Tesla Model S Long Range (2023 Refresh) | 245 000 BYN | 634 км | 100 кВт·ч | 3.2 с | 61.3 |
| Zeekr 007 | 140 000 BYN | 688 км | 75.6 кВт·ч | 5 с | 61.1 |
| Deepal L07 | 67 900 BYN | 550 км | 56.12 кВт·ч | 6.2 с | 60.6 |
| Avatr 12 | 161 600 BYN | 705 км | 94.53 кВт·ч | 3.8 с | 60.6 |
| Volkswagen ID.4 | 81 940 BYN | 601 км | 80.4 кВт·ч | 8.5 с | 60.4 |
| Geely Galaxy E5 | 62 200 BYN | 610 км | 68.39 кВт·ч | 6.9 с | 59.9 |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 185 000 BYN | 700 км | 86 кВт·ч | 6.6 с | 59.9 |
| BYD Sealion 06 | 79 900 BYN | 605 км | 78.72 кВт·ч | 6.9 с | 59.9 |
| Xiaomi YU7 | 135 980 BYN | 760 км | 101.7 кВт·ч | 3.23 с | 59.7 |
| BYD Han | 75 500 BYN | 506 км | 60.5 кВт·ч | 7.9 с | 59.6 |
| Volvo EX30 | 102 393 BYN | 427 км | 69 кВт·ч | 3.6 с | 59.2 |
| Hongqi EH7 | 142 500 BYN | 760 км | 111 кВт·ч | 3.5 с | 59.2 |
| BYD Leopard 8 | 194 393 BYN | 100 км | 36.8 кВт·ч | 4.8 с | 59.2 |
| Changan NEVO E07 | 90 106 BYN | 551 км | 70.54 кВт·ч | 7.9 с | 59 |
| BMW iX1 eDrive20 | 79 500 BYN | 475 км | 64.8 кВт·ч | 8.6 с | 58.4 |
| BYD Yuan Plus (Atto 3) | 66 486 BYN | 420 км | 60.48 кВт·ч | 7.3 с | 58.3 |
| Geely Geometry C | 60 000 BYN | 460 км | 70 кВт·ч | 7.7 с | 58 |
| BMW iX xDrive45 (рестайлинг 2025/2026) | 311 520 BYN | 602 км | 94.8 кВт·ч | 5.1 с | 58 |
| BMW iX3 xDrive30 (G08) | 92 000 BYN | 460 км | 74 кВт·ч | 6.8 с | 58 |
| Mercedes-Benz EQA | 65 083 BYN | 420 км | 66.5 кВт·ч | 8.6 с | 57.7 |
| BYD Denza N7 | 113 741 BYN | 702 км | 91.3 кВт·ч | 6.8 с | 57.5 |
| BYD Seal 08 | 96 162 BYN | 775 км | 76.744 кВт·ч | 5.2 с | 57.4 |
| AITO M9 | 214 778 BYN | 630 км | 100 кВт·ч | 4.3 с | 57 |
| Nissan N7 | 79 900 BYN | 625 км | 73 кВт·ч | 6.9 с | 56.8 |
| Avatr 11 | 174 900 BYN | 730 км | 116 кВт·ч | 3.9 с | 56.5 |
| BYD Dolphin Fashion 410 | 55 800 BYN | 420 км | 44.9 кВт·ч | 10.9 с | 56.4 |
| Mercedes-Benz EQB | 104 357 BYN | 423 км | 66.5 кВт·ч | 6.2 с | 56.3 |
| BYD Denza Z9GT | 158 175 BYN | 600 км | 122 кВт·ч | 2.7 с | 56.3 |
| BYD Atto 2 | 69 900 BYN | 420 км | 64.8 кВт·ч | 7.9 с | 56.2 |
| Deepal S09 EREV | 198 800 BYN | 300 км | 53.49 кВт·ч | 5.9 с | 56.1 |
| Zeekr MIX AWD | 189 900 BYN | 702 км | 102 кВт·ч | 6.8 с | 56.1 |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | 147 000 BYN | 530 км | 81.3 кВт·ч | 5.6 с | 56.1 |
| Exeed EX7 | 126 236 BYN | 600 км | 77.01 кВт·ч | 6.6 с | 55.8 |
| Changan NEVO Q06 | 69 131 BYN | 602 км | 66.02 кВт·ч | 7.1 с | 55.7 |
| BYD Leopard 3 | 84 198 BYN | 620 км | 75.6 кВт·ч | 7.3 с | 55.6 |
| Audi E5 Sportback | 110 786 BYN | 618 км | 76 кВт·ч | 6.1 с | 55 |
| Li MEGA HOME EV | 269 300 BYN | 710 км | 102.7 кВт·ч | 5.5 с | 54.1 |
| Geely EX5 | 73 900 BYN | 495 км | 60.2 кВт·ч | 6.9 с | 53.5 |
| BMW iX2 xDrive30 M Sport | 230 000 BYN | 449 км | 64.7 кВт·ч | 5.6 с | 53.4 |
| Voyah Courage EV RWD | 84 882 BYN | 650 км | 80 кВт·ч | 6.8 с | 53.2 |
| BYD Yangwang U7 | 384 808 BYN | 720 км | 135.5 кВт·ч | 2.9 с | 52.6 |
| Honda S7 Navigator Edition | 83 720 BYN | 620 км | 89.8 кВт·ч | 4.6 с | 52.5 |
| Hongqi Tiangong 08 | 108 571 BYN | 520 км | 75 кВт·ч | 6.5 с | 52.4 |
| Leapmotor C16 | 82 990 BYN | 580 км | 74.9 кВт·ч | 6.37 с | 52.3 |
| Porsche Macan Electric | 270 443 BYN | 591 км | 95 кВт·ч | 3.3 с | 52.2 |
| Toyota bZ5 550 Pro Smart | 74 210 BYN | 550 км | 65.28 кВт·ч | 7.9 с | 52.1 |
| BYD Denza D9 | 149 192 BYN | 620 км | 103.36 кВт·ч | 8.6 с | 52 |
| Voyah Passion | 60 994 BYN | 580 км | 82.11 кВт·ч | 3.8 с | 51.8 |
| Audi A6L e-tron quattro Qiankun | 203 699 BYN | 721 км | 107 кВт·ч | 4.3 с | 51.8 |
| Hongqi Tiangong 05 | 76 812 BYN | 550 км | 62 кВт·ч | 6.9 с | 51.6 |
| NIO ES8 | 184 201 BYN | 635 км | 102 кВт·ч | 3.97 с | 51.6 |
| BYD Denza Z9 | 150 522 BYN | 630 км | 100 кВт·ч | 3.4 с | 51.5 |
| Zeekr 9X Max EREV | 272 100 BYN | 300 км | 55 кВт·ч | 3.1 с | 51.5 |
| Onvo L90 | 122 751 BYN | 605 км | 85 кВт·ч | 5.9 с | 50.9 |
| Toyota bZ3X 520 Pro+ LiDAR | 72 421 BYN | 520 км | 58.3 кВт·ч | 8 с | 50.6 |
| GAC Aion Hyptec HL | 122 160 BYN | 670 км | 95.9 кВт·ч | 6.5 с | 50.3 |
| Xiaomi SU7 | 231 174 BYN | 630 км | 93.7 кВт·ч | 1.98 с | 50.2 |
| Dongfeng VIGO | 49 900 BYN | 401 км | 44.94 кВт·ч | — | 50.2 |
| Geely LEVC L380 | 137 375 BYN | 570 км | 100 кВт·ч | 8.9 с | 50.1 |
| Lynk & Co Z10 | 75 813 BYN | 602 км | 71 кВт·ч | 6.8 с | 49.4 |
| Xpeng GX | 179 917 BYN | 430 км | 63.3 кВт·ч | 4.98 с | 49.4 |
| BMW i3 eDrive40L Night | 119 000 BYN | 592 км | 78.9 кВт·ч | 5.6 с | 49.3 |
| Audi Q6 e-tron | 162 325 BYN | 752 км | 107 кВт·ч | 6.3 с | 49.2 |
| BYD Datang | 123 194 BYN | 800 км | 105.79 кВт·ч | 7.8 с | 48.4 |
| AITO M6 | 110 639 BYN | 602 км | 81 кВт·ч | 7.5 с | 48.2 |
| Xpeng X9 | 198 234 BYN | 452 км | 63.3 кВт·ч | 8 с | 48 |
| GAC Aion Hyptec HT | 125 900 BYN | 825 км | 99.5 кВт·ч | 6.2 с | 47.9 |
| NIO ET7 | 176 963 BYN | 530 км | 75 кВт·ч | 3.8 с | 47.2 |
| AITO M5 | 128 000 BYN | 602 км | 83 кВт·ч | 7.1 с | 46.9 |
| BYD Yuan Up | 51 176 BYN | 401 км | 45.1 кВт·ч | 12.9 с | 46.8 |
| Voyah Taishan | 217 584 BYN | 350 км | 65 кВт·ч | 5.2 с | 46.6 |
| BYD Sea Lion 07 | 98 680 BYN | 550 км | 71.8 кВт·ч | 7.3 с | 46.2 |
| Voyah Dream | 143 727 BYN | 650 км | 108.7 кВт·ч | 5.9 с | 45.7 |
| Dongfeng eπ008 | 104 800 BYN | 620 км | 82.28 кВт·ч | 6.3 с | 45.7 |
| Voyah Free+ 2026 | 195 000 BYN | 259 км | 43.2 кВт·ч | 4.5 с | 45.5 |
| Honda e:NS1 | 61 973 BYN | 510 км | 68.8 кВт·ч | 7.7 с | 45.3 |
| Geely Star Wish UP 410 | 43 450 BYN | 410 км | 40.16 кВт·ч | 10.2 с | 45.1 |
| BYD Seal 07 | 84 198 BYN | 705 км | 69.07 кВт·ч | 6.5 с | 44.9 |
| Jiyue 07 | 91 768 BYN | 660 км | 71.4 кВт·ч | 6.9 с | 44.8 |
| Toyota bZ3 | 64 404 BYN | 517 км | 49.92 кВт·ч | — | 44 |
| NIO ET5T | 129 251 BYN | 550 км | 75 кВт·ч | 4 с | 44 |
| BYD Fangchengbao Leopard 5 | 131 614 BYN | 125 км | 31.8 кВт·ч | 4.8 с | 43.7 |
| BYD Qin L | 59 825 BYN | 470 км | 46.08 кВт·ч | — | 43.6 |
| Dongfeng M-HERO 917 | 234 000 BYN | 200 км | 65.8 кВт·ч | 6 с | 43.3 |
| Deepal G318 EREV | 80 336 BYN | 174 км | 35.07 кВт·ч | 5.9 с | 43.2 |
| BMW i7 xDrive60 Sedan | 541 104 BYN | 625 км | 101.7 кВт·ч | 4.7 с | 42.8 |
| BYD Yangwang U8 | 653 491 BYN | 180 км | 49.05 кВт·ч | 3.6 с | 42.7 |
| BYD Song L | 98 000 BYN | 550 км | 71.8 кВт·ч | 8.5 с | 42.2 |
| Zeekr 8X | 204 881 BYN | 320 км | 55.1 кВт·ч | 3.7 с | 41.7 |
| Dongfeng HEDMOS 06 | 57 166 BYN | 520 км | 62.36 кВт·ч | 6.9 с | 41.4 |
| Smart #3 | 111 359 BYN | 580 км | 66 кВт·ч | 5.4 с | 40.9 |
| Honda P7 | 93 947 BYN | 650 км | 89.8 кВт·ч | — | 40.4 |
| GAC Aion Y Plus | 62 900 BYN | 510 км | 58.4 кВт·ч | — | 40.1 |
| Changan NEVO A06 | 94 390 BYN | 240 км | 28.39 кВт·ч | — | 39.6 |
| Mazda EZ-60 | 75 187 BYN | 600 км | 77.94 кВт·ч | — | 38.1 |
| Toyota bZ4X / Platinum 4X | 72 528 BYN | 615 км | 66.7 кВт·ч | — | 37.8 |
| BYD Sea Lion 05 | 62 040 BYN | 540 км | 57.55 кВт·ч | 6.6 с | 37.7 |
| Lexus RZ | 109 444 BYN | 614 км | 67.5 кВт·ч | 7.8 с | 37.5 |
| Leapmotor B01 | 50 075 BYN | 430 км | 43.9 кВт·ч | 9.4 с | 37.3 |
| Geely Galaxy V900 | 176 963 BYN | 220 км | 43.3 кВт·ч | 6.5 с | 37.2 |
| Lotus Emeya | 229 493,4 BYN | 650 км | 102 кВт·ч | 4.15 с | 37.1 |
| iCAR V23 | 61 276,8 BYN | 401 км | 59.93 кВт·ч | — | 36.4 |
| Nissan Ariya 600 Plus | 87 152 BYN | 623 км | 90 кВт·ч | — | 36.1 |
| Luxeed R7 | 147 005 BYN | 736 км | 100 кВт·ч | 3.9 с | 36.1 |
| Stelato S9 EREV Max | 185 598 BYN | 256 км | 37 кВт·ч | 7.2 с | 36.1 |
| Maextro S800 | 330 836 BYN | 670 км | 97 кВт·ч | 4.3 с | 35.9 |
| Roewe D6 | 64 075,5 BYN | 520 км | 53.95 кВт·ч | 9.4 с | 35.6 |
| Lotus Eletre | 250 705 BYN | 650 км | 112 кВт·ч | 4.5 с | 35.5 |
| HiPhi Z | 221 539,2 BYN | 535 км | 90.18 кВт·ч | 3.8 с | 35.1 |
| BYD Seal 06 GT | 66 029 BYN | 520 км | 57.54 кВт·ч | 6.9 с | 35 |
| Voyah Taishan X8 | 169 725 BYN | 245 км | 44.5 кВт·ч | 5.9 с | 32.8 |
| BYD Song Ultra | 76 221 BYN | 605 км | 69.07 кВт·ч | 6.8 с | 31.2 |
| BYD e7 | 54 950 BYN | 450 км | 48 кВт·ч | — | 30.7 |
| BYD E2 | 48 303 BYN | 405 км | 43.2 кВт·ч | — | 28.5 |
Подборка собирается автоматически: в неё попадают все модели каталога, которые подходят под критерий. Модель показана по самой доступной подходящей комплектации. Данные карточек обновлены 27.10.2026.