Электрамабіль за 80–130 тысяч BYN: бягучыя прапановы
Электрамабілі за 80–130 тысяч BYN у Беларусі: актуальныя прапановы каталога, гарантыі, запас ходу і выбар сямейнай машыны.
Падборка паказвае чыстыя электрамабілі з бягучага каталога ў дыяпазоне 80 000–130 000 BYN. Цана, гарантыя і запас бяруцца з тых жа картак, што і ў каталогу; пры абнаўленні прапановы табліца мяняецца разам з імі. Гэта не пацвярджэнне наяўнасці або персанальнай зніжкі.
Мадэлі ў бюджэце
Даныя з картак каталога. Цана не пацвярджае наяўнасць; гарантыя адносіцца да пазначанага прадаўца і пастаўкі. Крыніцы і дата праверкі — у картцы.
| Мадэль / камплектацыя | Цана каталога | Запас і цыкл | Гарантыя аўтамабіля | Гарантыя батарэі |
|---|---|---|---|---|
| Leapmotor C11 640 LiDAR | 81 475 BYN | 640 км CLTC | 2 гады/60 тыс. км | не пазначана асобна |
| Volkswagen ID.4 | 81 940 BYN | 601 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Arcfox Kaola S PRO | 82 500 BYN | 500 км CLTC | 5 гадоў/150 тыс. км | 8 гадоў/200 тыс. км |
| Deepal L07 EV | 82 900 BYN | 550 км CLTC | 2 гады/100 тыс. км | не пазначана асобна |
| Volkswagen ID.4 X Pure Long-range | 82 930 BYN | 601 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Onvo L60 60 RWD | 83 000 BYN | 555 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Honda S7 Navigator Edition | 83 720 BYN | 620 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Geely EX5 Plus | 83 900 BYN | 550 км NEDC | 6 гадоў/150 тыс. км | 8 гадоў |
| BYD Leopard 3 620 RWD Flash | 84 198 BYN | 620 км CLTC | тэрмін не раскрыты | тэрмін не раскрыты |
| BYD Seal 07 EV 705 Deluxe | 84 198 BYN | 705 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Voyah Courage EV RWD | 84 882 BYN | 650 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Geely Galaxy E8 700 RWD (2025) | 85 000 BYN | 700 км CLTC | 3 гады/100 тыс. км | не пазначана асобна |
| Mazda EZ-6 600 Zhiya | 86 611 BYN | 600 км CLTC | 1–2 гады (імпарцёр) | не раскрыта для РБ |
| Deepal S05 | 86 900 BYN | 620 км CLTC | 2 гады/100 тыс. км | не пазначана асобна |
| Geely Galaxy E8 Luxury | 86 900 BYN | 665 км CLTC | 3 гады/100 тыс. км | не пазначана асобна |
| Nissan Ariya 600 Plus | 87 152 BYN | 623 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Geely Geometry G6 410 Comfort | 87 152 BYN | 410 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Toyota bZ7 700 Max | 88 481 BYN | 700 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| MG MG4 EV Long Range | 89 900 BYN | 450 км WLTP | 1-2 гады ад прадаўца | тэрмін не раскрыты |
| Leapmotor C16 | 89 990 BYN | 580 км CLTC | 2 гады/60 тыс. км | не пазначана асобна |
| Changan NEVO E07 Air EV | 90 106 BYN | 551 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Arcfox Alpha S5 560 Max | 90 800 BYN | 560 км CLTC | 5 гадоў/150 тыс. км | 8 гадоў/200 тыс. км |
| Jiyue 07 Standard Edition | 91 768 BYN | 660 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| BMW iX3 xDrive30 (G08) | 92 000 BYN | 460 км WLTP | 1–2 гады (імпарцёр) | не раскрыта для РБ |
| Arcfox Alpha T5 520 Max | 92 200 BYN | 520 км CLTC | 5 гадоў/150 тыс. км | 8 гадоў/200 тыс. км |
| Smart #3 Pro+ | 93 094 BYN | 555 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Honda P7 Pro | 93 947 BYN | 650 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Audi Q4 e-tron Creative Edition | 94 774 BYN | 605 км WLTP | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Deepal S07 EV | 94 900 BYN | 550 км CLTC | 2 гады/100 тыс. км | не пазначана асобна |
| Geely Galaxy E8 AWD LiDAR (2025) | 95 000 BYN | 620 км CLTC | 3 гады/100 тыс. км | не пазначана асобна |
| BYD Han EV 701 LiDAR | 95 100 BYN | 701 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| BYD Seal 08 EV 775 Premium | 96 162 BYN | 775 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Toyota Platinum 4X 560 4WD MAX | 96 819 BYN | 560 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Nissan NX8 580 Pro | 96 900 BYN | 580 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Lynk & Co Z10 RWD Ultra 806 LiDAR | 97 580 BYN | 806 км CLTC | 2-3 гады | не раскрыты для РБ |
| BYD Song L | 98 000 BYN | 550 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| BYD Han EV 701 | 98 000 BYN | 701 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Lynk & Co Z10 AWD Halo 702 | 98 006 BYN | 702 км CLTC | 2 гады/60 тыс. км | не пацверджана для РБ |
| BYD Sea Lion 07 | 98 680 BYN | 550 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Zeekr 007 GT RWD Max 75 кВт·ч | 99 264 BYN | 702 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Jiyue 07 Long Range Edition | 99 575 BYN | 880 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Geely Galaxy E8 Flagship AWD | 99 900 BYN | 620 км CLTC | 3 гады/100 тыс. км | не пазначана асобна |
| BYD Han L EV 701 LiDAR Premium | 100 003 BYN | 701 км CLTC | 3 гады/100 тыс. км | 3 гады/100 тыс. км |
| Nissan NX8 580 Max | 100 900 BYN | 580 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Volkswagen ID.6 CROZZ PRO 601 | 101 490 BYN | 601 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Geely Galaxy E8 Flagship Sport | 101 900 BYN | 620 км CLTC | 3 гады/100 тыс. км | не пазначана асобна |
| Toyota bZ7 710 Ultra LiDAR | 103 991 BYN | 710 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| BYD Tang L EV 670 Premium | 103 991 BYN | 670 км CLTC | 3 гады/100 тыс. км | 3 гады/100 тыс. км |
| Mercedes-Benz EQB | 104 357 BYN | 423 км WLTP | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Dongfeng eπ008 Ultra EV | 104 800 BYN | 620 км CLTC | 3 гады/100 тыс. км (электрапрывад) | 3 гады/100 тыс. км |
| Tesla Model 3 Highland RWD | 107 000 BYN | 534 км WLTP | 1–2 гады* | залежыць ад дылера |
| Volvo EX30 | 107 529 BYN | 427 км WLTP | 2 гады/60 тыс. км | не раскрыта для РБ |
| Nissan NX8 650 Max | 107 900 BYN | 650 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Ford Mustang Mach-E GT Edition | 108 412,8 BYN | 504 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Hongqi Tiangong 08 520 Max | 108 571 BYN | 520 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Lexus RZ 300e Long Range Vertical | 109 444 BYN | 614 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Avatr 06 | 109 800 BYN | 650 км CLTC | 5 гадоў/120 тыс. км | 8 гадоў/160 тыс. км |
| Xpeng G6 | 110 000 BYN | 525 км WLTP | 5 гадоў/120 тыс. км | 8 гадоў/160 тыс. км |
| AITO M6 EV Max RWD | 110 639 BYN | 602 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Audi E5 Sportback Pioneer | 110 786 BYN | 618 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Xiaomi SU7 | 111 160 BYN | 720 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Smart #3 Premium | 111 359 BYN | 580 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Lynk & Co Z10 AWD Ultra 702 LiDAR | 111 995 BYN | 702 км CLTC | 2 гады/60 тыс. км | не пацверджана для РБ |
| BYD Denza N7 702 Premium | 113 741 BYN | 702 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Honda P7 Max | 114 331 BYN | 620 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Voyah Courage New Luxury 650 EV | 115 000 BYN | 650 км CLTC | 5 гадоў/100 тыс. км | 5 гадоў/100 тыс. км |
| Zeekr 7X AWD LR | 115 900 BYN | 705 км CLTC | 2 гады/30 тыс. км | 3 гады/100 тыс. км |
| BMW i3 eDrive40L Night | 119 000 BYN | 592 км CLTC | 1–2 гады (імпарцёр) | не раскрыта для РБ |
| Avatr 07 Pro EV | 119 225 BYN | 650 км CLTC | 5 гадоў/120 тыс. км | 8 гадоў/160 тыс. км |
| Volkswagen ID.UNYX 08 Ultra RWD | 119 313 BYN | 730 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Xpeng G7 602 Long Range Max Flagship | 120 800 BYN | 602 км CLTC | 5 гадоў/120 тыс. км | 8 гадоў/160 тыс. км |
| Audi Q5 e-tron 50 quattro Shining Edition Clothing Set | 121 274 BYN | 550 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Tesla Model 3 Highland LR AWD | 122 000 BYN | 629 км WLTP | 1–2 гады* | залежыць ад дылера |
| GAC Aion Hyptec Haobo HL 670 Pro | 122 160 BYN | 670 км CLTC | тэрмін не раскрыты | тэрмін не раскрыты |
| Onvo L90 Pro 6 мест | 122 751 BYN | 605 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| GAC Aion Hyptec HT | 122 900 BYN | 825 км CLTC | 2 гады/60 тыс. км | 3 гады/100 тыс. км |
| Xpeng G7 702 Long Range Max Flagship | 122 900 BYN | 702 км CLTC | 5 гадоў/120 тыс. км | 8 гадоў/160 тыс. км |
| BYD Datang EV 800 RWD | 123 194 BYN | 800 км CLTC | тэрмін не раскрыты | тэрмін не раскрыты |
| Zeekr X | 123 500 BYN | 447 км WLTP | ЕС: 5+5 гадоў / 100 000 км · РБ: 2 гады/30 тыс. км | ЕС: 8 гадоў / 160 000 км · РБ: 3 гады/100 тыс. км |
| BYD Tang EV | 124 015 BYN | 635 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Exeed EX7 EV 77 Max | 126 236 BYN | 600 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Avatr 06T Max | 126 900 BYN | 741 км CLTC | 5 гадоў/120 тыс. км | 8 гадоў/160 тыс. км |
| Jiyue 07 Performance Edition | 126 973 BYN | 770 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Cadillac Lyriq Standard Range Deluxe | 127 562 BYN | 502 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| AITO M5 EV | 128 000 BYN | 602 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км CLTC | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| NIO ET5T 75 кВт·ч AWD | 129 251 BYN | 550 км CLTC | тэрмін не раскрыты | тэрмін не раскрыты |
| Tesla Model Y Juniper RWD | 130 000 BYN | 500 км WLTP | 1–2 гады* | залежыць ад дылера |
Як выбраць пад сваю задачу
Для горада з хатняй зарадкай ацаніце габарыты, карысную ёмістасць і расход. Для сям'і праверце дзіцячыя крэслы, багажнік і магчымасць зарадкі на звыклых маршрутах. Для трасы важныя сярэдняя хуткасць DC, сумяшчальнасць станцый і запас у халоднае надвор'е.
Кошт не вызначае тып батарэі, наяўнасць 800V, паўнапрываднасць або ўзровень ADAS. Параўноўвайце канкрэтныя версіі, а не «тыповыя» магчымасці цэнавага сегмента. Пікавая магутнасць зарадкі не азначае такі ж сярэдні паказчык.
Запас і зіма
У табліцы пазначаны цыкл вымярэння. CLTC, WLTP і EPA нельга непасрэдна ранжыраваць. Зімовыя арыенціры аддзяляюць разлік ад звестак картак; ніводнае значэнне не гарантуе прабег па вашым маршруце.
Гарантыя і пастаўка
Параўноўвайце юрыдычную асобу, сэрвіс, пакрыццё батарэі і выключэнні ў дагаворы. Афіцыйная і паралельная пастаўкі адной мадэлі могуць мець розныя ўмовы. Глабальную гарантыю нельга аўтаматычна пераносіць у Беларусь.
Прыклады першакрыніц: Geely у Беларусі і гарантыя Deepal. Яны апісваюць свае прапановы; спасылкі на канкрэтныя прайсы і даты праверкі ёсць у картках, а не распаўсюджваюцца на ўсю табліцу.
Перад аплатай
- Зафіксуйце камплектацыю, VIN або ўмовы заказу і поўную цану.
- Праверце раздым, хуткасць AC/DC і наяўнасць зімовага абсталявання.
- Атрымаеце мясцовыя гарантыйныя дакументы і кошт ТО.
- Дадайце страхаванне, шыны і зарадку ў разлік валодання.
Падобныя мадэлі з цэнамі ў Беларусі

Zeekr 7X AWD LR
BEV · NMC (CATL Qilin)
115 900 BYN

Xiaomi SU7
BEV · LFP (BYD Blade)
111 160 BYN

BYD Han EV 701
BEV · LFP (Blade)
98 000 BYN

Xpeng G6
BEV · LFP (CALB)
110 000 BYN




