Электромобиль за 80–130 тысяч BYN: текущие предложения
Электромобили за 80–130 тысяч BYN в Беларуси: актуальные предложения каталога, гарантии, запас хода и выбор семейной машины.
Подборка показывает чистые электромобили из текущего каталога в диапазоне 80 000–130 000 BYN. Цены, гарантии и запас берутся из тех же карточек, что и в каталоге; при обновлении предложения таблица меняется вместе с ними. Это не подтверждение наличия или персональной скидки.
Модели в бюджете
Данные из карточек каталога. Цена не подтверждает наличие; срок гарантии относится к указанному продавцу и поставке. Источники и дата проверки — в карточке.
| Модель / комплектация | Цена каталога | Запас и цикл | Гарантия автомобиля | Гарантия батареи |
|---|---|---|---|---|
| Leapmotor C11 640 LiDAR | 81 475 BYN | 640 км CLTC | 2 года/60 ткм | не указана отдельно |
| Volkswagen ID.4 | 81 940 BYN | 601 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Arcfox Kaola S PRO | 82 500 BYN | 500 км CLTC | 5 лет/150 ткм | 8 лет/200 ткм |
| Deepal L07 EV | 82 900 BYN | 550 км CLTC | 2 года/100 ткм | не указана отдельно |
| Volkswagen ID.4 X Pure Long-range | 82 930 BYN | 601 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Onvo L60 60 RWD | 83 000 BYN | 555 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Honda S7 Navigator Edition | 83 720 BYN | 620 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Geely EX5 Plus | 83 900 BYN | 550 км NEDC | 6 лет/150 ткм | 8 лет |
| BYD Leopard 3 620 RWD Flash | 84 198 BYN | 620 км CLTC | срок не раскрыт | срок не раскрыт |
| BYD Seal 07 EV 705 Deluxe | 84 198 BYN | 705 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Voyah Courage EV RWD | 84 882 BYN | 650 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Geely Galaxy E8 700 RWD (2025) | 85 000 BYN | 700 км CLTC | 3 года/100 ткм | не указана отдельно |
| Mazda EZ-6 600 Zhiya | 86 611 BYN | 600 км CLTC | 1–2 года (импортёр) | не раскрыта для РБ |
| Deepal S05 | 86 900 BYN | 620 км CLTC | 2 года/100 ткм | не указана отдельно |
| Geely Galaxy E8 Luxury | 86 900 BYN | 665 км CLTC | 3 года/100 ткм | не указана отдельно |
| Nissan Ariya 600 Plus | 87 152 BYN | 623 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Geely Geometry G6 410 Comfort | 87 152 BYN | 410 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Toyota bZ7 700 Max | 88 481 BYN | 700 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| MG MG4 EV Long Range | 89 900 BYN | 450 км WLTP | 1-2 года от продавца | срок не раскрыт |
| Leapmotor C16 | 89 990 BYN | 580 км CLTC | 2 года/60 ткм | не указана отдельно |
| Changan NEVO E07 Air EV | 90 106 BYN | 551 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Arcfox Alpha S5 560 Max | 90 800 BYN | 560 км CLTC | 5 лет/150 ткм | 8 лет/200 ткм |
| Jiyue 07 Standard Edition | 91 768 BYN | 660 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| BMW iX3 xDrive30 (G08) | 92 000 BYN | 460 км WLTP | 1–2 года (импортёр) | не раскрыта для РБ |
| Arcfox Alpha T5 520 Max | 92 200 BYN | 520 км CLTC | 5 лет/150 ткм | 8 лет/200 ткм |
| Smart #3 Pro+ | 93 094 BYN | 555 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Honda P7 Pro | 93 947 BYN | 650 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Audi Q4 e-tron Creative Edition | 94 774 BYN | 605 км WLTP | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Deepal S07 EV | 94 900 BYN | 550 км CLTC | 2 года/100 ткм | не указана отдельно |
| Geely Galaxy E8 AWD LiDAR (2025) | 95 000 BYN | 620 км CLTC | 3 года/100 ткм | не указана отдельно |
| BYD Han EV 701 LiDAR | 95 100 BYN | 701 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| BYD Seal 08 EV 775 Premium | 96 162 BYN | 775 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Toyota Platinum 4X 560 4WD MAX | 96 819 BYN | 560 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Nissan NX8 580 Pro | 96 900 BYN | 580 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Lynk & Co Z10 RWD Ultra 806 LiDAR | 97 580 BYN | 806 км CLTC | 2-3 года | не раскрыт для РБ |
| BYD Song L | 98 000 BYN | 550 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| BYD Han EV 701 | 98 000 BYN | 701 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Lynk & Co Z10 AWD Halo 702 | 98 006 BYN | 702 км CLTC | 2 года/60 ткм | не подтверждено для РБ |
| BYD Sea Lion 07 | 98 680 BYN | 550 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Zeekr 007 GT RWD Max 75 кВт·ч | 99 264 BYN | 702 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Jiyue 07 Long Range Edition | 99 575 BYN | 880 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Geely Galaxy E8 Flagship AWD | 99 900 BYN | 620 км CLTC | 3 года/100 ткм | не указана отдельно |
| BYD Han L EV 701 LiDAR Premium | 100 003 BYN | 701 км CLTC | 3 года/100 ткм | 3 года/100 ткм |
| Nissan NX8 580 Max | 100 900 BYN | 580 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Volkswagen ID.6 CROZZ PRO 601 | 101 490 BYN | 601 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Geely Galaxy E8 Flagship Sport | 101 900 BYN | 620 км CLTC | 3 года/100 ткм | не указана отдельно |
| Toyota bZ7 710 Ultra LiDAR | 103 991 BYN | 710 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| BYD Tang L EV 670 Premium | 103 991 BYN | 670 км CLTC | 3 года/100 ткм | 3 года/100 ткм |
| Mercedes-Benz EQB | 104 357 BYN | 423 км WLTP | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Dongfeng eπ008 Ultra EV | 104 800 BYN | 620 км CLTC | 3 года/100 ткм (электропривод) | 3 года/100 ткм |
| Tesla Model 3 Highland RWD | 107 000 BYN | 534 км WLTP | 1–2 года* | зависит от дилера |
| Volvo EX30 | 107 529 BYN | 427 км WLTP | 2 года/60 ткм | не раскрыта для РБ |
| Nissan NX8 650 Max | 107 900 BYN | 650 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Ford Mustang Mach-E GT Edition | 108 412,8 BYN | 504 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Hongqi Tiangong 08 520 Max | 108 571 BYN | 520 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Lexus RZ 300e Long Range Vertical | 109 444 BYN | 614 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Avatr 06 | 109 800 BYN | 650 км CLTC | 5 лет/120 ткм | 8 лет/160 ткм |
| Xpeng G6 | 110 000 BYN | 525 км WLTP | 5 лет/120 ткм | 8 лет/160 ткм |
| AITO M6 EV Max RWD | 110 639 BYN | 602 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Audi E5 Sportback Pioneer | 110 786 BYN | 618 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Xiaomi SU7 | 111 160 BYN | 720 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Smart #3 Premium | 111 359 BYN | 580 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Lynk & Co Z10 AWD Ultra 702 LiDAR | 111 995 BYN | 702 км CLTC | 2 года/60 ткм | не подтверждено для РБ |
| BYD Denza N7 702 Premium | 113 741 BYN | 702 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Honda P7 Max | 114 331 BYN | 620 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Voyah Courage New Luxury 650 EV | 115 000 BYN | 650 км CLTC | 5 лет/100 ткм | 5 лет/100 ткм |
| Zeekr 7X AWD LR | 115 900 BYN | 705 км CLTC | 2 года/30 ткм | 3 года/100 ткм |
| BMW i3 eDrive40L Night | 119 000 BYN | 592 км CLTC | 1–2 года (импортёр) | не раскрыта для РБ |
| Avatr 07 Pro EV | 119 225 BYN | 650 км CLTC | 5 лет/120 ткм | 8 лет/160 ткм |
| Volkswagen ID.UNYX 08 Ultra RWD | 119 313 BYN | 730 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Xpeng G7 602 Long Range Max Flagship | 120 800 BYN | 602 км CLTC | 5 лет/120 ткм | 8 лет/160 ткм |
| Audi Q5 e-tron 50 quattro Shining Edition Clothing Set | 121 274 BYN | 550 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Tesla Model 3 Highland LR AWD | 122 000 BYN | 629 км WLTP | 1–2 года* | зависит от дилера |
| GAC Aion Hyptec Haobo HL 670 Pro | 122 160 BYN | 670 км CLTC | срок не раскрыт | срок не раскрыт |
| Onvo L90 Pro 6 мест | 122 751 BYN | 605 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| GAC Aion Hyptec HT | 122 900 BYN | 825 км CLTC | 2 года/60 ткм | 3 года/100 ткм |
| Xpeng G7 702 Long Range Max Flagship | 122 900 BYN | 702 км CLTC | 5 лет/120 ткм | 8 лет/160 ткм |
| BYD Datang EV 800 RWD | 123 194 BYN | 800 км CLTC | срок не раскрыт | срок не раскрыт |
| Zeekr X | 123 500 BYN | 447 км WLTP | ЕС: 5+5 лет / 100 000 км · РБ: 2 года/30 ткм | ЕС: 8 лет / 160 000 км · РБ: 3 года/100 ткм |
| BYD Tang EV | 124 015 BYN | 635 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Exeed EX7 EV 77 Max | 126 236 BYN | 600 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Avatr 06T Max | 126 900 BYN | 741 км CLTC | 5 лет/120 ткм | 8 лет/160 ткм |
| Jiyue 07 Performance Edition | 126 973 BYN | 770 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| Cadillac Lyriq Standard Range Deluxe | 127 562 BYN | 502 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| AITO M5 EV | 128 000 BYN | 602 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| NIO ES6 | 128 250 BYN | 625 км CLTC | не указана для РБ | не указана для РБ |
| NIO ET5T 75 кВт·ч AWD | 129 251 BYN | 550 км CLTC | срок не раскрыт | срок не раскрыт |
| Tesla Model Y Juniper RWD | 130 000 BYN | 500 км WLTP | 1–2 года* | зависит от дилера |
Как выбрать под свою задачу
Для города с домашней зарядкой оцените габариты, полезную ёмкость и расход. Для семьи проверьте детские кресла, багажник и зарядку на привычных маршрутах. Для трассы важны средняя скорость DC, совместимые станции и запас в холодную погоду.
Цена не определяет тип батареи, наличие 800V, полного привода или уровень ADAS. Сравнивайте конкретные версии, а не «типичные» возможности ценового сегмента. Пиковая зарядная мощность не означает такую же среднюю.
Запас хода и зима
В таблице указан цикл измерения. CLTC, WLTP и EPA нельзя напрямую ранжировать. Зимние ориентиры отделяют расчёт от данных карточек; ни одно значение не гарантирует пробег по вашему маршруту.
Гарантия и поставка
Сравнивайте юридическое лицо, сервис, покрытие батареи и исключения в договоре. Официальная и параллельная поставки одной модели могут иметь разные условия. Глобальную гарантию нельзя автоматически переносить в Беларусь.
Примеры первоисточников: Geely в Беларуси и гарантия Deepal. Они описывают свои предложения; ссылки на конкретные прайсы и даты проверки есть в карточках и не распространяются на всю таблицу.
Перед оплатой
- Зафиксируйте комплектацию, VIN или условия заказа и полную цену.
- Проверьте разъём, скорость AC/DC и зимнее оснащение.
- Получите местные гарантийные документы и стоимость ТО.
- Добавьте страховку, шины и зарядку в расчёт владения.
Похожие модели с ценами в Беларуси

Zeekr 7X AWD LR
BEV · NMC (CATL Qilin)
115 900 BYN

Xiaomi SU7
BEV · LFP (BYD Blade)
111 160 BYN

BYD Han EV 701
BEV · LFP (Blade)
98 000 BYN

Xpeng G6
BEV · LFP (CALB)
110 000 BYN




