Празрыстае параўнанне
Параўнанне электрамабіляў у Беларусі
Абярыце да 3 мадэляў і параўнайце ключавыя характарыстыкі на адным экране: цана, батарэя, запас ходу, бяспека і рэйтынг.
Да 3 аўтамабіляў адначасова

Geely
EX5 Pro
73 900 BYN

Leapmotor
C10
68 900 BYN

BYD
Song Plus EV
66 791 BYN
| Параметр | ![]() Geely EX5 Pro | ![]() Leapmotor C10 | ![]() BYD Song Plus EV | ![]() Deepal S05 |
|---|---|---|---|---|
| Рэйтынг | 53.5/100 | 63.8/100 | 63.7/100 | 70/100 |
| Цана | 73 900BYN | 68 900BYN | 66 791BYN | 86 900BYN |
| Запас ходу | 495 км | 530 км | 520 км | 620 км |
| ❄ Узімку (−15°C) | ~283 км | ~345 км | ~340 км | ~312 км |
| Батарэя | 60.2 кВт·г | 69.9 кВт·г | 71.8 кВт·г | 68.82 кВт·г |
| Магутнасць | 160 кВт / 218 к.с. | 170 кВт / 231 к.с. | 150 кВт / 204 к.с. | 200 кВт / 272 к.с. |
| Разгон 0-100 | 6.9 с | 7.29 с | ~8.5 с | 6.28 с |
| Макс. хуткасць | 175 км/г | 170 км/г | 175 км/г | 185 км/г |
| Прывад | FWD | RWD | FWD | RWD |
| ADAS | L0 | L2 | L2 | L2 |
| NCAP | 5★ Euro NCAP / ANCAP (2025) | 5★ Euro NCAP | 5★ Euro NCAP | 5★ Euro NCAP (2025) |
| Гарантыя на аўто | 6 гадоў/150 тыс. км | 3 гады/100 тыс. км | 2 гады/60 тыс. км | 2 гады/100 тыс. км |
| Гарантыя на батарэю | 8 гадоў | не пазначана асобна | 3 гады/100 тыс. км | не пазначана асобна |
| Хуткая зарадка | DC да 100 кВт (пік), 10-80% за ~28-30 хв. AC 11 кВт, поўная за ~6 г | DC да 84 кВт, 30-80% за ~30 хв, 10-80% за ~44 хв | 30-80% за ~30 хв (DC ~88 кВт) | 30-80% за 15 хв (3C CATL) |
