Празрыстае параўнанне
Параўнанне электрамабіляў у Беларусі
Абярыце да 3 мадэляў і параўнайце ключавыя характарыстыкі на адным экране: цана, батарэя, запас ходу, бяспека і рэйтынг.
Да 3 аўтамабіляў адначасова

Tesla
Model Y Juniper RWD
130 000 BYN

Xiaomi
YU7
138 462 BYN

Zeekr
7X Ultra 2026 (900V)
147 163 BYN
| Параметр | ![]() Tesla Model Y Juniper RWD | ![]() Xiaomi YU7 | ![]() Zeekr 7X Ultra 2026 (900V) |
|---|---|---|---|
| Рэйтынг | 66.7/100 | 55.7/100 | 77/100 |
| Цана | 130 000BYN | 138 462BYN | 147 163BYN |
| Запас ходу | 500 км | 770 км | 715 км |
| ❄ Узімку (−15°C) | ~237 км | ~450 км | ~400 км |
| Батарэя | 60 кВт·г | 96.3 кВт·г | 103 кВт·г |
| Магутнасць | 220 кВт / 295 к.с. | 365 кВт / 496 к.с. | 585 кВт / 784 к.с. |
| Разгон 0-100 | 5.9 с | 4.27 с | 2.98 с |
| Макс. хуткасць | 201 км/г | 240 км/г | 255 км/г |
| Прывад | RWD | AWD | AWD |
| ADAS | L2+ | L2+ | L2+ |
| NCAP | 5★ Euro NCAP (2025, Juniper) | Няма | 5★ Euro NCAP |
| Гарантыя на аўто | 1–2 гады* | не пазначана для РБ | шэры імпарт; 2 гады/30 тыс. км пры афіц. завозе |
| Гарантыя на батарэю | залежыць ад дылера | не пазначана для РБ | шэры імпарт; 3 гады/100 тыс. км пры афіц. завозе |
| Хуткая зарадка | 10-80% за ~24 хв (DC да 175 кВт, 400V) | 871V SiC, да 330 кВт DC, 10-80% за ~21 хв | 900V, 6C: DC 10-80% за ~10 хв (+400 км за 10 хв). Магутнасць AC для кітайскай версіі прадаўцы не публікуюць |
Папулярныя параўнанні
- Avatr 07 vs Zeekr 7X AWD LR
- Xpeng P7 vs Zeekr 001 YOU
- Xpeng G9 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- NIO ET5 vs Xpeng P7
- Avatr 06T vs Xpeng P7
- Leapmotor C11 vs Onvo L60 60 RWD
- NIO ET5 vs Zeekr 001 YOU
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Xpeng P7
- Xpeng P7 vs Zeekr 007
- Avatr 07 vs Volkswagen ID.UNYX 08
- Kia EV6 Long Range RWD (2024 facelift) vs Li i8 MAX EV
- Kia EV5 vs Leapmotor B10
- BYD Tang L vs Volvo EX30
- Mercedes-Benz EQE SUV vs Xpeng G9
- Tesla Model 3 Highland vs Xiaomi SU7
- Li i8 MAX EV vs Polestar 4
- Mercedes-Benz EQE SUV vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- Avatr 07 vs Voyah Courage New
- Avatr 12 vs Zeekr 001 2026 (900V)
- BYD Tang L vs Mercedes-Benz EQB
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Zeekr 001 YOU
- Avatr 06 vs Xiaomi SU7
- BYD Denza N7 vs Zeekr 7X AWD LR
- Voyah Courage New vs Zeekr 7X AWD LR