Празрыстае параўнанне
Параўнанне электрамабіляў у Беларусі
Абярыце да 3 мадэляў і параўнайце ключавыя характарыстыкі на адным экране: цана, батарэя, запас ходу, бяспека і рэйтынг.
Да 3 аўтамабіляў адначасова

Mercedes-Benz
EQE SUV 500 4MATIC
148 454 BYN

Zeekr
7X Ultra 2026 (900V)
147 163 BYN
| Параметр | ![]() Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | ![]() Zeekr 7X Ultra 2026 (900V) |
|---|---|---|
| Рэйтынг | 62.4/100 | 77/100 |
| Цана | 148 454BYN | 147 163BYN |
| Запас ходу | 609 км | 715 км |
| ❄ Узімку (−15°C) | ~335 км | ~400 км |
| Батарэя | 96.1 кВт·г | 103 кВт·г |
| Магутнасць | 300 кВт / 408 к.с. | 585 кВт / 784 к.с. |
| Разгон 0-100 | 5.1 с | 2.98 с |
| Макс. хуткасць | 200 км/г | 255 км/г |
| Прывад | AWD | AWD |
| ADAS | L2 | L2+ |
| NCAP | Euro NCAP 5★ (2023) | 5★ Euro NCAP |
| Гарантыя на аўто | не пазначана для РБ | шэры імпарт; 2 гады/30 тыс. км пры афіц. завозе |
| Гарантыя на батарэю | не пазначана для РБ | шэры імпарт; 3 гады/100 тыс. км пры афіц. завозе |
| Хуткая зарадка | Беларускія старонкі пік DC не даюць. У кітайскага 500 4MATIC у агрэгатарах 10–80% сустракаецца як ~35 хв (0,58 г) або 0,8 г у асобным аб'яве 2024 Luxury — лічбы разыходзяцца, пікавая магутнасць не вызначана. Еўрапейскі EQE SUV 500 4MATIC MY25 на EV Database — іншая машына (330 кВт, батарэя 105/96 кВт·ч, заяўка Mercedes 170 кВт і 10–80% за 32 хв); да кітайскага SUV гэта не адносіцца. Архітэктура сямейства X294 — 400 В, не 800 В. | 900V, 6C: DC 10-80% за ~10 хв (+400 км за 10 хв). Магутнасць AC для кітайскай версіі прадаўцы не публікуюць |
Папулярныя параўнанні
- Avatr 07 vs Zeekr 7X AWD LR
- Xpeng P7 vs Zeekr 001 YOU
- Xpeng G9 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- NIO ET5 vs Xpeng P7
- Avatr 06T vs Xpeng P7
- Leapmotor C11 vs Onvo L60 60 RWD
- NIO ET5 vs Zeekr 001 YOU
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Xpeng P7
- Xpeng P7 vs Zeekr 007
- Avatr 07 vs Volkswagen ID.UNYX 08
- Kia EV6 Long Range RWD (2024 facelift) vs Li i8 MAX EV
- Kia EV5 vs Leapmotor B10
- BYD Tang L vs Volvo EX30
- Mercedes-Benz EQE SUV vs Xpeng G9
- Tesla Model 3 Highland vs Xiaomi SU7
- Li i8 MAX EV vs Polestar 4
- Mercedes-Benz EQE SUV vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- Avatr 07 vs Voyah Courage New
- Avatr 12 vs Zeekr 001 2026 (900V)
- BYD Tang L vs Mercedes-Benz EQB
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Zeekr 001 YOU
- Avatr 06 vs Xiaomi SU7
- BYD Denza N7 vs Zeekr 7X AWD LR
- Voyah Courage New vs Zeekr 7X AWD LR