Празрыстае параўнанне
Параўнанне электрамабіляў у Беларусі
Абярыце да 3 мадэляў і параўнайце ключавыя характарыстыкі на адным экране: цана, батарэя, запас ходу, бяспека і рэйтынг.
Да 3 аўтамабіляў адначасова

Geely
Galaxy L7 EM-i Long-distance
71 051 BYN

Roewe
D5X DMH 135 Technology Edition
78 805,5 BYN
| Параметр | ![]() Geely Galaxy L7 EM-i Long-distance | ![]() Roewe D5X DMH 135 Technology Edition |
|---|---|---|
| Рэйтынг | 24/100 | 20.8/100 |
| Цана | 71 051BYN | 78 805,5BYN |
| Запас ходу | 115 км | 135 км |
| ❄ Узімку (−15°C) | — | — |
| Батарэя | 18.4 кВт·г | 21.4 кВт·г |
| Магутнасць | 160 кВт / 218 к.с. | — |
| Разгон 0-100 | 7.7 с | 6.9 с |
| Макс. хуткасць | 180 км/г | 200 км/г |
| Прывад | FWD | FWD |
| ADAS | L1 | L2 |
| NCAP | Няма | Няма |
| Гарантыя на аўто | тэрмін не раскрыты | не пазначана для РБ |
| Гарантыя на батарэю | тэрмін не раскрыты | не пазначана для РБ |
| Хуткая зарадка | DC 30–80% за 0,33 г (20 хв), павольная зарадка 2,7 г. Пік кВт для EM-i у табліцы камплектацый не апублікаваны (38 кВт стаіць у калонках 1.5T, не ў Long-distance). Порт злева, ля лючка бака. V2L 3,3 кВт. | DC да 28 кВт па SAIC; афіцыйны канфігуратар указвае 30–80% менш чым за 30 хвілін. Магутнасць залежыць ад тэмпературы батарэі і ўзроўню зарада. |
Папулярныя параўнанні
- Avatr 07 vs Zeekr 7X AWD LR
- Xpeng P7 vs Zeekr 001 YOU
- Xpeng G9 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- NIO ET5 vs Xpeng P7
- Avatr 06T vs Xpeng P7
- Leapmotor C11 vs Onvo L60 60 RWD
- NIO ET5 vs Zeekr 001 YOU
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Xpeng P7
- BYD Tang EV vs Zeekr 7X AWD LR
- Xpeng P7 vs Zeekr 007
- BYD Tang EV vs Xpeng G6
- Avatr 07 vs Volkswagen ID.UNYX 08
- AITO M7 vs Xpeng G9
- AITO M7 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- BYD Tang L vs Volvo EX30
- Li i8 MAX EV vs Polestar 4
- Mercedes-Benz EQE SUV vs Xpeng G9
- Tesla Model 3 Highland vs Xiaomi SU7
- Avatr 07 vs Voyah Courage New
- Avatr 12 vs Zeekr 001 2026 (900V)
- Leapmotor C10 vs Lynk & Co Z20 Max
- BYD Tang L vs Mercedes-Benz EQB
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Zeekr 001 YOU
- Xiaomi YU7 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)