Празрыстае параўнанне
Параўнанне электрамабіляў у Беларусі
Абярыце да 3 мадэляў і параўнайце ключавыя характарыстыкі на адным экране: цана, батарэя, запас ходу, бяспека і рэйтынг.
Да 3 аўтамабіляў адначасова

BYD
e7 Smart 450
54 950 BYN

Changan
NEVO A05
56 900 BYN
| Параметр | ![]() BYD e7 Smart 450 | ![]() Changan NEVO A05 |
|---|---|---|
| Рэйтынг | 30.7/100 | 41.9/100 |
| Цана | 54 950BYN | 56 900BYN |
| Запас ходу | 450 км | 530 км |
| ❄ Узімку (−15°C) | ~234 км | ~245 км |
| Батарэя | 48 кВт·г | 51.9 кВт·г |
| Магутнасць | 100 кВт / 136 к.с. | 105 кВт / 143 к.с. |
| Разгон 0-100 | — | ~9.5 с |
| Макс. хуткасць | 150 км/г | 165 км/г |
| Прывад | FWD | FWD |
| ADAS | L0 | L2 |
| NCAP | Няма | Няма |
| Гарантыя на аўто | не пазначана для РБ | удакладняецца |
| Гарантыя на батарэю | не пазначана для РБ | удакладняецца |
| Хуткая зарадка | Кітайская спецыфікацыя 2025款 450 智惠: пік DC 70 кВт, акно 30–80% за 0,47 г (каля 28 хв). Павольная зарадка каля 6,9 г. Раздым на вітрыне РБ не падпісаны; машына з КНР, порт GB/T (DC на правым крыле, AC ззаду справа). У шапцы старонкі CarNewsChina памылкова ўказана «28 hours» — ніжэй на той жа старонцы «28 minutes», і гэта сыходзіцца з 0,47 г Autohome. | Параметры DC/AC на старонцы не раскрыты |
Папулярныя параўнанні
- Avatr 07 vs Zeekr 7X AWD LR
- Xpeng P7 vs Zeekr 001 YOU
- Xpeng G9 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- NIO ET5 vs Xpeng P7
- Avatr 06T vs Xpeng P7
- Leapmotor C11 vs Onvo L60 60 RWD
- NIO ET5 vs Zeekr 001 YOU
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Xpeng P7
- BYD Tang EV vs Zeekr 7X AWD LR
- Xpeng P7 vs Zeekr 007
- BYD Tang EV vs Xpeng G6
- Avatr 07 vs Volkswagen ID.UNYX 08
- AITO M7 vs Xpeng G9
- AITO M7 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- BYD Tang L vs Volvo EX30
- Li i8 MAX EV vs Polestar 4
- Mercedes-Benz EQE SUV vs Xpeng G9
- Tesla Model 3 Highland vs Xiaomi SU7
- Avatr 07 vs Voyah Courage New
- Avatr 12 vs Zeekr 001 2026 (900V)
- Leapmotor C10 vs Lynk & Co Z20 Max
- BYD Tang L vs Mercedes-Benz EQB
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Zeekr 001 YOU
- Xiaomi YU7 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)