Празрыстае параўнанне
Параўнанне электрамабіляў у Беларусі
Абярыце да 3 мадэляў і параўнайце ключавыя характарыстыкі на адным экране: цана, батарэя, запас ходу, бяспека і рэйтынг.
Да 3 аўтамабіляў адначасова

BYD
E2 Luxury Edition
48 303 BYN

Geely
Star Wish UP 410
43 450 BYN
| Параметр | ![]() BYD E2 Luxury Edition | ![]() Geely Star Wish UP 410 |
|---|---|---|
| Рэйтынг | 28.5/100 | 45.1/100 |
| Цана | 48 303BYN | 43 450BYN |
| Запас ходу | 405 км | 410 км |
| ❄ Узімку (−15°C) | ~211 км | ~190 км |
| Батарэя | 43.2 кВт·г | 40.16 кВт·г |
| Магутнасць | 70 кВт / 95 к.с. | 85 кВт / 116 к.с. |
| Разгон 0-100 | — | 10.2 с |
| Макс. хуткасць | 130 км/г | 135 км/г |
| Прывад | FWD | RWD |
| ADAS | L0 | L2 |
| NCAP | Няма | Няма |
| Гарантыя на аўто | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Гарантыя на батарэю | не пазначана для РБ | не пазначана для РБ |
| Хуткая зарадка | DC 40 кВт, 30–80% за 0,5 г. AC: BitAuto указвае бартавыя 6,6 кВт; табліца electro-car.by піша поўную павольную зарадку за 9 г і магутнасць у кВт не называе. Раздымы справа: DC на крыле, AC на месцы лючка. V2L 3,3 кВт. | 30-80% за 21 хв (DC да 70 кВт, пік пацверджаны тэстам ABW.by і EVKX). AC 6,6 кВт (~7 г поўная). CCS2. V2L 3,3 кВт. Зімой DC зніжаецца да 10–25 кВт. |
Папулярныя параўнанні
- Avatr 07 vs Zeekr 7X AWD LR
- Xpeng P7 vs Zeekr 001 YOU
- Xpeng G9 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- NIO ET5 vs Xpeng P7
- Avatr 06T vs Xpeng P7
- Leapmotor C11 vs Onvo L60 60 RWD
- NIO ET5 vs Zeekr 001 YOU
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Xpeng P7
- BYD Tang EV vs Zeekr 7X AWD LR
- Xpeng P7 vs Zeekr 007
- BYD Tang EV vs Xpeng G6
- Avatr 07 vs Volkswagen ID.UNYX 08
- AITO M7 vs Xpeng G9
- AITO M7 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- BYD Tang L vs Volvo EX30
- Li i8 MAX EV vs Polestar 4
- Mercedes-Benz EQE SUV vs Xpeng G9
- Tesla Model 3 Highland vs Xiaomi SU7
- Avatr 07 vs Voyah Courage New
- Avatr 12 vs Zeekr 001 2026 (900V)
- Leapmotor C10 vs Lynk & Co Z20 Max
- BYD Tang L vs Mercedes-Benz EQB
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Zeekr 001 YOU
- Xiaomi YU7 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)