Празрыстае параўнанне
Параўнанне электрамабіляў у Беларусі
Абярыце да 3 мадэляў і параўнайце ключавыя характарыстыкі на адным экране: цана, батарэя, запас ходу, бяспека і рэйтынг.
Да 3 аўтамабіляў адначасова

Li
L6 MAX EREV
227 800 BYN

TANK
700 Hi4-T Ultimate Edition
216 384 BYN
| Параметр | ![]() Li L6 MAX EREV | ![]() TANK 700 Hi4-T Ultimate Edition |
|---|---|---|
| Рэйтынг | 62.5/100 | 33.7/100 |
| Цана | 227 800BYN | 216 384BYN |
| Запас ходу | 1390 км | 100 км |
| ❄ Узімку (−15°C) | — | — |
| Батарэя | 36.8 кВт·г | 37.1 кВт·г |
| Магутнасць | 300 кВт / 408 к.с. | 385 кВт / 523 к.с. |
| Разгон 0-100 | 5.4 с | 5.6 с |
| Макс. хуткасць | 180 км/г | 190 км/г |
| Прывад | AWD | AWD |
| ADAS | L2+ | L2 |
| NCAP | 5★ C-NCAP | Няма |
| Гарантыя на аўто | 3 гады/100 тыс. км | не пазначана для РБ |
| Гарантыя на батарэю | не пазначана асобна | не пазначана для РБ |
| Хуткая зарадка | DC ~76 кВт (пік, рэальны тэст XCX), 20–80% за 17 хв, 15-90% за 25 хв; AC 7 кВт (~6 г); V2L 3,5 кВт (220 В, праз адаптар AC-порта). Платформа 400 В, ёсць прэкандыцыянаванне батарэі | DC: 30–80% не менш чым за 24 хв па табліцы вытворцы; AC: поўная зарадка не менш за 6,5 г. Пік DC 103 кВт па табліцы Autohome для Hi4-T 巅峰版. |
Папулярныя параўнанні
- Avatr 07 vs Zeekr 7X AWD LR
- Xpeng P7 vs Zeekr 001 YOU
- Xpeng G9 vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- NIO ET5 vs Xpeng P7
- Avatr 06T vs Xpeng P7
- Leapmotor C11 vs Onvo L60 60 RWD
- NIO ET5 vs Zeekr 001 YOU
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Xpeng P7
- Xpeng P7 vs Zeekr 007
- Avatr 07 vs Volkswagen ID.UNYX 08
- Kia EV6 Long Range RWD (2024 facelift) vs Li i8 MAX EV
- Kia EV5 vs Leapmotor B10
- BYD Tang L vs Volvo EX30
- Mercedes-Benz EQE SUV vs Xpeng G9
- Tesla Model 3 Highland vs Xiaomi SU7
- Li i8 MAX EV vs Polestar 4
- Mercedes-Benz EQE SUV vs Zeekr 7X Ultra 2026 (900V)
- Avatr 07 vs Voyah Courage New
- Avatr 12 vs Zeekr 001 2026 (900V)
- BYD Tang L vs Mercedes-Benz EQB
- BMW i5 eDrive40 Sedan vs Zeekr 001 YOU
- Avatr 06 vs Xiaomi SU7
- BYD Denza N7 vs Zeekr 7X AWD LR
- Voyah Courage New vs Zeekr 7X AWD LR